首旅酒店(600258)股本结构
2022-06-30 | 2022-06-17 | 2022-06-13 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 5,095.11 | 4.54 | 5,095.11 | 4.54 | 13,912.84 | 12.41 |
无限制条件股份 | 107,043.21 | 95.46 | 107,043.21 | 95.46 | 98,225.47 | 87.59 |
人民币A股 | 107,043.21 | 95.46 | 107,043.21 | 95.46 | 98,225.47 | 87.59 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 112,138.31 | 100.00 | 112,138.31 | 100.00 | 112,138.31 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 112,138.31 | 112,138.31 | |
2022-06-17 | 112,138.31 | 112,138.31 | 1316.6148万股增发A股原股东配售股份上市;7501.1192万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2022-06-13 | 112,138.31 | 112,138.31 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市17.4万股 |
2021-12-31 | 112,138.31 | 112,138.31 | |
2021-12-16 | 112,138.31 | 98,703.47 | 非公开增发A股13434.841万股 |
2021-08-09 | 98,703.47 | 98,771.55 | 本次回购注销限制性股票68.075万股 |
2021-06-30 | 98,771.55 | 98,771.55 | |
2021-06-18 | 98,771.55 | 98,771.55 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市318.9414万股 |
2020-12-31 | 98,771.55 | 98,771.55 | |
2020-10-29 | 98,771.55 | 98,822.30 | 本次回购注销售限制性股票50.75万股 |
2020-06-30 | 98,822.30 | 98,822.30 | |
2020-06-10 | 98,822.30 | 98,772.30 | 授予限制性股票50万股 |
2019-12-31 | 98,772.30 | 98,772.30 | |
2019-12-09 | 98,772.30 | 98,772.30 | 19700.6942万股增发A股一般法人配售股份上市;15727.5016万股增发A股原股东配售股份上市 |
2019-06-30 | 98,772.30 | 98,772.30 | |
2019-06-13 | 98,772.30 | 97,889.13 | 授予限制性股票883.166万股 |
2018-12-31 | 97,889.13 | 97,889.13 | |
2018-06-30 | 97,889.13 | 97,889.13 | |
2018-05-24 | 97,889.13 | 81,574.28 | 10转2 |
2018-01-08 | 81,574.28 | 81,574.28 | 24182.7689万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-12-31 | 81,574.28 | 81,574.28 | |
2017-12-07 | 81,574.28 | 81,574.28 | 100.0098万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-06-30 | 81,574.28 | 81,574.28 | |
2017-05-25 | 81,574.28 | 67,978.56 | 10转增2 |
2017-01-10 | 67,978.56 | 47,826.26 | 非公开增发A股20152.3075万股 |
2016-12-31 | 47,826.26 | 47,826.26 | |
2016-12-15 | 47,826.26 | 23,140.00 | 非公开增发A股24686.2552万股 |
2016-06-30 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
2010-01-20 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2010年1月20日,公司有限售条件流通股11604.2156万股上市流通,总股本为23140万股。 |
2009-01-19 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2009年1月19日,公司有限售条件的流通股1157万股上市流通,总股本为23140万股。 |
2008-01-18 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2008年1月18日,公司有限售条件的流通股1278.7844万股上市流通,总股本为23140万股。 |
2007-01-18 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2007年1月18日,股权分置,总股本为23140万股。 |
2006-12-31 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2007年3月17日,公布2006年年度报告,总股本为23140万股。 |
2001-11-13 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2001年11月13日,向战略投资者配售的2100万股上市交易,总股本为23140万股。 |
2001-05-11 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2001年05月11日,向战略投资者配售的500万股股份上市交易,总股本为23140万股。 |
2000-12-01 | 23,140.00 | 23,140.00 | 2000年12月01日,向投资基金配售的700万股股份上市交易,总股本为23140万股。 |
2000-06-01 | 23,140.00 | -- | 2000年06月01日,3700万股A股上市交易,总股本为23140万股。 |
首旅酒店(600258)股东分布
首旅酒店(600258)股东人数
其他股票数据:000677恒天海龙股本股东 000809铁岭新城股本股东 000818航锦科技股本股东 002267陕天然气股本股东 002699美盛文化股本股东 002768国恩股份股本股东 002776柏堡龙股本股东 300015爱尔眼科股本股东 300554三超新材股本股东 300731科创新源股本股东 600318新力金融股本股东 600592龙溪股份股本股东 600746江苏索普股本股东 900905老凤祥B股本股东 900915中路B股股本股东如果您是股票新手,对上面的600258首旅酒店股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600258首旅酒店股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对首旅酒店股吧说点什么