金证股份(600446)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 262.16 | 0.28 | 262.16 | 0.28 | 262.16 | 0.28 |
无限制条件股份 | 93,846.02 | 99.72 | 93,846.02 | 99.72 | 93,846.02 | 99.72 |
人民币A股 | 93,846.02 | 99.72 | 93,846.02 | 99.72 | 93,846.02 | 99.72 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 94,108.18 | 100.00 | 94,108.18 | 100.00 | 94,108.18 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 94,108.18 | 94,108.18 | |
2021-12-31 | 94,108.18 | 94,108.18 | |
2021-11-19 | 94,108.18 | 94,151.79 | 本次回购注销限制性股票43.61万股 |
2021-09-27 | 94,151.79 | 94,151.79 | 8114.5721万股增发A股一般法人配售股份上市,本次股权激励有限售条件股份解除限售上市196.62万股 |
2021-06-30 | 94,151.79 | 94,151.79 | |
2021-04-19 | 94,151.79 | 94,158.62 | 本次回购注销限制性股票6.83万股 |
2021-03-25 | 94,158.62 | 86,044.05 | 非公开增发A股8114.5721万股 |
2020-12-31 | 86,044.05 | 86,044.05 | 高管股份变动0.45万股 |
2020-09-28 | 86,044.05 | 86,044.05 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市213.78万股,高管股份变动0.45万股 |
2020-06-30 | 86,044.05 | 86,044.05 | |
2019-12-31 | 86,044.05 | 86,044.05 | |
2019-09-25 | 86,044.05 | 85,321.05 | 授予限制性股票723万股 |
2019-06-30 | 85,321.05 | 85,321.05 | |
2019-01-07 | 85,321.05 | 85,321.05 | 1820.0984万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-12-31 | 85,321.05 | 85,321.05 | |
2018-06-30 | 85,321.05 | 85,321.05 | |
2018-06-25 | 85,321.05 | 85,321.05 | 3360万股增发A股原股东配售股份上市 |
2018-01-05 | 85,321.05 | 83,500.95 | 非公开增发A股1820.0984万股 |
2017-12-31 | 83,500.95 | 83,500.95 | |
2017-06-30 | 83,500.95 | 83,500.95 | |
2016-12-31 | 83,500.95 | 83,500.95 | |
2016-06-30 | 83,500.95 | 83,500.95 | |
2016-02-05 | 83,500.95 | 83,050.65 | 2015年2月5日,股权激励,总股本增加至83500.95万股. |
2015-09-17 | 83,050.65 | 27,683.55 | 2015年9月17日,10送10转10,总股本增加至83050.65万股. |
2015-06-23 | 27,683.55 | 26,563.55 | 2015年6月24日,公司非公开发行股票1120万股,总股本增加至27683.55万股。 |
2015-01-13 | 26,563.55 | 26,414.40 | 2015年1月13日,股权激励,总股本增加至26563.55万股。 |
2014-05-30 | 26,414.40 | 26,260.50 | 2014年5月30日,公司股票期权激励计划第二个行权期行权153.9万股,总股本增加至26414.4万股. |
2013-11-05 | 26,260.50 | 26,260.50 | 2013年11月5日,公司限售股3.8万股上市流通,总股本为26260.5万股。 |
2013-09-26 | 26,260.50 | 26,240.00 | 2013年9月26日,公司股票期权激励计划第一个行权期行权20.5万股,总股本增至26260.5万股。 |
2013-05-02 | 26,240.00 | 26,113.60 | 2013年5月2日,公司本次行权股票期权126.4万股上市流通,总股本为26240万股。 |
2011-09-23 | 26,113.60 | 13,744.00 | 2011年9月23日,10转9,总股本增至26113.6万股。 |
2009-04-07 | 13,744.00 | 13,744.00 | 2009年4月7日,公司有限售条件的流通股1277.3612万股上市流通,总股本为13744万股。 |
2008-04-08 | 13,744.00 | 13,744.00 | 2008年4月8日,公司有限售条件的流通股2748.8万股上市流通,总股本为13744万股. |
2007-04-09 | 13,744.00 | 13,744.00 | 2007年4月9日,公司有限售条件的流通股4965.8388万股上市流通,总股本为13744万股。 |
2006-08-24 | 13,744.00 | 6,872.00 | 2006年8月24日,10转10,总股本增至13744万股。 |
2006-04-07 | 6,872.00 | 6,872.00 | 2006年4月7日,股权分置,总股本为6872万股。 |
2003-12-24 | 6,872.00 | -- | 2003年12月24日,1800万股A股在上交所上市交易。 2003年12月4日,本公司采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行人民币普通股1800万股,总股本增至6872万股。 |
金证股份(600446)股东分布
金证股份(600446)股东人数

如果您是股票新手,对上面的600446金证股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600446金证股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对金证股份股吧说点什么