新华百货(600785)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无限制条件股份 | 22,563.13 | 100.00 | 22,563.13 | 100.00 | 22,563.13 | 100.00 |
人民币A股 | 22,563.13 | 100.00 | 22,563.13 | 100.00 | 22,563.13 | 100.00 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 22,563.13 | 100.00 | 22,563.13 | 100.00 | 22,563.13 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2021-12-31 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2021-06-30 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2020-12-31 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2020-06-30 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2019-12-31 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2019-06-30 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2018-12-31 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2018-06-30 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2017-12-31 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2017-06-30 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2017-02-27 | 22,563.13 | 22,563.13 | 1820万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2016-12-31 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2016-06-30 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
2014-02-24 | 22,563.13 | 20,743.13 | 2014年2月24日,公司发行股份购买资产1820万股,总股本增至22563.128万股。 |
2010-05-19 | 20,743.13 | 17,285.94 | 2010年5月19日,10转2,总股本增至20743.128万股。 |
2009-09-01 | 17,285.94 | 17,285.94 | 2009年9月1日,公司有限售流通股3325.406万股上市流通,总股本为17285.94万股。 |
2008-09-19 | 17,285.94 | 12,347.10 | 2008年9月19日,10送4,总股本增至17285.94万股。 |
2008-09-08 | 12,347.10 | 12,347.10 | 2008年9月8日,公司有限售条件的流通800万股上市流通,总股本为12347.1万股. |
2007-09-03 | 12,347.10 | 12,347.10 | 2007年9月3日,公司有限售条件的流通股1414.71万股上市流通,总股本为12347.1万股。 |
2006-09-01 | 12,347.10 | 12,347.10 | 2006年9月1日,股权分置,总股本为12347.1万股。 |
2006-08-28 | 12,347.10 | 10,289.25 | 2006年8月28日,公司实施股权分置改革方案中以资本公积金按照10:2的比例向全体股东转增股份,总股本增至12347.1万股。 |
2001-11-21 | 10,289.25 | 8,797.50 | 2001年11月21日,获配1491.75万股A股上市,总股本增至10289.25万股。 |
1999-12-24 | 8,797.50 | 7,650.00 | 1999年12月24日,获配1147.5万股A股上市,总股本增至8797.5万股。 |
1998-03-25 | 7,650.00 | 5,100.00 | 1998年3月25日,10送2转3,总股本增至7650万股。 |
1997-07-08 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1997年7月8日,255万股内部职工股上市,总股本5100万股。 |
1997-01-08 | 5,100.00 | -- | 1997年1月8日,2295万股A股上市,总股本5100万股。 |
新华百货(600785)股东分布
新华百货(600785)股东人数

如果您是股票新手,对上面的600785新华百货股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600785新华百货股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对新华百货股吧说点什么