海通证券(600837)股本结构
2022-06-30 | 2022-02-07 | 2021-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 78,125.00 | 5.98 | 78,125.00 | 5.98 | 117,195.31 | 8.97 |
无限制条件股份 | 1,228,295.00 | 94.02 | 1,228,295.00 | 94.02 | 1,189,224.69 | 91.03 |
人民币A股 | 887,338.12 | 67.92 | 887,338.12 | 67.92 | 848,267.81 | 64.93 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 340,956.88 | 26.10 | 340,956.88 | 26.10 | 340,956.88 | 26.10 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 1,306,420.00 | 100.00 | 1,306,420.00 | 100.00 | 1,306,420.00 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 1,306,420.00 | 1,306,420.00 | |
2022-02-07 | 1,306,420.00 | 1,306,420.00 | 39070.3125万股增发A股原股东配售股份上市 |
2021-12-31 | 1,306,420.00 | 1,306,420.00 | |
2021-06-30 | 1,306,420.00 | 1,306,420.00 | |
2021-02-05 | 1,306,420.00 | 1,306,420.00 | 35148.4375万股增发A股一般法人配售股份上市,3906.25万股增发A股原股东配售股份上市 |
2020-12-31 | 1,306,420.00 | 1,306,420.00 | |
2020-08-05 | 1,306,420.00 | 1,150,170.00 | 非公开增发A股156250万股 |
2020-06-30 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2019-12-31 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2019-06-30 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2018-12-31 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2018-06-30 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2017-12-31 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2017-06-30 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2016-12-31 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2016-06-30 | 1,150,170.00 | 1,150,170.00 | |
2015-05-29 | 1,150,170.00 | 958,472.12 | 2015年5月29日,非公开发行股票191697.882万股,总股本增加至1150170万股. |
2012-05-22 | 958,472.12 | 945,722.12 | 2012年5月22日,公司部分行使超额配售12750万股H股上市流通,总股本增至958472.118万股。 |
2012-04-27 | 945,722.12 | 822,782.12 | 2012年4月27日,公司境外上市外资股(H股)122940万股上市交易,总股本增至945722.118万股。 |
2010-11-08 | 822,782.12 | 822,782.12 | 2010年11月8日,公司有限售条件流通股346195.851万股上市流通,总股本为822782.118万股。 |
2010-06-29 | 822,782.12 | 822,782.12 | 2010年6月29日,公司有限售条件流通股76343.7708万股上市流通,总股本为822782.118万股。 |
2009-06-29 | 822,782.12 | 822,782.12 | 2009年6月29日,公司有限售条件的流通股24985.2342万股上市流通,总股本为822782.118万股。 |
2008-12-29 | 822,782.12 | 822,782.12 | 2008年12月29日,公司有限售条件的流通股206943.8022万股上市流通,总股本为822782.118万股. |
2008-12-22 | 822,782.12 | 822,782.12 | 2008年12月22日,公司非公开发行限售股份16000万股上市流通,总股本为822782.118万股。 |
2008-11-21 | 822,782.12 | 822,782.12 | 2008年11月21日,公司非公开发行限售股份128927.5360万股上市流通,总股本为822782.118万股. |
2008-05-22 | 822,782.12 | 411,391.06 | 2008年5月22日,10送3转7,总股本增至822782.118万股。 |
2007-11-20 | 411,391.06 | 338,927.29 | 2007年11月20日,非公开增发72463.768万股A股上市交易,总股本增至411391.059万股。 |
2007-06-29 | 338,927.29 | 35,827.29 | 2007年6月29日,吸收合并海通证券股份有限公司,总股本为338927.291万股。 |
2006-06-27 | 35,827.29 | 27,559.45 | 2006年6月27日,10送3,总股本增至35827.291万股. |
2005-11-08 | 27,559.45 | 27,559.45 | 2005年11月8日,股权分置,总股本为27559.4546万股。 |
2005-06-07 | 27,559.45 | 25,054.05 | 2005年6月7日,10送1,总股本增至27559.4546万股。 |
2004-06-24 | 25,054.05 | 15,658.78 | 2004年6月24日,10送2转4,总股本增至25054.0496万股。 |
2003-06-26 | 15,658.78 | 7,829.39 | 2003年6月,10送2转8,总股本增至15658.781万股 |
2002-06-27 | 7,829.39 | 6,524.49 | 2002年6月27日,10送2,总股本增至7829.3905万股。 |
1995-06-05 | 6,524.49 | 5,018.84 | 1995年6月5日,10送3,总股本增至6524.49万股。 |
1994-08-30 | 5,018.84 | 5,018.84 | 1994年8月30日,126万股内部职工股上市,总股本5018.84万股。 |
1994-02-24 | 5,018.84 | -- | 1994年2月24日,1134万股A股上市,总股本增至5018.84万股。 |
海通证券(600837)股东分布
海通证券(600837)股东人数
其他股票数据:000610西安旅游股本股东 000839中信国安股本股东 000951中国重汽股本股东 002394联发股份股本股东 002485希努尔股本股东 300112万讯自控股本股东 300507苏奥传感股本股东 600052浙江广厦股本股东 600251冠农股份股本股东 600724宁波富达股本股东 603086先达股份股本股东 603239浙江仙通股本股东 603599广信股份股本股东 603639海利尔股本股东 603988中电电机股本股东如果您是股票新手,对上面的600837海通证券股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600837海通证券股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对海通证券股吧说点什么