药明康德(603259)股本结构
2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-07-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 654.82 | 0.22 | 654.82 | 0.22 | 654.82 | 0.22 |
无限制条件股份 | 295,064.89 | 99.78 | 295,064.37 | 99.78 | 295,039.25 | 99.78 |
人民币A股 | 255,847.76 | 86.52 | 255,847.24 | 86.52 | 255,822.12 | 86.52 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 39,217.13 | 13.26 | 39,217.13 | 13.26 | 39,217.13 | 13.26 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 295,719.71 | 100.00 | 295,719.18 | 100.00 | 295,694.07 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-08-16 | 295,719.71 | 295,719.18 | 本次股票期权行权0.5227万份 |
2022-08-12 | 295,719.18 | 295,694.07 | 本次股票期权行权25.1181万份 |
2022-07-31 | 295,694.07 | 295,679.42 | 本次股票期权行权14.6437万份 |
2022-07-01 | 295,679.42 | 295,679.42 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市591.6743万股 |
2022-06-30 | 295,679.42 | 295,674.98 | 本次股票期权行权4.4391万份 |
2022-06-24 | 295,674.98 | 295,601.41 | 本次股票期权行权73.5713万份 |
2022-06-02 | 295,601.41 | 295,591.40 | 本次股票期权行权10.013万份 |
2022-05-12 | 295,591.40 | 295,591.40 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市378.6121万股 |
2022-05-09 | 295,591.40 | 295,591.40 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市16.6567万股 |
2022-05-04 | 295,591.40 | 295,583.37 | 本次股票期权行权8.0247万份 |
2022-04-27 | 295,583.37 | 295,581.60 | 本次股票期权行权1.7751万份 |
2022-03-31 | 295,581.60 | 295,575.21 | 本次股票期权行权6.3867万份 |
2022-03-23 | 295,575.21 | 295,575.21 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市17.5891万股 |
2022-03-01 | 295,575.21 | 295,575.21 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市4.1812万股 |
2022-01-31 | 295,575.21 | 295,571.10 | 本次股票期权行权4.1156万份 |
2022-01-18 | 295,571.10 | 295,563.98 | 转股H股7.1124万股 |
2022-01-14 | 295,563.98 | 295,585.37 | 本次回购注销限制性股票21.7383万股;本次股票期权行权3.0326万份 |
2022-01-10 | 295,585.37 | 295,582.69 | 本次股票期权行权2.6828万份 |
2021-12-31 | 295,582.69 | 295,569.98 | 本次股票期权行权12.7148万份 |
2021-12-16 | 295,569.98 | 295,564.05 | 转股H股5.927万股 |
2021-11-30 | 295,564.05 | 295,561.00 | 本次股票期权行权3.0448万份 |
2021-11-11 | 295,561.00 | 295,553.45 | 本次股票期权行权7.5539万份 |
2021-11-02 | 295,553.45 | 295,542.78 | 转股H股10.6686万股 |
2021-10-19 | 295,542.78 | 295,536.85 | 转股H股5.927万股 |
2021-10-08 | 295,536.85 | 295,284.36 | 转股H股252.4936万股 |
2021-09-30 | 295,284.36 | 295,281.13 | 本次股票期权行权3.2268万份 |
2021-09-28 | 295,281.13 | 295,260.98 | 转股H股20.1519万股 |
2021-09-16 | 295,260.98 | 295,253.91 | 本次股票期权行权7.0685万份 |
2021-09-08 | 295,253.91 | 295,251.87 | 本次股票期权行权2.0452万份 |
2021-09-07 | 295,251.87 | 295,245.94 | 转股H股5.927万股 |
2021-09-01 | 295,245.94 | 295,237.64 | 转股H股8.2978万股 |
2021-08-31 | 295,237.64 | 295,305.43 | 本次回购注销限制性股票69.0999万股;本次股票期权行权1.3113万份 |
2021-08-25 | 295,305.43 | 295,284.51 | 本次股票期权行权20.9254万份 |
2021-08-16 | 295,284.51 | 295,272.65 | 转股H股11.8541万股 |
2021-07-30 | 295,272.65 | 295,259.61 | 转股H股13.0395万股 |
2021-07-23 | 295,259.61 | 295,253.72 | 本次股票期权行权5.8963万份 |
2021-07-19 | 295,253.72 | 295,215.78 | 转股H股37.9332万股 |
2021-07-12 | 295,215.78 | 295,062.50 | 转股H股139.879万股;本次股票期权行权13.405万份 |
2021-07-06 | 295,062.50 | 294,899.47 | 转股H股152.9185万股;本次股票期权行权10.1129万份 |
2021-07-01 | 294,899.47 | 294,899.47 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市826.0039万股 |
2021-06-30 | 294,899.47 | 294,898.01 | 本次股票期权行权1.4572万份 |
2021-06-29 | 294,898.01 | 294,870.13 | 转股H股20.1518万股,本次股票期权行权7.7269万份 |
2021-06-24 | 294,870.13 | 294,858.86 | 本次股票期权行权11.2697万份 |
2021-06-22 | 294,858.86 | 294,672.62 | 转股H股164.7727万股,本次股票期权行权21.4708万份 |
2021-06-18 | 294,672.62 | 294,150.07 | 转股H股393.0155万股,本次股票期权行权129.5332万份 |
2021-06-10 | 294,150.07 | 294,081.93 | 转股H股68.1442万股 |
2021-06-08 | 294,081.93 | 245,063.36 | 10转2;转股H股5.8939万股 |
2021-05-12 | 245,063.36 | 245,063.36 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市334.6183万股 |
2021-05-10 | 245,063.36 | 245,063.36 | 本次有限售条件股份解除限售上市63378.4587万股 |
2021-05-07 | 245,063.36 | 245,063.36 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市19.9087万股 |
2021-04-20 | 245,063.36 | 245,051.57 | 转股H股11.7879万股 |
2021-03-24 | 245,051.57 | 245,051.57 | 4625.8908万股增发A股一般法人配售股份上市,1643.1382万股增发A股原股东配售股份上市 |
2021-03-17 | 245,051.57 | 245,029.96 | 转股H股21.6112万股 |
2021-03-15 | 245,029.96 | 245,021.12 | 转股H股8.8409万股 |
2021-03-09 | 245,021.12 | 245,019.16 | 本次H股股票期权行权1.9646万份 |
2021-03-05 | 245,019.16 | 245,019.16 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市3.4843万股 |
2021-03-04 | 245,019.16 | 244,996.56 | 本次H股股票期权行权22.5935万份 |
2021-03-01 | 244,996.56 | 244,986.76 | 本次股票期权行权9.8万份 |
2021-02-26 | 244,986.76 | 244,843.34 | 本次H股股票期权行权143.4199万份 |
2021-02-18 | 244,843.34 | 244,575.17 | 本次H股股票期权行权268.1756万份 |
2021-02-08 | 244,575.17 | 244,565.34 | 本次H股股票期权行权9.8232万份 |
2021-01-28 | 244,565.34 | 244,168.48 | 本次H股股票期权行权396.861万份 |
2020-12-31 | 244,168.48 | 244,168.48 | |
2020-12-17 | 244,168.48 | 244,202.08 | 本次回购注销限制性股票33.6008万股 |
2020-09-23 | 244,202.08 | 237,926.78 | 非公开增发A股6269.029万股,本次股票期权行权6.272万份 |
2020-09-17 | 237,926.78 | 237,888.46 | 授予限制性股票38.324万股 |
2020-08-19 | 237,888.46 | 237,978.25 | 本次回购注销限制性股票89.7964万股 |
2020-08-05 | 237,978.25 | 231,157.71 | 增发H股6820.54万股 |
2020-06-30 | 231,157.71 | 231,157.71 | |
2020-06-04 | 231,157.71 | 165,112.65 | 10转4 |
2020-05-12 | 165,112.65 | 165,112.65 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市330.8951万股 |
2019-12-31 | 165,112.65 | 163,818.38 | 授予限制性股票1294.2744万股 |
2019-11-07 | 163,818.38 | 163,770.50 | 授予限制性股票47.8822万股 |
2019-09-20 | 163,770.50 | 163,804.33 | 本次回购注销限制性股票33.8349万股 |
2019-07-02 | 163,804.33 | 117,003.09 | 10转4 |
2019-06-30 | 117,003.09 | 117,003.09 | |
2019-06-18 | 117,003.09 | 117,006.23 | 本次回购注销限制性股票3.1347万股 |
2019-05-08 | 117,006.23 | 117,006.23 | 本次有限售条件股份解除限售上市61442.7517万股 |
2019-01-09 | 117,006.23 | 116,474.11 | 行使超额配售权额外发行532.12万股H股 |
2018-12-31 | 116,474.11 | 116,474.11 | |
2018-12-13 | 116,474.11 | 104,826.69 | 发行11647.42万股H股上市 |
2018-11-12 | 104,826.69 | 104,198.56 | 授予限制性股票628.133万股 |
2018-06-30 | 104,198.56 | 104,198.56 | |
2018-05-08 | 104,198.56 | 104,198.56 | 10419.8556万股A股上市 |
2018-04-25 | 104,198.56 | 93,778.70 | 10419.8556万股A股发行 |
2017-12-31 | 93,778.70 | 93,778.70 | |
2017-09-30 | 93,778.70 | 93,778.70 | |
2016-12-31 | 93,778.70 | -- |
药明康德(603259)股东分布
药明康德(603259)股东人数

如果您是股票新手,对上面的603259药明康德股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603259药明康德股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对药明康德股吧说点什么