茶花股份(603615)股本结构
2022-06-30 | 2022-06-09 | 2021-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.54 |
无限制条件股份 | 24,182.00 | 100.00 | 24,182.00 | 100.00 | 24,182.00 | 99.46 |
人民币A股 | 24,182.00 | 100.00 | 24,182.00 | 100.00 | 24,182.00 | 99.46 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 24,182.00 | 100.00 | 24,182.00 | 100.00 | 24,314.00 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 24,182.00 | 24,182.00 | |
2022-06-09 | 24,182.00 | 24,314.00 | 本次回购注销限制性股票132万股 |
2021-12-31 | 24,314.00 | 24,314.00 | |
2021-07-09 | 24,314.00 | 24,455.00 | 本次回购注销限制性股票141万股 |
2021-06-30 | 24,455.00 | 24,455.00 | |
2020-12-31 | 24,455.00 | 24,455.00 | |
2020-07-08 | 24,455.00 | 24,466.00 | 本次回购注销限制性股票11万股 |
2020-06-30 | 24,466.00 | 24,466.00 | 高管股份变动24万股 |
2020-05-20 | 24,466.00 | 24,466.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市182万股,高管股份变动24万股 |
2020-02-13 | 24,466.00 | 24,466.00 | 本次有限售条件股份解除限售上市16513.7615万股 |
2019-12-31 | 24,466.00 | 24,466.00 | |
2019-06-30 | 24,466.00 | 24,466.00 | |
2019-05-20 | 24,466.00 | 24,000.00 | 授予限制性股票466万股 |
2018-12-31 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
2018-06-30 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
2018-02-13 | 24,000.00 | 24,000.00 | 本次有限售条件股份解除限售上市1486.2385万股 |
2017-12-31 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
2017-06-30 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
2017-02-13 | 24,000.00 | 24,000.00 | 6000万股A股上市 |
2017-01-26 | 24,000.00 | 18,000.00 | 6000万股A股发行 |
2016-12-31 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
2016-06-30 | 18,000.00 | -- |
茶花股份(603615)股东分布
茶花股份(603615)股东人数
其他股票数据:000698沈阳化工股本股东 000709河钢股份股本股东 000778新兴铸管股本股东 000886海南高速股本股东 002581未名医药股本股东 002798帝欧家居股本股东 002915中欣氟材股本股东 300231银信科技股本股东 300266兴源环境股本股东 300399京天利股本股东 300470日机密封股本股东 300501海顺新材股本股东 300540深冷股份股本股东 600089特变电工股本股东 900904神奇B股股本股东如果您是股票新手,对上面的603615茶花股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603615茶花股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对茶花股份股吧说点什么