沃格光电(603773)股本结构
2022-06-30 | 2022-05-23 | 2022-05-06 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 268.02 | 1.69 | 268.02 | 1.69 | 206.17 | 1.69 |
无限制条件股份 | 15,638.22 | 98.31 | 15,638.22 | 98.31 | 12,029.40 | 98.31 |
人民币A股 | 15,638.22 | 98.31 | 15,638.22 | 98.31 | 12,029.40 | 98.31 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 15,906.24 | 100.00 | 15,906.24 | 100.00 | 12,235.57 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 15,906.24 | 15,906.24 | |
2022-05-23 | 15,906.24 | 12,235.57 | 10转3 |
2022-05-06 | 12,235.57 | 12,235.57 | 授予限制性股票206.17万股 |
2021-12-31 | 12,235.57 | 12,235.57 | |
2021-07-23 | 12,235.57 | 9,459.56 | 10转增3 |
2021-06-30 | 9,459.56 | 9,459.56 | |
2021-04-19 | 9,459.56 | 9,459.56 | 本次有限售条件股份解除限售上市3026.8251万股 |
2020-12-31 | 9,459.56 | 9,459.56 | |
2020-06-30 | 9,459.56 | 9,459.56 | |
2019-12-31 | 9,459.56 | 9,459.56 | |
2019-06-30 | 9,459.56 | 9,459.56 | |
2019-04-18 | 9,459.56 | 9,459.56 | 本次有限售条件股份解除限售上市4067.8416万股 |
2018-12-31 | 9,459.56 | 9,459.56 | |
2018-06-30 | 9,459.56 | 9,459.56 | |
2018-04-17 | 9,459.56 | 9,459.56 | 2364.8889万股A股上市 |
2018-04-09 | 9,459.56 | 7,094.67 | 2364.8889万股A股发行 |
2017-12-31 | 7,094.67 | 7,094.67 | |
2017-06-30 | 7,094.67 | 7,094.67 | |
2016-12-31 | 7,094.67 | -- |
沃格光电(603773)股东分布
沃格光电(603773)股东人数

如果您是股票新手,对上面的603773沃格光电股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:603773沃格光电股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对沃格光电股吧说点什么