金圆股份(000546)股本结构
2022-08-26 | 2022-08-11 | 2022-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 6,931.16 | 8.88 | 6,731.16 | 8.62 | 6,726.01 | 8.61 |
无限制条件股份 | 71,147.04 | 91.12 | 71,347.04 | 91.38 | 71,352.19 | 91.39 |
人民币A股 | 71,147.04 | 91.12 | 71,347.04 | 91.38 | 71,352.19 | 91.39 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 78,078.20 | 100.00 | 78,078.20 | 100.00 | 78,078.20 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-08-26 | 78,078.20 | 78,078.20 | 授予限制性股票200万股 |
2022-08-11 | 78,078.20 | 78,078.20 | 高管股份增加5.15万股 |
2022-06-30 | 78,078.20 | 78,078.20 | 高管股份变动82.125万股 |
2022-01-26 | 78,078.20 | 78,078.20 | 高管股份变动0.0392万股 |
2021-12-31 | 78,078.20 | 78,078.20 | 高管股份变动0.24万股 |
2021-12-20 | 78,078.20 | 78,078.20 | 非公开增发A股上市6613.7566万股 |
2021-12-06 | 78,078.20 | 71,464.44 | 非公开增发A股6613.7566万股 |
2021-06-30 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动2588.3701万股 |
2020-12-31 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动2.25万股 |
2020-08-28 | 71,464.44 | 71,464.44 | 2388.1773万股增发A股原股东配售股份上市 |
2020-08-25 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动0.1125万股 |
2020-06-30 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动556.7564万股 |
2019-12-31 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动890.0404万股 |
2019-06-30 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动2.05万股 |
2018-12-31 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动689.1402万股 |
2018-08-23 | 71,464.44 | 71,464.44 | 9552.7093万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-08-22 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动3万股 |
2018-06-30 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动734.2652万股 |
2018-04-24 | 71,464.44 | 71,464.44 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市108.0043万股 |
2018-04-19 | 71,464.44 | 71,464.44 | 高管股份变动747.7919万股 |
2017-12-31 | 71,464.44 | 71,464.44 | |
2017-12-11 | 71,464.44 | 71,464.44 | 26332.3006万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-08-21 | 71,464.44 | 71,464.44 | 非公开增发A股上市119,408,866股 |
2017-08-18 | 71,464.44 | 59,523.55 | 非公开增发A股119,408,866股 |
2017-06-30 | 59,523.55 | 59,523.55 | |
2017-06-19 | 59,523.55 | 59,523.55 | 5597.2794万股增发A股一般法人配售股份上市,高管股份变动2963.1672万股 |
2017-06-16 | 59,523.55 | 59,523.55 | 高管股份变动8万股 |
2017-04-28 | 59,523.55 | 59,523.55 | 股权激励有限售条件股份解除限售上市1,080,043股 |
2016-12-31 | 59,523.55 | 59,523.55 | |
2016-07-29 | 59,523.55 | 59,843.95 | 本次回购注销320.3963万股 |
2016-06-30 | 59,843.95 | 59,843.95 | |
2015-12-09 | 59,843.95 | 59,843.95 | 2015年12月9日,非公开发行有限售条件的流通股解除限售股份10723.3251万股上市流通,总股本为59843.9493万股. |
2015-10-14 | 59,843.95 | 59,843.95 | 2015年10月14日,公司限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为296.0086万股上市流通,总股本为59843.9493万股. |
2015-06-09 | 59,843.95 | 59,843.95 | 2015年6月9日,公司限售股份2313.6348万股上市流通,总股本为59843.9493万股. |
2014-12-09 | 59,843.95 | 16,950.65 | 2014年12月09日,公司非公开发行42893.3014万股A股上市,总股本增至59843.9493万股. |
2009-11-17 | 16,950.65 | 16,950.65 | 2009年11月17日,公司限售股份79.2万股上市流通,总股本为16950.6479万股. |
2009-05-14 | 16,950.65 | 16,950.65 | 2009年5月14日,公司有限售股份2008.0963万股上市流通,总股本为16950.6479万股。 |
2008-05-26 | 16,950.65 | 16,950.65 | 2008年5月26日,公司有限售条件流通股24.2637万股上市流通,总股本为16950.6479万股. |
2007-05-16 | 16,950.65 | 16,950.65 | 2007年5月16日,限售股份上市流通,总股本为16950.6479万股。 |
2006-06-30 | 16,950.65 | 16,950.65 | 2006年8月9日,公布2006年中期报告,总股本为16950.6479万股. |
2006-05-12 | 16,950.65 | 16,950.65 | 2006年5月12日,股权分置,总股本为16950.6479万股。 |
2003-12-31 | 16,950.65 | 16,950.65 | 2004年3月30日,公布年报,总股本为16950.6479万股。 |
2000-10-10 | 16,950.65 | 16,950.65 | |
1997-03-04 | 16,950.65 | 15,255.32 | |
1995-05-30 | 15,255.32 | 13,863.47 | |
1995-01-10 | 13,863.47 | 13,868.47 | |
1994-12-31 | 13,868.47 | 12,840.00 | |
1994-10-03 | 12,840.00 | 12,840.00 | |
1994-05-16 | 12,840.00 | 10,700.00 | |
1993-12-15 | 10,700.00 | -- |
金圆股份(000546)股东分布
金圆股份(000546)股东人数

如果您是股票新手,对上面的000546金圆股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000546金圆股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对金圆股份股吧说点什么