长春高新(000661)股本结构
2022-06-30 | 2022-01-21 | 2021-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 2,405.48 | 5.94 | 2,398.33 | 5.93 | 2,401.69 | 5.93 |
无限制条件股份 | 38,066.55 | 94.06 | 38,073.70 | 94.07 | 38,070.34 | 94.07 |
人民币A股 | 38,066.55 | 94.06 | 38,073.70 | 94.07 | 38,070.34 | 94.07 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 40,472.03 | 100.00 | 40,472.03 | 100.00 | 40,472.03 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份增加7.1475万股 |
2022-01-21 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动3.3601万股 |
2021-12-31 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动1059.5488万股 |
2021-12-01 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动18.4162万股 |
2021-11-24 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动6.9225万股 |
2021-06-30 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动956.1534万股 |
2021-04-20 | 40,472.03 | 40,472.03 | 1996.9722万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-04-15 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动81.004万股 |
2021-01-06 | 40,472.03 | 40,472.03 | 477.1102万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-01-05 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动80.9442万股 |
2020-12-31 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动81.0042万股 |
2020-12-16 | 40,472.03 | 40,472.03 | 1597.106万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2020-06-30 | 40,472.03 | 40,472.03 | 高管股份变动0.81万股 |
2020-06-09 | 40,472.03 | 20,236.01 | 10转10 |
2020-06-03 | 20,236.01 | 20,236.01 | 高管股变动2.28万股 |
2019-12-31 | 20,236.01 | 20,236.01 | 高管股变动1.9975万股 |
2019-12-30 | 20,236.01 | 20,236.01 | 非公开增发A股上市238.5551万股 |
2019-12-27 | 20,236.01 | 19,997.46 | 非公开增发A股238.5551万股 |
2019-12-26 | 19,997.46 | 19,997.46 | 高管股份变动1.99万股 |
2019-12-12 | 19,997.46 | 19,997.46 | 非公开增发A股上市2986.2329万股 |
2019-12-11 | 19,997.46 | 17,011.23 | 非公开增发A股2986.2329万股 |
2019-12-10 | 17,011.23 | 17,011.23 | 高管股份变动3万股 |
2019-06-30 | 17,011.23 | 17,011.23 | 高管股份变动1.4249万股 |
2018-12-31 | 17,011.23 | 17,011.23 | 高管股份变动5.4797万股 |
2018-06-30 | 17,011.23 | 17,011.23 | 高管股份变动5.6146万股 |
2017-12-31 | 17,011.23 | 17,011.23 | |
2017-06-30 | 17,011.23 | 17,011.23 | 高管股份变动2.6475万股 |
2016-12-31 | 17,011.23 | 17,011.23 | |
2016-06-30 | 17,011.23 | 17,011.23 | |
2016-05-09 | 17,011.23 | 13,132.66 | 2016年5月9日,10配3,总股本增至17011.2265万股. |
2010-01-20 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2010年1月20日,公司有限售条件的流通股2177.7193万股上市流通,总股本为13132.657万股. |
2009-02-20 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2009年2月20日,公司有限售条件的流通股656.6329万股上市流通,总股本为13132.657万股。 |
2008-12-31 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2009年3月17日,公布2008年度报告,总股本为13132.657万股。 |
2008-06-30 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2008年8月18日公布2008年中期报告,总股本为13132.657万股. |
2008-01-21 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2008年1月21日,公司限售股份1120.9184万股上市流通,总股本为13132.657万股. |
2007-06-30 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2007年7月26日公布2007年中期报告,总股本为13132.657万股. |
2007-01-19 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2007年1月19日,股改实施,总股本为13132.657万股。 |
2006-12-31 | 13,132.66 | 13,132.66 | 2007年3月13日,2006年年度报告,总股本为13132.657万股。 |
2000-12-26 | 13,132.66 | 20,132.66 | |
1999-12-07 | 20,132.66 | 20,132.66 | |
1998-12-28 | 20,132.66 | 17,297.28 | |
1997-05-22 | 17,297.28 | 12,355.20 | |
1997-03-12 | 12,355.20 | 6,864.00 | |
1996-12-18 | 6,864.00 | -- |
长春高新(000661)股东分布
长春高新(000661)股东人数

如果您是股票新手,对上面的000661长春高新股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000661长春高新股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对长春高新股吧说点什么