黑芝麻(000716)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-10 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 4,807.29 | 6.46 | 4,807.29 | 6.46 | 4,807.29 | 6.46 |
无限制条件股份 | 69,592.66 | 93.54 | 69,592.66 | 93.54 | 69,592.66 | 93.54 |
人民币A股 | 69,592.66 | 93.54 | 69,592.66 | 93.54 | 69,592.66 | 93.54 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 74,399.96 | 100.00 | 74,399.96 | 100.00 | 74,399.96 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 74,399.96 | 74,399.96 | |
2021-12-31 | 74,399.96 | 74,399.96 | |
2021-08-10 | 74,399.96 | 74,399.96 | 1897.0839万股增发A股原股东配售股份上市 |
2021-08-06 | 74,399.96 | 74,399.96 | 高管股份变动787.5万股 |
2021-06-30 | 74,399.96 | 74,399.96 | |
2021-03-10 | 74,399.96 | 74,399.96 | 175.209万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-03-05 | 74,399.96 | 74,399.96 | 高管股份变动40.6985万股 |
2020-12-31 | 74,399.96 | 74,399.96 | 高管股份变动1074.4715万股 |
2020-09-30 | 74,399.96 | 74,399.96 | 1612.995万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2020-09-10 | 74,399.96 | 74,639.59 | 本次回购注销239.6355万股 |
2020-06-30 | 74,639.59 | 74,639.59 | 高管股份变动263.0725万股 |
2019-12-31 | 74,639.59 | 74,639.59 | |
2019-12-24 | 74,639.59 | 74,639.59 | 4074.3333万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2019-08-21 | 74,639.59 | 74,639.59 | 高管股份变动741.1276万股 |
2019-08-14 | 74,639.59 | 74,639.59 | 1026.5609万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2019-06-30 | 74,639.59 | 74,639.59 | |
2019-06-20 | 74,639.59 | 74,639.59 | 本次有限售条件股份解除限售上市1,537,848股 |
2019-01-25 | 74,639.59 | 74,639.59 | 2867.1285万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2019-01-24 | 74,639.59 | 74,639.59 | 高管股份变动13.725万股 |
2018-12-31 | 74,639.59 | 74,639.59 | |
2018-12-10 | 74,639.59 | 74,639.59 | 非公开增发A股上市4074.3333万股 |
2018-12-07 | 74,639.59 | 70,565.26 | 非公开增发A股4074.3333万股 |
2018-12-06 | 70,565.26 | 70,565.26 | 高管股份变动1050万股 |
2018-06-30 | 70,565.26 | 70,565.26 | 高管股份变动750万股 |
2018-06-29 | 70,565.26 | 71,101.46 | 本次回购注销限制性股票536.2万股 |
2018-04-24 | 71,101.46 | 71,101.46 | 高管股份变动777.625万股 |
2018-02-27 | 71,101.46 | 71,101.46 | 广西黑五类食品集团有限责任公司承诺19639958股延长锁定6个月 |
2018-01-17 | 71,101.46 | 71,101.46 | 非公开增发A股上市7818.6128万股 |
2018-01-16 | 71,101.46 | 63,282.84 | 非公开增发A股7818.6128万股 |
2017-12-31 | 63,282.84 | 63,282.84 | |
2017-11-06 | 63,282.84 | 63,282.84 | 3958.3334万股增发A股原股东配售股份上市 |
2017-11-02 | 63,282.84 | 63,282.84 | 高管股份变动3万股 |
2017-07-11 | 63,282.84 | 63,760.44 | 本次回购注销限制性股票477.6万股 |
2017-06-30 | 63,760.44 | 63,760.44 | 高管股份变动3.8万股 |
2016-12-31 | 63,760.44 | 63,760.44 | |
2016-11-23 | 63,760.44 | 63,858.44 | 本次回购注销限制性股票98万股 |
2016-07-01 | 63,858.44 | 63,858.44 | 13548.0924万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2016-06-30 | 63,858.44 | 63,858.44 | |
2016-06-24 | 63,858.44 | 31,929.22 | 10转增10 |
2016-06-15 | 31,929.22 | 31,929.22 | 2016年6月15日,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份176.1万股上市流通,总股本为31929.2222万股. |
2016-04-19 | 31,929.22 | 31,854.20 | |
2015-11-13 | 31,854.20 | 31,854.22 | 2015年11月13日,非公开发行限售股份4618.0555万股上市流通,总股本为31854.1952万股. |
2015-10-19 | 31,854.22 | 31,854.22 | 2015年10月19日,公司限售股份595.2960万股上市流通,总股本为31854.22万股. |
2015-04-07 | 31,854.22 | 31,197.22 | 2015年4月7日,公司股权激励657万股上市,总股本增加至31854.22万股 |
2014-11-04 | 31,197.22 | 24,600.00 | 2014年11月4日,公司非公开发行6597.2222万股A股上市,总股本增至31197.2222万股. |
2014-09-02 | 24,600.00 | 24,600.00 | 2014年9月2日,公司限售股份16.536万股上市流通,总股本为24600万股. |
2013-05-29 | 24,600.00 | 17,825.95 | 2013年5月29日,公司非公开发行股份6774.0462万股上市流通,总股本增加至24600万股. |
2009-12-18 | 17,825.95 | 17,825.95 | 2009年12月18日,公司限售股份2548.3566万股上市流通,总股本为17825.9538万股. |
2009-04-03 | 17,825.95 | 17,825.95 | 2009年4月3日,公司有限售股份789.2335万股上市流通,总股本为17825.9538万股。 |
2007-12-21 | 17,825.95 | 17,825.95 | 2007年12月21日,公司限售股份2623.9885万股上市流通,总股本为17825.9538万股. |
2007-06-30 | 17,825.95 | 17,825.95 | 2007年8月29日公布2007年中期报告,总股本为17825.9538万股. |
2006-11-27 | 17,825.95 | 17,825.95 | 2006年11月27日,股权改置,总股本为17825.9538万股. |
2004-12-31 | 17,825.95 | 17,825.95 | 2005年3月26日,公布2004年度报告,总股本为17825.9538万股。 |
2003-12-31 | 17,825.95 | 17,825.95 | 2004年4月20日,公布2003年年度报告,总股本17825.9538万股。 |
2002-06-26 | 17,825.95 | 13,712.27 | 2002年6月,10转3,总股本增至为17825.9538万股。 |
2000-03-29 | 13,712.27 | 13,712.27 | 2000年3月,内部职工股上市,总股本为13712.2722万股。 |
1999-08-30 | 13,712.27 | 11,913.18 | 1999年8月,10配3,总股本增至为13712.2722万股。 |
1997-07-17 | 11,913.18 | 9,927.65 | 1997年7月,10送1.9转0.1,总股本增至为11913.18万股。 |
1997-04-18 | 9,927.65 | -- | 1997年4月,3000万股A股新股上市,总股本为9927.65万股。 |
黑芝麻(000716)股东分布
黑芝麻(000716)股东人数
其他股票数据:000791甘肃电投股本股东 002117东港股份股本股东 002258利尔化学股本股东 002681奋达科技股本股东 300037新宙邦股本股东 300268佳沃股份股本股东 300416苏试试验股本股东 300463迈克生物股本股东 300567精测电子股本股东 300726宏达电子股本股东 600325华发股份股本股东 600421ST仰帆股本股东 600763通策医疗股本股东 601021春秋航空股本股东 601669中国电建股本股东如果您是股票新手,对上面的000716黑芝麻股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:000716黑芝麻股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对黑芝麻股吧说点什么