亿帆医药(002019)股本结构
2022-07-29 | 2022-01-11 | 2021-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 37,428.62 | 30.53 | 38,221.75 | 30.97 | 38,400.40 | 31.12 |
无限制条件股份 | 85,173.86 | 69.47 | 85,188.86 | 69.03 | 85,010.21 | 68.88 |
人民币A股 | 85,173.86 | 69.47 | 85,188.86 | 69.03 | 85,010.21 | 68.88 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 122,602.48 | 100.00 | 123,410.61 | 100.00 | 123,410.61 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-01-11 | 123,410.61 | 123,410.61 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市178.65万股;高管股份变动15万股 |
2021-12-31 | 123,410.61 | 123,410.61 | |
2021-08-30 | 123,410.61 | 123,410.61 | 高管股份变动165.1125万股 |
2021-07-15 | 123,410.61 | 123,410.61 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市624.075万股 |
2021-06-30 | 123,410.61 | 123,410.61 | |
2021-06-28 | 123,410.61 | 123,467.71 | 本次回购注销限制性股票57.1万股 |
2021-06-27 | 123,467.71 | 123,467.71 | 高管股份变动7.5万股 |
2021-01-13 | 123,467.71 | 123,467.71 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市239.2万股 |
2021-01-08 | 123,467.71 | 123,467.71 | 高管股份变动1932.1125万股 |
2020-12-31 | 123,467.71 | 123,467.71 | 高管股份变动83.4万股 |
2020-07-03 | 123,467.71 | 123,467.71 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市863.1万股 |
2020-06-30 | 123,467.71 | 123,467.71 | |
2020-06-18 | 123,467.71 | 123,690.46 | 本次回购注销限制性股票222.75万股 |
2020-06-17 | 123,690.46 | 123,690.46 | 高管股份变动600万股 |
2019-12-31 | 123,690.46 | 123,090.46 | 授予限制性股票600万股 |
2019-12-28 | 123,090.46 | 123,090.46 | 高管股份变动223.4644万股 |
2019-10-25 | 123,090.46 | 123,090.46 | 高管股份变动0.3万股 |
2019-06-30 | 123,090.46 | 123,090.46 | 高管股份变动600.3万股 |
2019-06-19 | 123,090.46 | 120,697.46 | 授予限制性股票2,393万股 |
2019-06-18 | 120,697.46 | 120,697.46 | 高管股份变动138.3575万股 |
2018-12-31 | 120,697.46 | 120,697.46 | 高管股份变动77.8819万股 |
2018-08-27 | 120,697.46 | 120,697.46 | 10617.647万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-06-30 | 120,697.46 | 120,697.46 | 高管股份变动2811.5777万股 |
2017-12-31 | 120,697.46 | 120,697.46 | 高管股份变动2867.4177万股 |
2017-10-09 | 120,697.46 | 120,697.46 | 52027.1407万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动39089.723万股 |
2017-08-25 | 120,697.46 | 120,697.46 | 非公开增发A股上市106,176,470股 |
2017-08-24 | 120,697.46 | 110,079.81 | 非公开增发A股106,176,470股 |
2017-06-30 | 110,079.81 | 110,079.81 | 高管股份变动1862.947万股 |
2016-12-31 | 110,079.81 | 110,079.81 | |
2016-06-30 | 110,079.81 | 110,079.81 | |
2016-05-16 | 110,079.81 | 44,031.93 | 2016年5月16日,10转15,总股本增加至110079.81万股。 |
2015-12-31 | 44,031.93 | 44,031.92 | |
2015-10-12 | 44,031.92 | 44,031.92 | 2015年10月12日,公司限售股份1179.068万股上市流通,总股本为44031.92万股. |
2014-09-30 | 44,031.92 | 22,042.00 | 2014年9月30日,公司非公开发行21989.92万股A股上市,总股本增至44031.92万股. |
2013-06-30 | 22,042.00 | 22,042.00 | 2013年7月30日,公布2013年中期报告,总股本为22042万股. |
2011-08-15 | 22,042.00 | 22,042.00 | 2011年8月15日,公司股改限售股份5932.29万股上市流通,总股本为22042万股. |
2010-06-30 | 22,042.00 | 22,042.00 | 2010年8月19日公布2010年中期报告,总股本为22042万股. |
2009-10-12 | 22,042.00 | 19,110.00 | 2009年10月12日,公司公开增发2932万股上市,总股本增至22042万股. |
2008-08-13 | 19,110.00 | 19,110.00 | 2008年8月13日,公司有限售条件的流通股887.25万股上市流通,总股本为19110万股. |
2007-12-31 | 19,110.00 | 19,110.00 | 2008年2月19日公布2007年年度报告,总股本为19110万股. |
2007-08-28 | 19,110.00 | 9,555.00 | 2007年8月28日,10转10,总股本增至19110万股. |
2007-08-13 | 9,555.00 | 9,555.00 | 2007年8月13日,公司有限售条件流通股193.83万股上市流通,总股本为9555万股. |
2007-06-30 | 9,555.00 | 9,555.00 | 2007年7月31日公布2007年中期报告,总股本为9555万股. |
2007-05-18 | 9,555.00 | 6,825.00 | 2007年5月18日,10转4,总股本增至为9555万股。 |
2006-08-24 | 6,825.00 | 6,825.00 | 2006年8月24日,限售股份上市,总股本为6825万股。 |
2005-12-31 | 6,825.00 | 6,825.00 | 2006年3月28日,2005年年度报告,总股本为6825万股。 |
2005-08-12 | 6,825.00 | 6,825.00 | 2005年8月12日,股权改置,总股本为6825万股。 |
2005-04-07 | 6,825.00 | 5,250.00 | 2005年4月7日,10转3,总股本增至为6825万股。 |
2004-07-13 | 5,250.00 | -- | 2004年07月13日,1500万股A股在深交所上市交易。 2004年6月28日,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行1800万股人民币普通股股票,总股本增至5250万股。 |
亿帆医药(002019)股东分布
亿帆医药(002019)股东人数

如果您是股票新手,对上面的002019亿帆医药股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002019亿帆医药股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对亿帆医药股吧说点什么