宁波华翔(002048)股本结构
2022-06-30 | 2022-01-20 | 2022-01-10 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 25,558.86 | 31.40 | 25,563.92 | 31.40 | 25,563.92 | 31.40 |
无限制条件股份 | 55,850.69 | 68.60 | 55,845.63 | 68.60 | 55,845.63 | 68.60 |
人民币A股 | 55,850.69 | 68.60 | 55,845.63 | 68.60 | 55,845.63 | 68.60 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 81,409.55 | 100.00 | 81,409.55 | 100.00 | 81,409.55 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 81,409.55 | 81,409.55 | 高管股份减少5.0614万股 |
2022-01-20 | 81,409.55 | 81,409.55 | 非公开增发A股上市18786.8194万股 |
2022-01-10 | 81,409.55 | 62,622.73 | 非公开增发A股18786.8194万股 |
2021-12-31 | 62,622.73 | 62,622.73 | 高管股份变动2.4375万股 |
2021-06-30 | 62,622.73 | 62,622.73 | 高管股份变动1.0125万股 |
2020-12-31 | 62,622.73 | 62,622.73 | |
2020-12-28 | 62,622.73 | 62,622.73 | 1185.0757万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2020-12-23 | 62,622.73 | 62,622.73 | 高管股份变动175.5546万股 |
2020-06-30 | 62,622.73 | 62,622.73 | 高管股份变动7.7735万股 |
2019-12-31 | 62,622.73 | 62,622.73 | 高管股份变动0.45万股 |
2019-06-30 | 62,622.73 | 62,622.73 | |
2018-12-31 | 62,622.73 | 62,622.73 | |
2018-12-28 | 62,622.73 | 62,622.73 | 8432.9407万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-12-26 | 62,622.73 | 62,622.73 | 高管股份变动39.3521万股 |
2018-06-30 | 62,622.73 | 62,622.73 | 高管股份变动20.4021万股 |
2017-12-31 | 62,622.73 | 62,622.73 | |
2017-12-28 | 62,622.73 | 62,622.73 | 非公开增发A股上市9618.0164万股 |
2017-12-27 | 62,622.73 | 53,004.72 | 非公开增发A股9618.0164万股 |
2017-12-26 | 53,004.72 | 53,004.72 | 高管股份变动1万股 |
2017-06-30 | 53,004.72 | 53,004.72 | 高管股份变动10.3万股 |
2016-12-31 | 53,004.72 | 53,004.72 | |
2016-06-30 | 53,004.72 | 53,004.72 | |
2015-12-31 | 53,004.72 | 53,004.72 | |
2012-08-14 | 53,004.72 | 55,320.00 | 2012年8月14日,公司回购股份2315.2838万股,总股本减至53004.715万股. |
2011-11-30 | 55,320.00 | 56,714.00 | 截止2011年11月30日,公司回购注销社会公众股份1394.0012万股,总股本减至55319.9988万股. |
2011-04-12 | 56,714.00 | 56,714.00 | 2011年4月12日,公司限售股份7340万股上市流通,总股本为56714万股. |
2010-12-31 | 56,714.00 | 56,714.00 | 2011年4月23日公布2010年年度报告,总股本为56714万股. |
2010-06-30 | 56,714.00 | 56,714.00 | 2010年8月12日公布2010年中期报告,总股本为56714万股. |
2010-04-12 | 56,714.00 | 49,374.00 | 2010年4月12日,公司非公开增发7340万股A股上市,总股本增至56714万股. |
2009-12-31 | 49,374.00 | 49,374.00 | 2010年4月16日公布2009年年度报告,总股本为49374万股. |
2009-06-30 | 49,374.00 | 49,374.00 | 2009年7月28日公布2009年中期报告,总股本为49374万股. |
2008-11-11 | 49,374.00 | 49,374.00 | 2008年11月11日,公司限售股份3117.5762万股上市流通,总股本为49374万股. |
2008-06-30 | 49,374.00 | 49,374.00 | 2008年8月20日公布2008年中期报告,总股本为49374万股. |
2008-04-14 | 49,374.00 | 27,430.00 | 2008年4月14日,10转8,总股本增至49374万股. |
2007-12-24 | 27,430.00 | 27,430.00 | 2007年12月24日,公司限售股份5200万股上市流通,总股本为27430万股. |
2007-11-12 | 27,430.00 | 27,430.00 | 2007年11月12日,公司有限售条件流通股2293.1945万股上市流通,总股本为27430万股. |
2007-06-30 | 27,430.00 | 27,430.00 | 2007年7月25日公布2007年中期报告,总股本为27430万股. |
2006-12-27 | 27,430.00 | 22,230.00 | 2006年12月27日,增发上市,总股本为27430万股。 |
2006-11-13 | 22,230.00 | 22,230.00 | 2006年11月13日,限售股份上市流通,总股本为22230万股。 |
2006-09-13 | 22,230.00 | 12,350.00 | 2006年9月13日,10转8,总股本增至为22230万股。 |
2006-04-21 | 12,350.00 | 9,500.00 | 2006年4月21日,10转3,总股本增至为12350万股。 |
2005-11-11 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2005年11月11日,股权改置,总股本为9500万股。 |
2005-09-05 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2005年9月5日,配售对象的获配股票600万股于向社会公众投资者公开发行的股票上市. |
2005-06-03 | 9,500.00 | -- | 2005年06月03日,3000万股A股在深交所上市交易。 2005年05月12日,本公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值配售相结合方式成功发行人民币普通股3000万股,总股本增至9500万股。 |
宁波华翔(002048)股东分布
宁波华翔(002048)股东人数
其他股票数据:000018神州长城股本股东 002028思源电气股本股东 002114罗平锌电股本股东 002150通润装备股本股东 002715登云股份股本股东 002865钧达股份股本股东 300581晨曦航空股本股东 300582英飞特股本股东 600276恒瑞医药股本股东 600358国旅联合股本股东 600469风神股份股本股东 600647同达创业股本股东 600966博汇纸业股本股东 603090宏盛股份股本股东 603331百达精工股本股东如果您是股票新手,对上面的002048宁波华翔股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002048宁波华翔股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对宁波华翔股吧说点什么