北纬科技(002148)股本结构
2022-07-18 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 10,916.00 | 19.46 | 11,135.08 | 19.85 | 11,135.08 | 19.85 |
无限制条件股份 | 45,173.95 | 80.54 | 44,954.87 | 80.15 | 44,954.87 | 80.15 |
人民币A股 | 45,173.95 | 80.54 | 44,954.87 | 80.15 | 44,954.87 | 80.15 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 56,089.94 | 100.00 | 56,089.94 | 100.00 | 56,089.94 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-07-18 | 56,089.94 | 56,089.94 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市219.08万股;高管股份增加30万股 |
2022-06-30 | 56,089.94 | 56,089.94 | |
2022-06-28 | 56,089.94 | 57,184.57 | 本次回购注销10,946,297股 |
2022-06-20 | 57,184.57 | 57,137.47 | 授予限制性股票47.1万股 |
2022-03-30 | 57,137.47 | 57,137.47 | 高管股份变动28.9475万股 |
2021-12-31 | 57,137.47 | 57,137.47 | |
2021-07-09 | 57,137.47 | 56,577.37 | 授予限制性股票560.1万股 |
2021-06-30 | 56,577.37 | 56,577.37 | 高管股份变动6.93万股 |
2020-12-31 | 56,577.37 | 56,577.37 | 高管股份变动1704.8204万股 |
2020-06-30 | 56,577.37 | 56,577.37 | 高管股份变动64.7697万股 |
2019-12-31 | 56,577.37 | 56,577.37 | |
2019-06-30 | 56,577.37 | 56,577.37 | |
2019-05-30 | 56,577.37 | 56,701.06 | 本次回购注销限制性股票123.684万股 |
2019-05-29 | 56,701.06 | 56,701.06 | 高管股份变动42.57万股 |
2019-01-15 | 56,701.06 | 56,701.06 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市110.748万股 |
2018-12-31 | 56,701.06 | 56,701.06 | |
2018-08-09 | 56,701.06 | 56,735.11 | 本次回购注销限制性股票34.056万股 |
2018-06-30 | 56,735.11 | 56,735.11 | |
2018-06-28 | 56,735.11 | 56,735.11 | 高管股份变动58.56万股 |
2018-01-15 | 56,735.11 | 56,735.11 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市178.992万股 |
2018-01-10 | 56,735.11 | 56,735.11 | 高管股份变动81.5723万股 |
2017-12-31 | 56,735.11 | 56,735.11 | 高管股份变动0.31万股 |
2017-11-14 | 56,735.11 | 56,736.21 | 本次回购注销限制性股票1.1万股 |
2017-06-30 | 56,736.21 | 56,736.21 | 高管股份变动38.6055万股 |
2017-05-12 | 56,736.21 | 25,789.19 | 10转增12 |
2017-01-05 | 25,789.19 | 25,585.29 | 本次授予限制性股票203.9万股 |
2016-12-31 | 25,585.29 | 25,585.29 | 高管股份变动389.9万股 |
2016-06-30 | 25,585.29 | 25,585.29 | |
2015-12-31 | 25,585.29 | 25,585.29 | 2015-12-31 |
2015-01-19 | 25,585.29 | 25,585.29 | 2015年1月19日,非公开发行股份上市流通2905.2876万股A股上市,总股本为25585.29万股. |
2014-04-04 | 25,585.29 | 12,792.64 | 2014年4月4日,10转10,总股本增至25585.2876万股. |
2014-01-17 | 12,792.64 | 11,340.00 | 2014年1月17日,公司非公开发行1452.6438万股A股上市,总股本增至12792.6438万股. |
2012-06-30 | 11,340.00 | 11,340.00 | 2012年7月31日公布2012年中期报告,总股本为11340万股. |
2011-12-31 | 11,340.00 | 11,340.00 | 2012年3月30日公布2011年年度报告,总股本为11340万股. |
2011-06-30 | 11,340.00 | 11,340.00 | 2011年7月30日公布2011年中期报告,总股本为11340万股. |
2011-05-04 | 11,340.00 | 7,560.00 | 2011年5月4日,10转5,总股本增至11340万股. |
2010-12-31 | 7,560.00 | 7,560.00 | 2011年3月31日公布2010年年度报告,总股本为7560万股. |
2010-08-10 | 7,560.00 | 7,560.00 | 2010年8月10日,公司有限售股份510.3万股上市流通,总股本为7560万股。 |
2010-06-30 | 7,560.00 | 7,560.00 | 2010年7月28日公布2010年中期报告,总股本为7560万股. |
2008-08-11 | 7,560.00 | 7,560.00 | 2008年8月11日,公司首次公开发行前已发行股份2608.2万股上市流通,总股本为7560万股. |
2008-05-16 | 7,560.00 | 5,040.00 | 2008年5月16日,10转5,总股本增至7560万股. |
2007-11-12 | 5,040.00 | 5,040.00 | 2007年11月12日,公司网下配售股252万股上市流通,总股本为5040万股. |
2007-08-10 | 5,040.00 | -- | 2007年8月10日,1008万股A股在深交所上市交易。 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 |
北纬科技(002148)股东分布
北纬科技(002148)股东人数
其他股票数据:000409*ST地矿股本股东 002289宇顺电子股本股东 002540亚太科技股本股东 002630华西能源股本股东 002681奋达科技股本股东 200553安道麦B股本股东 300294博雅生物股本股东 300333兆日科技股本股东 300351永贵电器股本股东 300738奥飞数据股本股东 600390五矿资本股本股东 600511国药股份股本股东 600736苏州高新股本股东 600793宜宾纸业股本股东 603866桃李面包股本股东如果您是股票新手,对上面的002148北纬科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002148北纬科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对北纬科技股吧说点什么