澳洋健康(002172)股本结构
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 328.70 | 0.42 | 342.20 | 0.44 | 355.92 | 0.46 |
无限制条件股份 | 77,319.43 | 99.58 | 77,305.93 | 99.56 | 77,292.21 | 99.54 |
人民币A股 | 77,319.43 | 99.58 | 77,305.93 | 99.56 | 77,292.21 | 99.54 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 77,648.14 | 100.00 | 77,648.14 | 100.00 | 77,648.14 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2021-12-31 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动13.5万股 |
2021-06-30 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动13.7175万股 |
2020-12-31 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动19.65万股 |
2020-06-30 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动63.5945万股 |
2019-12-31 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动63.5945万股 |
2019-06-30 | 77,648.14 | 77,648.14 | |
2019-06-19 | 77,648.14 | 77,648.14 | 7007.29万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2019-06-14 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动1662.61万股 |
2019-05-07 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动49.875万股 |
2018-12-31 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动578.5275万股 |
2018-10-20 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动174.842万股 |
2018-07-17 | 77,648.14 | 77,648.14 | 12179.6172万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-06-30 | 77,648.14 | 77,648.14 | 高管股份变动15.9416万股 |
2018-06-19 | 77,648.14 | 77,648.14 | 非公开增发A股上市7007.29万股 |
2018-06-15 | 77,648.14 | 70,640.85 | 非公开增发A股7007.29万股 |
2018-05-30 | 70,640.85 | 73,534.45 | 本次回购注销限制性股票2893.6万股 |
2018-05-29 | 73,534.45 | 73,534.45 | 高管股份变动367.15万股 |
2017-12-31 | 73,534.45 | 73,534.45 | 高管股份变动1014.85万股 |
2017-12-12 | 73,534.45 | 73,334.45 | 授予限制性股票200万股 |
2017-12-11 | 73,334.45 | 73,334.45 | 高管股份变动1133.35万股 |
2017-11-06 | 73,334.45 | 73,334.45 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市1154.4万股,高管股份变动21.05万股 |
2017-09-29 | 73,334.45 | 73,349.45 | 本次回购注销限制性股票15万股 |
2017-06-30 | 73,349.45 | 73,349.45 | 高管股变动607.8927万股 |
2016-12-31 | 73,349.45 | 73,349.45 | |
2016-11-03 | 73,349.45 | 69,486.45 | 本次授予限制性股票3863万股 |
2016-11-02 | 69,486.45 | 69,486.45 | 高管股份变动66.1677万股 |
2016-09-28 | 69,486.45 | 69,486.45 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市311.1万股 |
2016-08-05 | 69,486.45 | 69,488.15 | 本次回购注销限制性股票17,000股 |
2016-07-18 | 69,488.15 | 69,488.15 | 1310.8675万股增发A股一般法人配售股份上市;62.7638万股增发A股原股东配售股份上市 |
2016-06-30 | 69,488.15 | 69,488.15 | |
2015-07-16 | 69,488.15 | 55,934.90 | 2015年7月16日,公司非公开发行1538.4615万股A股上市,总股本增至69488.1462万股. |
2014-11-26 | 55,934.90 | 56,265.30 | 2014年11月26日,公司回购注销的股权激励股份15.7万股,总股本减少至55934.8977万股. |
2014-05-28 | 56,265.30 | 56,582.10 | 2014年5月28日,公司回购注销的股权激励股份316.8000万股,总股本减少至56265.2977万股. |
2013-09-24 | 56,582.10 | 55,622.10 | 2013年9月24日,公司股权激励960万股上市,总股本增至56582.0977万股. |
2012-06-30 | 55,622.10 | 55,622.10 | 2012年8月28日公布2012年中期报告,总股本为55622.0977万股. |
2012-01-06 | 55,622.10 | 55,622.10 | 2012年1月6日,公司非公开发行限售股份3422.0977万股上市流通,总股本为55622.0977万股. |
2011-06-30 | 55,622.10 | 55,622.10 | 2011年8月30日公布2011年中期报告,总股本为55622.0977万股. |
2011-01-06 | 55,622.10 | 55,622.10 | 2011年1月6日,公司非公开发行3422.0977万股A股上市,总股本增至55622.0977万股. |
2010-12-31 | 55,622.10 | 52,200.00 | 2011年3月26日公布2010年年度报告,总股本为55622.0977万股. |
2010-09-21 | 52,200.00 | 52,200.00 | 2010年9月21日,公司首次公开发行前已发行股份26010万股上市流通,总股本为52200万股. |
2010-04-21 | 52,200.00 | 34,800.00 | 2010年04月21日,10转5,总股本增至52200万股. |
2009-06-30 | 34,800.00 | 34,800.00 | 2009年8月8日公布2009年中期报告,总股本为34800万股. |
2008-09-22 | 34,800.00 | 34,800.00 | 2008年9月22日,公司首次公开发行前已发行股份5720万股上市流通,总股本为34800万股. |
2008-04-17 | 34,800.00 | 17,400.00 | 2008年4月17日,10送2转8,总股本增至34800万股. |
2007-12-21 | 17,400.00 | 17,400.00 | 2007年12月21日,公司网下配售股880万股上市流通,总股本为17400万股. |
2007-09-21 | 17,400.00 | -- | 2007年9月21日,3520万股A股在深交所上市交易。 本次发行中网下向配售对象配售的880万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 |
澳洋健康(002172)股东分布
澳洋健康(002172)股东人数
其他股票数据:000739普洛药业股本股东 002150通润装备股本股东 200029深深房B股本股东 300496中科创达股本股东 300583赛托生物股本股东 600120浙江东方股本股东 600257大湖股份股本股东 600300维维股份股本股东 600325华发股份股本股东 600558大西洋股本股东 600573惠泉啤酒股本股东 600596新安股份股本股东 600691阳煤化工股本股东 600724宁波富达股本股东 601968宝钢包装股本股东如果您是股票新手,对上面的002172澳洋健康股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002172澳洋健康股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对澳洋健康股吧说点什么