飞马国际(002210)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 178.47 | 0.07 | 237.24 | 0.09 | 177.27 | 0.07 |
无限制条件股份 | 265,944.81 | 99.93 | 265,886.04 | 99.91 | 265,946.01 | 99.93 |
人民币A股 | 265,944.81 | 99.93 | 265,886.04 | 99.91 | 265,946.01 | 99.93 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 266,123.28 | 100.00 | 266,123.28 | 100.00 | 266,123.28 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份减少58.7698万股 |
2021-12-31 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份变动59.9698万股 |
2021-06-30 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份变动0.96万股 |
2020-12-31 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份变动176.3095万股 |
2020-12-30 | 266,123.28 | 165,288.04 | 10转6.1 |
2020-12-22 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动176.3095万股 |
2020-06-30 | 165,288.04 | 165,288.04 | |
2019-12-31 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动32615.936万股 |
2019-06-30 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动7199.4984万股 |
2018-12-31 | 165,288.04 | 165,288.04 | |
2018-07-18 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动23308.5937万股;33417.3386万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-06-30 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动761.3845万股 |
2017-12-31 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动179.3958万股 |
2017-07-13 | 165,288.04 | 97,228.26 | 10转增7股 |
2017-06-30 | 97,228.26 | 97,228.26 | 高管股份变动105.5269万股 |
2016-12-31 | 97,228.26 | 97,228.26 | |
2016-06-30 | 97,228.26 | 97,228.26 | |
2016-06-20 | 97,228.26 | 74,790.97 | 2016年6月20日,10转3,总股本增至97228.258万股. |
2015-07-15 | 74,790.97 | 59,670.00 | 2015年7月15日,公司非公开发行15120.9677万股A股上市,总股本增至74790.9677万股. |
2015-04-16 | 59,670.00 | 39,780.00 | 2015年4月16日,10送4转1,总股本增加至59670万股. |
2013-06-30 | 39,780.00 | 39,780.00 | 2013年7月30日,公布2013年中期报告,总股本为39780万股. |
2012-05-04 | 39,780.00 | 30,600.00 | 2012年5月4日,10送3,总股本增至39780万股. |
2011-12-31 | 30,600.00 | 30,600.00 | 2012年3月24日公布2011年年度报告,总股本为30600万股. |
2011-01-31 | 30,600.00 | 30,600.00 | 2011年1月31日,公司首次公开发行前已发行股份20565万股上市流通,总股本为30600万股. |
2010-06-01 | 30,600.00 | 20,400.00 | 2010年6月1日,10转5,总股本增至30600万股. |
2010-02-05 | 20,400.00 | 20,400.00 | 2010年2月5日,公司首次公开发行限售股份720万股上市流通,总股本为20400万股. |
2009-06-08 | 20,400.00 | 13,600.00 | 2009年6月8日,10转5,总股本增至20400万股。 |
2009-02-06 | 13,600.00 | 13,600.00 | 2009年2月6日,公司首次公开发行前已发行股份240万股上市流通,总股本为13600万股. |
2008-04-30 | 13,600.00 | 13,600.00 | 2008年4月30日,公司网下配售股700万股上市流通,总股本为13600万股. |
2008-01-30 | 13,600.00 | -- | 2008年1月30日,2800万股A股在深交所上市交易。 本次发行中向询价对象配售的700万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 |
飞马国际(002210)股东分布
飞马国际(002210)股东人数

如果您是股票新手,对上面的002210飞马国际股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002210飞马国际股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对飞马国际股吧说点什么