长青股份(002391)股本结构
2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-04-19 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 18,774.97 | 28.90 | 18,783.22 | 28.91 | 19,213.22 | 29.38 |
无限制条件股份 | 46,185.48 | 71.10 | 46,177.23 | 71.09 | 46,177.23 | 70.62 |
人民币A股 | 46,185.48 | 71.10 | 46,177.23 | 71.09 | 46,177.23 | 70.62 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 64,960.46 | 100.00 | 64,960.46 | 100.00 | 65,390.46 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 64,960.46 | 64,960.46 | 高管股变动8.25万股 |
2022-05-26 | 64,960.46 | 65,390.46 | 本次回购注销限制性股票430万股 |
2022-04-19 | 65,390.46 | 65,390.46 | 高管股份变动57.5万股 |
2021-12-31 | 65,390.46 | 65,390.46 | 高管股份变动4.475万股 |
2021-06-30 | 65,390.46 | 65,390.46 | 高管股份变动1.5万股 |
2021-05-26 | 65,390.46 | 66,031.65 | 本次回购注销限制性股票641.1931万股 |
2021-04-22 | 66,031.65 | 66,031.65 | 高管股份变动155.4374万股 |
2021-01-13 | 66,031.65 | 66,031.65 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市635.997万股,高管股份变动5.6563万股 |
2020-12-31 | 66,031.65 | 66,031.65 | 高管股份变动1.3125万股 |
2020-06-30 | 66,031.65 | 66,031.65 | |
2020-05-27 | 66,031.65 | 66,111.65 | 本次回购注销限制性股票80万股 |
2020-04-22 | 66,111.65 | 63,719.54 | 长青转2(128055)累计转股12185.5168万股(本次转股2392.104万股) |
2020-03-31 | 63,719.54 | 60,885.30 | 长青转2(128055)累计转股9793.4128万股(本次转股2834.249万股);高管股份变动121.9686万股 |
2020-03-16 | 60,885.30 | 59,446.45 | 长青转2(128055)累计转股6959.1638万股(本次转股1438.8426万股) |
2020-03-04 | 59,446.45 | 58,709.93 | 长青转2(128055)累计转股5520.3212万股(本次转股736.5194万股) |
2020-03-02 | 58,709.93 | 53,926.26 | 长青转2(128055)累计转股4783.8018万股(本次转股4783.6768万股) |
2019-12-31 | 53,926.26 | 53,926.13 | 长青转2(128055)累计转股3.3293万股(本次转股0.125万股) |
2019-12-06 | 53,926.13 | 53,926.13 | 授予限制性股票2199.9901万股 |
2019-12-05 | 53,926.13 | 53,925.90 | 长青转2(128055)累计转股3.2043万股(本次转股0.2292万股) |
2019-10-21 | 53,925.90 | 53,925.70 | 长青转2(128055)累计转股2.9751万股(本次转股0.2019万股) |
2019-09-30 | 53,925.70 | 53,922.93 | 长青转2(128055)累计转股2.7732万股(本次转股2.7732万股) |
2019-06-30 | 53,922.93 | 53,922.93 | 高管股份变动0.0001万股 |
2019-05-08 | 53,922.93 | 35,948.62 | 10转5 |
2018-12-31 | 35,948.62 | 35,948.62 | |
2018-06-30 | 35,948.62 | 35,948.62 | |
2017-12-31 | 35,948.62 | 35,948.62 | |
2017-06-30 | 35,948.62 | 35,948.62 | 高管股份变动1729.7914万股 |
2016-12-31 | 35,948.62 | 35,948.62 | |
2016-06-30 | 35,948.62 | 35,948.62 | |
2016-05-30 | 35,948.62 | 36,213.82 | 2016年5月30日,公司回购注销限制性股票265.2万股,总股本为35948.618万股. |
2015-12-31 | 36,213.82 | 36,213.82 | 2015-12-31 |
2015-07-17 | 36,213.82 | 36,216.97 | 2015年7月17日,公司回购注销股份,总股本减少至36213.818万股. |
2015-06-29 | 36,216.97 | 36,216.97 | 2015年6月29日,公司限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流198.9万股上市流通,总股本为36216.97万股。 |
2015-04-15 | 36,216.97 | 33,884.57 | 2015年4月15日,债转股,总股本为36216.968万股。 |
2015-03-31 | 33,884.57 | 31,530.66 | |
2014-12-31 | 31,530.66 | 31,530.54 | |
2014-06-23 | 31,530.54 | 31,530.54 | 2014年6月26日,公司股权激励限售股份200.25万股上市流通,总股本为31530.54万股. |
2014-04-03 | 31,530.54 | 21,020.36 | 2014年4月3日,10转5,总股本增至31530.54万股. |
2013-06-26 | 21,020.36 | 20,575.36 | 2013年6月26日,公司股权激励445万股上市,总股本增加至21020.36万股. |
2013-04-16 | 20,575.36 | 20,575.36 | 2013年4月16日,公司首次公开发行前已发行股份15375.36万股上市流通,总股本为20575.36万股。 |
2011-05-10 | 20,575.36 | 15,827.20 | 2011年5月10日,10转3,总股本增至20575.36万股. |
2010-08-25 | 15,827.20 | 9,892.00 | 2010年8月25日,10转6,总股本增至15827.2万股. |
2010-07-16 | 9,892.00 | 9,892.00 | 2010年7月16日,公司网下配售股票500万股上市流通,总股本为9892万股。 |
2010-04-16 | 9,892.00 | -- | 2010年4月16日,2000万股A股在深交所上市交易,总股本为9892万股. 本次发行中网下向配售对象配售的500万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 |
长青股份(002391)股东分布
长青股份(002391)股东人数

如果您是股票新手,对上面的002391长青股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002391长青股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对长青股份股吧说点什么