海康威视(002415)股本结构
2022-06-30 | 2022-05-18 | 2022-02-11 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 25,753.66 | 2.73 | 25,731.42 | 2.73 | 29,045.70 | 3.08 |
无限制条件股份 | 917,567.21 | 97.27 | 917,589.45 | 97.27 | 914,275.18 | 96.92 |
人民币A股 | 917,567.21 | 97.27 | 917,589.45 | 97.27 | 914,275.18 | 96.92 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 943,320.87 | 100.00 | 943,320.87 | 100.00 | 943,320.87 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 943,320.87 | 943,320.87 | 高管股份减少3.15万股 |
2022-05-18 | 943,320.87 | 943,320.87 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市3314.273万股;高管股份变动25.3881万股 |
2022-02-11 | 943,320.87 | 933,580.61 | 授予限制性股票9740.2605万股 |
2022-02-10 | 933,580.61 | 933,580.61 | 高管股份变动2226.0225万股 |
2021-12-31 | 933,580.61 | 933,580.61 | 高管股份变动97757.2221万股 |
2021-07-02 | 933,580.61 | 934,341.72 | 本次回购注销限制性股票761.1076万股 |
2021-07-01 | 934,341.72 | 934,341.72 | 高管股份变动20101.1749万股 |
2021-06-30 | 934,341.72 | 934,341.72 | |
2021-01-20 | 934,341.72 | 934,341.72 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市6679.6439万股 |
2021-01-19 | 934,341.72 | 934,341.72 | 高管股份变动18174.2703万股 |
2020-12-31 | 934,341.72 | 934,341.72 | |
2020-12-17 | 934,341.72 | 934,501.07 | 本次回购注销限制性股票159.3506万股 |
2020-06-30 | 934,501.07 | 934,501.07 | 高管股份变动511.9579万股 |
2020-01-20 | 934,501.07 | 934,501.07 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市2183.6266万股 |
2020-01-17 | 934,501.07 | 934,501.07 | 高管股份变动557.0699万股 |
2019-12-31 | 934,501.07 | 934,501.07 | 高管股变动569.8049万股 |
2019-09-03 | 934,501.07 | 934,795.63 | 本次回购注销限制性股票294.561万股 |
2019-06-30 | 934,795.63 | 934,795.63 | |
2019-06-26 | 934,795.63 | 934,846.59 | 本次回购注销限制性股票50.9625万股,高管股份变动0.375万股 |
2019-06-25 | 934,846.59 | 934,846.59 | 高管股份变动69.396万股 |
2019-01-21 | 934,846.59 | 934,846.59 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市3014.0165万股 |
2019-01-18 | 934,846.59 | 922,727.05 | 授予限制性股票12119.5458万股 |
2019-01-17 | 922,727.05 | 922,727.05 | 高管股份变动55.5675万股 |
2019-01-08 | 922,727.05 | 922,727.05 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市3342.2536万股 |
2019-01-07 | 922,727.05 | 922,727.05 | 高管股份变动9750万股 |
2018-12-31 | 922,727.05 | 922,727.05 | |
2018-12-04 | 922,727.05 | 922,727.05 | 高管股份变动713.2101万股 |
2018-06-30 | 922,727.05 | 922,727.05 | |
2018-03-27 | 922,727.05 | 922,886.51 | 本次回购注销限制性股票159.4641万股 |
2018-03-26 | 922,886.51 | 922,886.51 | 高管股份变动198.3256万股 |
2018-03-19 | 922,886.51 | 922,886.51 | 本次有限售条件股份解除限售上市58249.2655万股 |
2018-03-16 | 922,886.51 | 922,886.51 | 高管股份变动4524.63万股 |
2018-01-08 | 922,886.51 | 922,886.51 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市3380.3907万股 |
2018-01-05 | 922,886.51 | 922,886.51 | 高管股份变动8035.1097万股 |
2017-12-31 | 922,886.51 | 922,886.51 | |
2017-12-15 | 922,886.51 | 922,886.51 | 高管股份变动0.375万股 |
2017-06-30 | 922,886.51 | 922,886.51 | 高管股份变动0.4498万股 |
2017-05-16 | 922,886.51 | 615,257.67 | 10送5 |
2017-04-27 | 615,257.67 | 615,503.37 | 本次回购注销2,457,000股 |
2017-04-26 | 615,503.37 | 615,503.37 | 高管股份变动0.45万股 |
2017-02-13 | 615,503.37 | 615,503.37 | 本次有限售条件股份解除限售上市3225万股 |
2017-01-20 | 615,503.37 | 610,270.69 | 本次授予限制性股票5232.6858万股 |
2017-01-19 | 610,270.69 | 610,270.69 | 高管股份变动42.525万股 |
2017-01-09 | 610,270.69 | 610,270.69 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市30687650股 |
2017-01-05 | 610,270.69 | 610,270.69 | 高管股份变动9114.8256万股 |
2016-12-31 | 610,270.69 | 610,270.69 | 高管股份变动2927.4095万股 |
2016-11-16 | 610,270.69 | 610,315.84 | 本次回购注销限制性股票45.1494万股 |
2016-11-15 | 610,315.84 | 610,315.84 | 高管股份变动3万股 |
2016-09-13 | 610,315.84 | 610,315.84 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市762.0714万股 |
2016-06-30 | 610,315.84 | 610,315.84 | |
2016-05-18 | 610,315.84 | 406,877.23 | 2016年5月18日,10送3转2,总股本增至610315.84万股. |
2016-04-25 | 406,877.23 | 406,877.23 | 2016年4月25日,公司首次公开发行前已发行股份1650万股上市流通,总股本为406877.23万股. |
2015-11-23 | 406,877.23 | 406,912.81 | 2015年11月23日,公司部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成股份35.5773万股上市流通,总股本减至为406877.2253万股。 |
2015-09-14 | 406,912.81 | 406,912.80 | 2015年9月14日,公司限制性股票计划首期第二个解锁期解锁的限制性股票523.6468万股上市流通,总股本为406912.81万股. |
2015-01-08 | 406,912.80 | 401,621.79 | 2015年1月8日,公司股权激励5291.0082万股上市,总股本增至406912.8026万股. |
2014-11-12 | 401,621.79 | 401,722.32 | 2014年11月12日,公司注销已回购限售股份100.5278万股,总股本减少至401621.7944万股. |
2014-09-24 | 401,722.32 | 401,722.32 | 2014年9月24日,公司股权激励股份524.4231万股上市流通,总股本为401722.32万股. |
2014-01-02 | 401,722.32 | 401,722.32 | 2014年1月2日,公司首次公开发行前已发行股份9822.1875万股上市流通,总股本为401722.32万股. |
2013-07-10 | 401,722.32 | 200,861.16 | 2013年7月10日,10送5转5,总股本增加至401722.3222万股. |
2013-05-28 | 200,861.16 | 200,861.16 | 2013年5月28日,公司限售股份87210.00万股上市流通,总股本为200861.1611万股. |
2013-01-21 | 200,861.16 | 200,861.16 | 2013年1月21日,公司首次公开发行前已发行股份3390万股,总股本为200861.1611万股. |
2012-09-13 | 200,861.16 | 200,000.00 | 2012年9月13日,公司股权激励861.1611万股上市,总股本增至200861.1611万股. |
2012-06-13 | 200,000.00 | 100,000.00 | 2012年6月13日,10转10,总股本增至200000万股. |
2012-05-31 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2012年5月31日,公司首次公开发行前已发行股份1252.3125万股上市流通,总股本为100000万股. |
2011-06-30 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2011年7月30日公布2011年中期报告,总股本为100000万股. |
2011-05-30 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2011年5月30日,公司限售股份33570万股上市流通,总股本为100000万股. |
2011-04-20 | 100,000.00 | 50,000.00 | 2011年4月20日,10转10,总股本增至100000万股。 |
2010-08-30 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2010年8月30日,公司网下配售股1000万股上市流通,总股本为50000万股. |
2010-05-28 | 50,000.00 | -- | 2010年5月28日,4000万股A股在深交所上市交易,总股本为50000万股. 本次发行中网下向配售对象配售的1000万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 |
海康威视(002415)股东分布
海康威视(002415)股东人数
其他股票数据:000802北京文化股本股东 000916华北高速股本股东 002096南岭民爆股本股东 300166东方国信股本股东 300670大烨智能股本股东 600107美尔雅股本股东 600375华菱星马股本股东 600531豫光金铅股本股东 600705中航投资股本股东 600897厦门空港股本股东 603038华立股份股本股东 603083剑桥科技股本股东 603111康尼机电股本股东 603203快克股份股本股东 603980吉华集团股本股东如果您是股票新手,对上面的002415海康威视股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002415海康威视股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对海康威视股吧说点什么