达华智能(002512)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 9,770.52 | 8.52 | 9,770.52 | 8.52 | 26,518.13 | 23.12 |
无限制条件股份 | 104,938.93 | 91.48 | 104,938.93 | 91.48 | 88,191.33 | 76.88 |
人民币A股 | 104,938.93 | 91.48 | 104,938.93 | 91.48 | 88,191.33 | 76.88 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 114,709.45 | 100.00 | 114,709.45 | 100.00 | 114,709.45 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 114,709.45 | 114,709.45 | |
2021-12-31 | 114,709.45 | 114,709.45 | 高管股份变动16,747.6047万股 |
2021-06-30 | 114,709.45 | 114,709.45 | 高管股份变动2707.8577万股 |
2021-02-23 | 114,709.45 | 114,470.91 | 授予限制性股票238.54万股 |
2020-12-31 | 114,470.91 | 114,470.91 | |
2020-06-30 | 114,470.91 | 114,470.91 | |
2020-01-20 | 114,470.91 | 109,538.61 | 授予限制性股票4932.3万股 |
2020-01-17 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动13.5万股 |
2019-12-31 | 109,538.61 | 109,538.61 | |
2019-12-04 | 109,538.61 | 109,538.61 | 1648.0763万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2019-12-02 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动113.1584万股 |
2019-06-30 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动4616.7667万股 |
2019-02-20 | 109,538.61 | 109,538.61 | 11569.6582万股增发A股一般法人配售股份上市;2382.1756万股增发A股原股东配售股份上市 |
2019-02-18 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动1665.13万股 |
2018-12-31 | 109,538.61 | 109,538.61 | |
2018-12-04 | 109,538.61 | 109,538.61 | 5081.9714万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2018-11-29 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动1659.105万股 |
2018-06-30 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动4721.9293万股 |
2018-01-02 | 109,538.61 | 109,538.61 | 2231.1461万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-12-31 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动602.1986万股 |
2017-12-04 | 109,538.61 | 109,538.61 | 2307.7901万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-12-01 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动2114.1125万股 |
2017-07-19 | 109,538.61 | 109,538.61 | 本次有限售条件股份解除限售上市160.4712万股;高管股份变动28.9879万股 |
2017-06-30 | 109,538.61 | 109,538.61 | |
2017-03-03 | 109,538.61 | 109,538.61 | 1238.5341万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-02-28 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动8576.1889万股 |
2017-01-06 | 109,538.61 | 109,538.61 | 992.612万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2016-12-31 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动0.2179万股 |
2016-12-05 | 109,538.61 | 109,538.61 | 2440.6995万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动99.6821万股 |
2016-11-30 | 109,538.61 | 109,538.61 | 高管股份变动2114.1125万股 |
2016-08-02 | 109,538.61 | 109,538.61 | 本次有限售条件股份解除限售上市160.471万股 |
2016-06-30 | 109,538.61 | 109,538.61 | |
2016-01-11 | 109,538.61 | 100,049.07 | 2016年1月11日,公司非公开发行股份9489.5397万股,总股本增加至109538.6132万股. |
2015-12-04 | 100,049.07 | 88,570.53 | 2015年12月4日,非公开发行11478.5373万股A股上市,总股本增至100049.0735万股. |
2015-09-22 | 88,570.53 | 35,428.21 | 2015年9月22日,10转15,总股本增至88570.53万股. |
2015-07-21 | 35,428.21 | 35,428.21 | 2015年7月21日,公司限售股解禁上市流通股份85.5845万股A股上市,总股本为35428.2145万股. |
2013-12-30 | 35,428.21 | 31,858.38 | 2013年12月30日,非公开发行新增股份3569.8345万股,总股本增至35428.2145万股. |
2013-12-04 | 31,858.38 | 31,858.38 | 2013年12月4日,公司有限售条件的流通股23758.3800万股上市流通,总股本为31858.38万股。 |
2012-06-14 | 31,858.38 | 21,238.92 | 2012年6月14日,10转5,总股本增至31858.38万股. |
2011-06-29 | 21,238.92 | 11,799.40 | 2011年6月29日,10转8,总股本增至21238.92万股. |
2011-03-03 | 11,799.40 | 11,799.40 | 2011年3月3日,公司网下配售股份600万股上市流通,总股本为11799.4万股. |
2010-12-03 | 11,799.40 | -- | 2010年12月3日,2400万股A股在深交所上市交易,总股本为11799.4万股. 本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 |
达华智能(002512)股东分布
达华智能(002512)股东人数
![达华智能(002512)股东人数](http://stockdata.stock.hexun.com/drawDefault/img4/002512.gif)
如果您是股票新手,对上面的002512达华智能股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002512达华智能股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对达华智能股吧说点什么