姚记科技(002605)股本结构
2022-07-28 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 7,870.88 | 19.40 | 7,870.88 | 19.42 | 7,888.48 | 19.46 |
无限制条件股份 | 32,692.08 | 80.60 | 32,668.07 | 80.58 | 32,650.47 | 80.54 |
人民币A股 | 32,692.08 | 80.60 | 32,668.07 | 80.58 | 32,650.47 | 80.54 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 40,562.96 | 100.00 | 40,538.95 | 100.00 | 40,538.95 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-08 | 40,538.95 | 40,538.95 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市17.6万股 |
2022-06-02 | 40,538.95 | 40,487.05 | 本次股票期权行权51.9万份 |
2022-03-31 | 40,487.05 | 40,484.96 | 本次股票期权行权2.09万份 |
2022-02-15 | 40,484.96 | 40,489.96 | 本次回购注销限制性股票5万股 |
2022-02-14 | 40,489.96 | 40,467.77 | 本次股票期权行权22.19万份 |
2022-01-20 | 40,467.77 | 40,467.77 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市4.5万股,高管股份变动0.75万股 |
2022-01-17 | 40,467.77 | 40,448.97 | 本次股票期权行权18.8万份,高管股份变动8.49万股 |
2021-12-31 | 40,448.97 | 40,447.47 | 本次股票期权行权1.5万份;高管股份变动12万股 |
2021-10-20 | 40,447.47 | 40,445.07 | 本次股票期权行权2.4万份 |
2021-10-15 | 40,445.07 | 40,445.07 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市24万股,高管股份变动12万股 |
2021-09-30 | 40,445.07 | 40,424.92 | 本次股票期权行权20.15万份 |
2021-09-22 | 40,424.92 | 40,267.22 | 本次股票期权行权157.7万份 |
2021-09-13 | 40,267.22 | 40,267.22 | 本次股票期权行权110.10万份 |
2021-08-27 | 40,267.22 | 40,256.61 | 本次股票期权行权10.61万份 |
2021-06-30 | 40,256.61 | 40,256.61 | |
2021-06-09 | 40,256.61 | 40,244.27 | 本次股票期权行权12.34万份 |
2021-06-02 | 40,244.27 | 40,244.27 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市13.2万股 |
2021-05-20 | 40,244.27 | 40,214.41 | 本次股票期权行权29.86万份 |
2021-04-23 | 40,214.41 | 40,206.01 | 本次股票期权行权8.403万份 |
2021-01-25 | 40,206.01 | 40,202.48 | 本次股票期权行权3.53万份,高管股份变动4.68万股 |
2020-12-31 | 40,202.48 | 40,202.18 | 本次股票期权行权0.3万份,高管股份变动4978.7252万股 |
2020-12-28 | 40,202.18 | 40,198.47 | 本次股票期权行权3.702万份 |
2020-10-16 | 40,198.47 | 40,198.47 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市18万股,高管股份变动1.815万股 |
2020-10-12 | 40,198.47 | 40,198.47 | 高管股份变动8.3125万股 |
2020-09-30 | 40,198.47 | 40,166.72 | 本次股票期权行权31.75万份 |
2020-09-18 | 40,166.72 | 40,055.22 | 本次股票期权行权111.5万份 |
2020-09-16 | 40,055.22 | 40,055.22 | 本次股票期权行权125.1万份 |
2020-09-15 | 40,055.22 | 40,035.22 | 授予限制性股票20万股 |
2020-09-01 | 40,035.22 | 40,035.02 | 本次股票期权行权0.205万份 |
2020-07-27 | 40,035.02 | 39,997.02 | 本次股票期权行权38万份 |
2020-06-30 | 39,997.02 | 39,997.02 | |
2020-06-12 | 39,997.02 | 39,997.02 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市13.2万股 |
2020-06-10 | 39,997.02 | 39,997.02 | 高管股份变动61.6574万股 |
2020-06-09 | 39,997.02 | 39,993.76 | 本次股票期权行权3.2548万份 |
2020-03-11 | 39,993.76 | 39,993.38 | 本次股票期权行权0.38万份 |
2020-02-28 | 39,993.38 | 39,988.50 | 本次股票期权行权4.8803万份 |
2019-12-31 | 39,988.50 | 39,941.36 | 本次股票期权行权47.1447万份,高管股份变动2.5万股 |
2019-10-21 | 39,941.36 | 39,941.36 | 1060.291万股增发A股法人配售上市 |
2019-10-17 | 39,941.36 | 39,941.36 | 高管股份变动9.25万股 |
2019-10-11 | 39,941.36 | 39,941.36 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市18万股,高管股份变动1.25万股 |
2019-09-30 | 39,941.36 | 39,820.92 | 本次股票期权行权120.4402万份 |
2019-06-30 | 39,820.92 | 39,820.92 | 高管股份变动1157.5308万股 |
2019-05-24 | 39,820.92 | 39,776.92 | 授予限制性股票44万股 |
2019-03-19 | 39,776.92 | 39,776.92 | 高管股份变动601.25万股 |
2018-12-31 | 39,776.92 | 39,776.92 | 高管股份变动2713.9535万股 |
2018-09-28 | 39,776.92 | 39,716.92 | 授予限制性股票60万股 |
2018-06-30 | 39,716.92 | 39,716.92 | 高管股份变动3.322万股 |
2017-12-31 | 39,716.92 | 39,716.92 | |
2017-11-27 | 39,716.92 | 39,716.92 | 1256.6277万股增发A股法人配售上市 |
2017-11-23 | 39,716.92 | 39,716.92 | 高管股份变动1387.5万股 |
2017-06-30 | 39,716.92 | 39,716.92 | 高管股份变动4.4324万股 |
2016-12-31 | 39,716.92 | 39,716.92 | |
2016-11-25 | 39,716.92 | 39,716.92 | 非公开增发A股上市1256.6277万股 |
2016-11-24 | 39,716.92 | 38,460.29 | 非公开增发A股1256.6277万股 |
2016-10-21 | 38,460.29 | 38,460.29 | 非公开增发A股上市1060.291万股 |
2016-10-20 | 38,460.29 | 37,400.00 | 非公开增发A股1060.291万股 |
2016-06-30 | 37,400.00 | 37,400.00 | |
2014-09-15 | 37,400.00 | 18,700.00 | 2014年9月15日,10转10,总股本增至37400万股。 |
2014-08-06 | 18,700.00 | 18,700.00 | 2014年8月6日,公司限售股份13140.5120万股上市流通,总股本为18700万股. |
2013-04-12 | 18,700.00 | 9,350.00 | 2013年4月12日,10转10,总股本增至18700万股. |
2012-08-06 | 9,350.00 | 9,350.00 | 2012年8月6日,公司限售股份429.744万股上市流通,总股本为9350万股. |
2011-11-07 | 9,350.00 | 9,350.00 | 2011年11月7日,公司网下配售股份470万股上市流通,总股本为9350万股. |
2011-08-05 | 9,350.00 | -- | 2011年8月5日,1880万股A股在深交所上市交易,总股本为9350万股. 本次公开发行中配售对象与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 |
姚记科技(002605)股东分布
姚记科技(002605)股东人数
其他股票数据:000578盐湖集团股本股东 000766通化金马股本股东 000932华菱钢铁股本股东 000951中国重汽股本股东 002336人人乐股本股东 002479富春环保股本股东 002487大金重工股本股东 002676顺威股份股本股东 200160东沣B股本股东 300254仟源医药股本股东 300565科信技术股本股东 600783鲁信创投股本股东 600992贵绳股份股本股东 601579会稽山股本股东 603826坤彩科技股本股东如果您是股票新手,对上面的002605姚记科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002605姚记科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对姚记科技股吧说点什么