特一药业(002728)股本结构
2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-05-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 6,944.62 | 31.33 | 6,943.12 | 31.32 | 8,747.15 | 39.46 |
无限制条件股份 | 15,220.92 | 68.67 | 15,222.28 | 68.68 | 13,418.25 | 60.54 |
人民币A股 | 15,220.92 | 68.67 | 15,222.28 | 68.68 | 13,418.25 | 60.54 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 22,165.54 | 100.00 | 22,165.40 | 100.00 | 22,165.40 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 22,165.54 | 22,165.40 | 特一转债(128025)累计转股361.5901万股(本次转股0.1375万股);高管股份变动1.5万股 |
2022-06-01 | 22,165.40 | 22,165.40 | 1804.0287万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2022-05-30 | 22,165.40 | 22,165.36 | 高管股份减少698.625万股;特一转债(128025)累计转股361.4526万股(本次转股0.0436万股) |
2022-03-31 | 22,165.36 | 22,164.39 | 特一转债(128025)累计转股361.409万股(本次转股0.9669万股) |
2021-12-31 | 22,164.39 | 22,163.72 | 特一转债(128025)累计转股360.4421万股(本次转股0.7519万股) |
2021-12-01 | 22,163.72 | 20,359.69 | 非公开增发A股1804.0287万股 |
2021-11-30 | 20,359.69 | 20,359.61 | 特一转债(128025)累计转股359.6902万股(本次转股0.0781万股) |
2021-11-23 | 20,359.61 | 20,359.04 | 特一转债(128025)累计转股359.6121万股(本次转股0.5695万股) |
2021-09-30 | 20,359.04 | 20,358.74 | 特一转债(128025)累计转股359.0426万股(本次转股0.2987万股) |
2021-06-30 | 20,358.74 | 20,351.78 | 特一转债(128025)累计转股358.7439万股(本次转股6.959万股) |
2020-12-31 | 20,351.78 | 20,351.76 | 特一转债(128025)累计转股351.7849万股(本次转股0.0272万股) |
2020-09-30 | 20,351.76 | 20,351.73 | 特一转债(128025)累计转股351.7577万股(本次转股0.0272万股);高管股变动465.75万股 |
2020-06-30 | 20,351.73 | 20,351.63 | 特一转债(128025)累计转股351.7305万股(本次转股0.0988万股),高管股变动465.75万股 |
2020-04-17 | 20,351.63 | 20,351.61 | 特一转债(128025)累计转股351.6317万股(本次转股0.0192万股) |
2020-03-31 | 20,351.61 | 20,319.49 | 特一转债(128025)累计转股351.6125万股(本次转股32.1214万股);高管股份变动46.575万股 |
2020-01-10 | 20,319.49 | 20,090.81 | 特一转债(128025)累计转股319.4911万股(本次转股228.679万股) |
2019-12-31 | 20,090.81 | 20,090.44 | 特一转债(128025)累计转股90.8121万股(本次转股0.3749万股) |
2019-09-30 | 20,090.44 | 20,090.42 | 特一转债(128025)累计转股90.4372万股(本次转股0.0128万股) |
2019-06-30 | 20,090.42 | 20,090.34 | 特一转债(128025)累计转股90.4244万股(本次转股0.0814万股);高管股份变动26.4375万股 |
2019-03-31 | 20,090.34 | 20,090.34 | 特一转债(128025)累计转股90.343万股(本次转股0.0076万股) |
2019-03-21 | 20,090.34 | 20,090.11 | 特一转债(128025)累计转股90.3354万股(本次转股0.2271万股) |
2018-12-31 | 20,090.11 | 20,000.10 | 特一转债(128025)累计转股90.1083万股(本次转股90.0062万股),高管股份变动4.5万股 |
2018-09-30 | 20,000.10 | 20,000.07 | 特一转债(128025)累计转股0.1021万股(本次转股0.037万股),高管股份变动2.8125万股 |
2018-06-30 | 20,000.07 | 20,000.00 | 特一转债(128025)累计转股0.0651万股(本次转股0.0651万股),高管股份变动577万股 |
2017-12-31 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高管股份变动636.25万股 |
2017-07-31 | 20,000.00 | 20,000.00 | 本次有限售条件股份解除限售上市135,000,000股;高管股份变动8073万股 |
2017-07-28 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高管股份变动59.25万股 |
2017-06-30 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高管股份变动389.75万股 |
2016-12-31 | 20,000.00 | 20,000.00 | 高管股份变动350万股 |
2016-06-30 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2015-12-31 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2015-12-31 |
2015-07-31 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2015年7月31日,公司部分限售股份上市流通867万股上市流通,总股本为20000万股. |
2015-07-03 | 20,000.00 | 10,000.00 | 2015年7月3日,10转10,总股本增至20000万股. |
2014-07-31 | 10,000.00 | -- | 2014年7月31日,公司2500万股A股在深交所上市交易,总股本为10000万股. |
特一药业(002728)股东分布
特一药业(002728)股东人数

如果您是股票新手,对上面的002728特一药业股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002728特一药业股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对特一药业股吧说点什么