华锋股份(002806)股本结构
2022-08-05 | 2022-08-04 | 2022-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 4,852.58 | 25.64 | 5,105.60 | 26.63 | 5,105.57 | 26.63 |
无限制条件股份 | 14,069.62 | 74.36 | 14,069.62 | 73.37 | 14,068.93 | 73.37 |
人民币A股 | 14,069.62 | 74.36 | 14,069.62 | 73.37 | 14,068.93 | 73.37 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 18,922.19 | 100.00 | 19,175.22 | 100.00 | 19,174.50 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-08-05 | 18,922.19 | 19,175.22 | 本次回购注销业绩补偿253.0256万股 |
2022-08-04 | 19,175.22 | 19,174.50 | 华锋转债(128082)累计转股1616.3101万股(本次转股0.7234万股);高管股份增加0.0375万股 |
2022-06-30 | 19,174.50 | 19,172.71 | 华锋转债(128082)累计转股1615.5867万股(本次转股1.7846万股) |
2022-05-20 | 19,172.71 | 19,170.99 | 华锋转债(128082)累计转股1,613.8021万股(本次转股1.7201万股) |
2022-03-31 | 19,170.99 | 19,170.34 | 华锋转债(128082)累计转股1,612.082万股(本次转股0.6567万股);高管股份变动141.6922万股 |
2021-12-31 | 19,170.34 | 19,020.48 | 华锋转债(128082)累计转股1611.4253万股(本次转股149.8555万股);高管股份变动1163.82万股 |
2021-10-27 | 19,020.48 | 19,051.90 | 本次回购注销限制性股票31.422万股 |
2021-09-30 | 19,051.90 | 19,034.55 | 华锋转债(128082)累计转股1461.5698万股(本次转股17.3487万股) |
2021-09-15 | 19,034.55 | 19,034.49 | 华锋转债(128082)累计转股1444.2211万股(本次转股0.0656万股) |
2021-09-10 | 19,034.49 | 19,033.21 | 华锋转债(128082)累计转股1444.1555万股(本次转股1.281万股) |
2021-08-20 | 19,033.21 | 19,032.86 | 华锋转债(128082)累计转股1442.8745万股(本次转股0.3504万股);高管股份变动2327.64万股 |
2021-08-18 | 19,032.86 | 19,001.79 | 华锋转债(128082)累计转股1442.5241万股(本次转股31.0674万股) |
2021-07-30 | 19,001.79 | 19,001.79 | 本次有限售条件股份解除限售上市4655.28万股;高管股份变动2327.64万股 |
2021-07-27 | 19,001.79 | 18,109.43 | 华锋转债(128082)累计转股1411.4567万股(本次转股892.3547万股) |
2021-07-19 | 18,109.43 | 18,016.73 | 华锋转债(128082)累计转股519.102万股(本次转股92.7074万股) |
2021-06-30 | 18,016.73 | 17,963.01 | 华锋转债(128082)累计转股426.3946万股(本次转股53.7193万股) |
2021-04-27 | 17,963.01 | 17,653.83 | 华锋转债(128082)累计转股372.6753万股(本次转股309.1824万股) |
2021-03-31 | 17,653.83 | 17,653.62 | 华锋转债(128082)累计转股63.4929万股(本次转股0.2071万股),高管股份变动5.68万股 |
2020-12-31 | 17,653.62 | 17,591.61 | 华锋转债(128082)累计转股63.2858万股(本次转股62.0099万股),高管股份变动5.68万股 |
2020-09-30 | 17,591.61 | 17,591.61 | 高管股份变动364.4323万股 |
2020-09-28 | 17,591.61 | 17,591.61 | 947.0033万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2020-09-25 | 17,591.61 | 17,590.87 | 华锋转债(128082)累计转股1.2759万股(本次转股0.7387万股),高管股份变动350万股 |
2020-09-02 | 17,590.87 | 17,624.46 | 本次回购注销限制性股票33.588万股 |
2020-07-14 | 17,624.46 | 17,624.14 | 华锋转债(128082)累计转股0.5372万股(本次转股0.3124万股),高管股份变动350万股 |
2020-06-30 | 17,624.14 | 17,623.92 | 华锋转债(128082)累计转股0.2248万股(本次转股0.2248万股);高管股份变动353.55万股 |
2020-06-10 | 17,623.92 | 17,623.92 | 高管股份变动350万股 |
2019-12-31 | 17,623.92 | 17,623.92 | 高管股份变动800万股 |
2019-09-30 | 17,623.92 | 17,623.92 | 1957.7842万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动376.7038万股 |
2019-09-26 | 17,623.92 | 17,623.92 | 高管股份变动800万股 |
2019-07-29 | 17,623.92 | 17,623.92 | 本次有限售条件股份解除限售上市3175.226万股 |
2019-06-30 | 17,623.92 | 17,623.92 | |
2019-05-10 | 17,623.92 | 17,623.92 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市43.34万股,高管股份变动4.4955万股 |
2018-12-31 | 17,623.92 | 17,623.92 | |
2018-11-30 | 17,623.92 | 17,626.08 | 本次回购注销限制性股票2.16万股 |
2018-09-28 | 17,626.08 | 17,626.08 | 非公开增发A股上市3915.5702万股 |
2018-09-17 | 17,626.08 | 13,710.51 | 非公开增发A股3915.5702万股 |
2018-07-27 | 13,710.51 | 13,710.51 | 本次有限售条件股份解除限售上市153万股 |
2018-07-25 | 13,710.51 | 13,710.51 | 高管股份变动0.3315万股 |
2018-06-30 | 13,710.51 | 13,710.51 | 高管股份变动0.004万股 |
2018-02-12 | 13,710.51 | 13,600.00 | 授予限制性股票110.51万股 |
2018-02-09 | 13,600.00 | 13,600.00 | 高管股份变动0.004万股 |
2017-12-31 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
2017-07-26 | 13,600.00 | 13,600.00 | 本次有限售条件股份解除限售上市22,164,940股 |
2017-06-30 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
2017-05-18 | 13,600.00 | 8,000.00 | 10转增7 |
2016-12-31 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
2016-07-26 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2000万股A股上市 |
2016-07-15 | 8,000.00 | -- | 2000万股A股发行 |
华锋股份(002806)股东分布
华锋股份(002806)股东人数
其他股票数据:000011深物业A股本股东 000502绿景控股股本股东 002054德美化工股本股东 002176江特电机股本股东 002244滨江集团股本股东 002321华英农业股本股东 300024机器人股本股东 300236上海新阳股本股东 300261雅本化学股本股东 300325德威新材股本股东 300587天铁股份股本股东 300720海川智能股本股东 600288大恒科技股本股东 600986科达股份股本股东 603299井神股份股本股东如果您是股票新手,对上面的002806华锋股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:002806华锋股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对华锋股份股吧说点什么