大禹节水(300021)股本结构
2022-07-19 | 2022-07-11 | 2022-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 21,990.31 | 25.50 | 22,296.44 | 25.86 | 22,296.44 | 25.86 |
无限制条件股份 | 64,239.52 | 74.50 | 63,933.40 | 74.14 | 63,933.39 | 74.14 |
人民币A股 | 64,239.52 | 74.50 | 63,933.40 | 74.14 | 63,933.39 | 74.14 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 86,229.83 | 100.00 | 86,229.83 | 100.00 | 86,229.83 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-07-19 | 86,229.83 | 86,229.83 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市306.125万股;高管股份增加27.5万股 |
2022-07-11 | 86,229.83 | 86,229.83 | 大禹转债(127006)累计转股70.9905万股(本次转股0.0042万股) |
2022-06-30 | 86,229.83 | 86,229.60 | 大禹转债(127006)累计转股70.9863万股(本次转股0.2328万股) |
2022-06-02 | 86,229.60 | 85,910.70 | 授予限制性股票318.90万股 |
2022-05-24 | 85,910.70 | 85,910.46 | 大禹转债(127006)累计转股70.7535万股(本次转股0.2325万股);高管股份变动0.2925万股 |
2022-04-14 | 85,910.46 | 85,966.96 | 本次回购注销限制性股票56.5万股 |
2022-03-31 | 85,966.96 | 85,966.90 | 大禹转债(127006)累计转股70.521万股(本次转股0.0618万股) |
2022-03-09 | 85,966.90 | 85,966.84 | 大禹转债(127006)累计转股70.4592万股(本次转股0.0641万股) |
2022-03-08 | 85,966.84 | 80,107.46 | 非公开增发A股5859.375万股 |
2021-12-31 | 80,107.46 | 80,107.29 | 大禹转债(127006)累计转股70.3951万股(本次转股0.1697万股) |
2021-12-20 | 80,107.29 | 80,107.15 | 大禹转债(127006)累计转股70.2254万股(本次转股0.149万股) |
2021-09-30 | 80,107.15 | 80,106.61 | 大禹转债(127006)累计转股70.0764万股(本次转股0.532万股) |
2021-08-24 | 80,106.61 | 80,100.82 | 大禹转债(127006)累计转股69.5444万股(本次转股5.7967万股) |
2021-06-30 | 80,100.82 | 80,043.41 | 大禹转债(127006)累计转股63.7477万股(本次转股57.4065万股) |
2021-06-16 | 80,043.41 | 79,742.41 | 授予限制性股票1281万股 |
2021-06-09 | 79,742.41 | 79,742.02 | 大禹转债(127006)累计转股6.3412万股(本次转股0.3904万股) |
2021-05-19 | 79,742.02 | 79,739.90 | 大禹转债(127006)累计转股5.9508万股(本次转股2.1167万股) |
2021-03-31 | 79,739.90 | 79,736.07 | 大禹转债(127006)累计转股3.8341万股(本次转股3.8341万股) |
2020-12-31 | 79,736.07 | 79,736.07 | |
2020-06-30 | 79,736.07 | 79,736.07 | |
2019-12-31 | 79,736.07 | 79,736.07 | |
2019-06-30 | 79,736.07 | 79,736.07 | |
2018-12-31 | 79,736.07 | 79,736.07 | 高管股份变动13.2205万股 |
2018-06-30 | 79,736.07 | 79,736.07 | 高管股份变动518.6732万股 |
2017-12-31 | 79,736.07 | 79,736.07 | 高管股份变动2.25万股 |
2017-06-30 | 79,736.07 | 79,736.07 | 高管股份变动0.0002万股 |
2017-06-26 | 79,736.07 | 79,736.07 | 10086.0687万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-06-22 | 79,736.07 | 79,736.07 | 高管股份变动13598.9116万股 |
2017-05-26 | 79,736.07 | 31,894.43 | 10转增15 |
2017-05-18 | 31,894.43 | 31,894.43 | 高管股份变动107.2854万股 |
2016-12-31 | 31,894.43 | 31,894.43 | |
2016-06-30 | 31,894.43 | 31,894.43 | |
2016-06-24 | 31,894.43 | 31,894.43 | 非公开增发A股上市4034.4275万股 |
2016-06-23 | 31,894.43 | 27,860.00 | 非公开增发A股4034.4275万股 |
2013-01-04 | 27,860.00 | 27,860.00 | 2013年1月4日,公司首次公开发行前已发行股份3841.8775万股上市流通,总股本为27860万股. |
2012-06-30 | 27,860.00 | 27,860.00 | 2012年8月22日公布2012年中期报告,总股本为27860万股. |
2011-12-31 | 27,860.00 | 27,860.00 | 2012年4月10日公布2011年年度报告,总股本为27860万股. |
2011-04-28 | 27,860.00 | 13,930.00 | 2011年4月28日,10转10,总股本增至27860万股. |
2010-11-01 | 13,930.00 | 13,930.00 | 2010年11月1日,公司首次公开发行前已发行股份2517.0112万股上市流通,总股本为13930万股. |
2010-06-30 | 13,930.00 | 13,930.00 | 2010年8月14日公布2010年中期报告,总股本为13930万股. |
2010-05-04 | 13,930.00 | 6,965.00 | 2010年5月4日,10转10,总股本增至13930万股. |
2010-02-03 | 6,965.00 | 6,965.00 | 2010年2月3日,公司网下配售股票360万股上市流通,总股本为6965万股。 |
2009-10-30 | 6,965.00 | -- | 2009年10月30日,1440万股A股在深交所上市交易,总股本为6965万股。 本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票(360万股)自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 |
大禹节水(300021)股东分布
大禹节水(300021)股东人数
其他股票数据:000681视觉中国股本股东 000788北大医药股本股东 002017东信和平股本股东 002059云南旅游股本股东 002642荣之联股本股东 002829星网宇达股本股东 300165天瑞仪器股本股东 300252金信诺股本股东 300378鼎捷软件股本股东 300419浩丰科技股本股东 300671富满电子股本股东 300676华大基因股本股东 600056中国医药股本股东 600631百联股份股本股东 600815厦工股份股本股东如果您是股票新手,对上面的300021大禹节水股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300021大禹节水股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对大禹节水股吧说点什么