东方国信(300166)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-12-09 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 23,297.11 | 20.22 | 23,277.16 | 20.20 | 23,293.05 | 20.21 |
无限制条件股份 | 91,941.03 | 79.78 | 91,960.98 | 79.80 | 91,945.09 | 79.79 |
人民币A股 | 91,941.03 | 79.78 | 91,960.98 | 79.80 | 91,945.09 | 79.79 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 115,238.14 | 100.00 | 115,238.14 | 100.00 | 115,238.14 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 115,238.14 | 115,238.14 | 高管股份增加19.9501万股 |
2021-12-31 | 115,238.14 | 115,238.14 | 高管股份变动15.8858万股 |
2021-12-09 | 115,238.14 | 115,238.14 | 10152.2842万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-10-12 | 115,238.14 | 115,771.33 | 本次回购注销限制性股票533.19万股 |
2021-10-11 | 115,771.33 | 115,771.33 | 高管股份变动2.7999万股 |
2021-06-30 | 115,771.33 | 115,771.33 | |
2021-06-09 | 115,771.33 | 115,771.33 | 非公开增发A股上市10152.2842万股 |
2021-06-08 | 115,771.33 | 105,619.05 | 非公开增发A股10152.2842万股,高管股份变动9.2215万股 |
2021-03-31 | 105,619.05 | 105,619.05 | 高管股份变动1.45万股 |
2020-12-31 | 105,619.05 | 105,619.05 | 高管股份变动0.01万股 |
2020-06-30 | 105,619.05 | 105,619.05 | |
2020-04-23 | 105,619.05 | 105,668.01 | 本次回购注销限制性股票48.9599万股 |
2020-04-22 | 105,668.01 | 105,668.01 | 高管股份变动0.0031万股 |
2019-12-31 | 105,668.01 | 105,668.01 | |
2019-11-01 | 105,668.01 | 105,668.01 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市228.51万股,高管股份变动22.0995万股 |
2019-06-30 | 105,668.01 | 105,668.01 | |
2019-06-26 | 105,668.01 | 105,668.01 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市535.6775万股,高管股份变动5.7599万股 |
2019-06-14 | 105,668.01 | 105,668.01 | 高管股份变动0.0031万股 |
2018-12-31 | 105,668.01 | 105,668.01 | |
2018-09-14 | 105,668.01 | 104,888.71 | 授予限制性股票779.3万股 |
2018-08-01 | 104,888.71 | 104,996.95 | 本次回购注销限制性股票108.2386万股 |
2018-06-30 | 104,996.95 | 104,996.95 | |
2018-06-06 | 104,996.95 | 104,996.95 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市421.9141万股 |
2018-05-29 | 104,996.95 | 104,996.95 | 高管股份变动0.0002万股 |
2017-12-31 | 104,996.95 | 104,996.95 | |
2017-07-14 | 104,996.95 | 104,996.95 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市4,571,668股 |
2017-07-10 | 104,996.95 | 104,996.95 | 高管股份变动61.0384万股 |
2017-06-30 | 104,996.95 | 104,996.95 | |
2017-06-13 | 104,996.95 | 65,624.91 | 10转增5.999556 |
2017-06-01 | 65,624.91 | 65,637.82 | 本次回购注销限制性股票12.9041万股 |
2017-05-22 | 65,637.82 | 65,637.82 | 1800.4233万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-05-17 | 65,637.82 | 65,637.82 | 7848.1254万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-05-11 | 65,637.82 | 65,623.40 | 高管股份变动9.9628万股;本次股票期权行权14.4154万份 |
2017-02-13 | 65,623.40 | 65,623.40 | 1892.8352万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-02-09 | 65,623.40 | 65,620.06 | 高管股份变动9.5376万股;本次股票期权行权3.34万份 |
2016-12-31 | 65,620.06 | 65,562.53 | 本次股票期权行权57.5349万份 |
2016-09-30 | 65,562.53 | 65,481.65 | 925.0172万股增发A股一般法人配售股份上市;本次股票期权行权80.8789万份 |
2016-06-30 | 65,481.65 | 65,481.65 | |
2016-06-29 | 65,481.65 | 64,338.77 | 授予限制性股票971.5万股,自主行权171.3771万股 |
2016-06-01 | 64,338.77 | 64,338.77 | 2016年6月1日,公司资产重组限售股份1800.4232万股上市流通,总股本为64338.7714万股. |
2016-05-18 | 64,338.77 | 56,490.65 | 2016年5月18日,公司非公开发行7848.1254万股A股上市,总股本增至64338.7714万股 |
2016-05-06 | 56,490.65 | 56,490.64 | 2016年5月6日,公司股权激励计划第三期解锁的限制性股票数量为299.8405万股,总股本为56490.646万股。 |
2016-03-18 | 56,490.64 | 56,287.40 | 2016年3月18日,公司资产重组非公开发行限售股份944.4591万股上市流通,总股本为56490.64万股. |
2015-06-01 | 56,287.40 | 56,283.93 | 2015年6月1日,公司解除限售股份257.0444万股上市流通,总股本为56287.4万股. |
2015-04-24 | 56,283.93 | 28,382.15 | 2015年4月24日,10转9.830751,总股本增加至56283.9321万股. |
2015-04-07 | 28,382.15 | 28,381.77 | 2015年4月7日,公司资产重组限售股份上市流通828.4952万股,总股本为28382.15万股。 |
2015-03-18 | 28,381.77 | 27,901.78 | 2015年3月18日,公司非公开发行股份479.99万股,总股本增加至28381.7686万股。 |
2014-12-31 | 27,901.78 | 25,962.10 | 2014年12月31日,公司非公开发行1815.7893万股A股上市,总股本增至27901.78万股. |
2014-07-30 | 25,962.10 | 25,962.10 | 2014年7月30日,公司限制性股票第一期解锁股份130.6115万股,总股本为25962.1万股。 |
2014-06-23 | 25,962.10 | 13,565.35 | 2014年6月23日,10转9.138541,总股本增加至25962.0984万股. |
2014-06-16 | 13,565.35 | 13,572.10 | 2014年6月16日,公司注销已回购限售股份6.75万股,总股本减少至13565.3488万股. |
2014-01-27 | 13,572.10 | 13,572.10 | 2014年1月27日,公司限售股份3790.5万股上市流通,总股本为13572.0988万股. |
2014-01-24 | 13,572.10 | 12,396.75 | 2014年1月24日,非公开发行新增股份1175.3488万股,总股本增至13572.1万股. |
2013-05-14 | 12,396.75 | 12,150.00 | 2013年5月14日,公司股权激励246.75万股上市,总股本增加至12396.75万股. |
2013-03-05 | 12,150.00 | 12,150.00 | 2013年3月5日,公司限售股份418.95万股上市流通,总股本为12150万股. |
2012-12-24 | 12,150.00 | 12,150.00 | 2012年12月24日,公司限售股份173.25万股上市流通,总股本为12150万股. |
2012-11-23 | 12,150.00 | 12,150.00 | 2012年11月23日,公司限售股份525万股流通上市流通,总股本为12150万股. |
2012-08-22 | 12,150.00 | 8,100.00 | 2012年8月22日,10转5,总股本增至12150万股. |
2012-02-21 | 8,100.00 | 4,050.00 | 2012年2月21日,10转10,总股本增至8100万股. |
2011-04-25 | 4,050.00 | 4,050.00 | 2011年4月25日,公司网下配售股份200万股上市流通,总股本为4050万股. |
2011-01-25 | 4,050.00 | -- | 2011年1月25日,817.60万股A股在深交所上市交易,总股本为4050万股. 本次公开发行中网下向配售对象配售的200万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 |
东方国信(300166)股东分布
东方国信(300166)股东人数

如果您是股票新手,对上面的300166东方国信股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300166东方国信股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对东方国信股吧说点什么