拓尔思(300229)股本结构
2022-06-30 | 2022-06-24 | 2022-05-23 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 140.42 | 0.20 | 140.42 | 0.20 | 140.42 | 0.20 |
无限制条件股份 | 71,336.41 | 99.80 | 71,336.41 | 99.80 | 71,336.31 | 99.80 |
人民币A股 | 71,336.41 | 99.80 | 71,336.41 | 99.80 | 71,336.31 | 99.80 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 71,476.82 | 100.00 | 71,476.82 | 100.00 | 71,476.72 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 71,476.82 | 71,476.82 | |
2022-06-24 | 71,476.82 | 71,476.72 | 拓尔转债(123105)累计转股1.4747万股(本次转股0.1009万股) |
2022-05-23 | 71,476.72 | 71,476.71 | 拓尔转债(123105)累计转股1.3738万股(本次转股0.01万股) |
2022-03-31 | 71,476.71 | 71,476.57 | 拓尔转债(123105)累计转股1.3638万股(本次转股0.1404万股);高管股份变动2.1387万股 |
2022-02-28 | 71,476.57 | 71,475.73 | 拓尔转债(123105)累计转股1.2234万股(本次转股0.8428万股) |
2021-12-31 | 71,475.73 | 71,475.72 | 拓尔转债(123105)累计转股0.3806万股(本次转股0.01万股) |
2021-12-15 | 71,475.72 | 71,475.72 | 462.5167万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-12-06 | 71,475.72 | 71,475.69 | 拓尔转债(123105)累计转股0.3706万股(本次转股0.033万股) |
2021-11-26 | 71,475.69 | 71,475.63 | 拓尔转债(123105)累计转股0.3376万股(本次转股0.051万股) |
2021-09-30 | 71,475.63 | 71,475.35 | 拓尔转债(123105)累计转股0.2866万股(本次转股0.2866万股) |
2021-08-10 | 71,475.35 | 71,701.68 | 本次回购注销226.3353万股 |
2021-06-30 | 71,701.68 | 71,701.68 | 高管股份变动322.0004万股 |
2020-12-31 | 71,701.68 | 71,701.68 | |
2020-06-30 | 71,701.68 | 71,701.68 | |
2020-06-29 | 71,701.68 | 71,701.68 | 733.9449万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2020-06-23 | 71,701.68 | 71,701.68 | 高管股份变动0.0001万股 |
2020-05-27 | 71,701.68 | 47,801.12 | 10转增5 |
2020-05-19 | 47,801.12 | 47,801.12 | 高管股份变动2.8万股 |
2019-12-31 | 47,801.12 | 47,801.12 | 高管股份变动64.1882万股 |
2019-06-30 | 47,801.12 | 47,801.12 | |
2019-06-27 | 47,801.12 | 47,801.12 | 非公开增发A股上市489.2966万股 |
2019-06-20 | 47,801.12 | 47,311.83 | 非公开增发A股489.2966万股 |
2019-04-24 | 47,311.83 | 47,456.89 | 本次回购注销限制性股票145.065万股 |
2019-04-23 | 47,456.89 | 47,456.89 | 高管股份变动67.2382万股。 |
2019-02-28 | 47,456.89 | 47,456.89 | 高管股份变动4.725万股。 |
2018-12-31 | 47,456.89 | 47,456.89 | |
2018-12-11 | 47,456.89 | 47,456.89 | 非公开增发A股上市510.2608万股 |
2018-11-29 | 47,456.89 | 46,946.63 | 非公开增发A股510.2608万股 |
2018-06-30 | 46,946.63 | 46,946.63 | 高管股份变动1864.7989万股 |
2018-06-15 | 46,946.63 | 47,120.85 | 本次回购注销限制性股票174.225万股 |
2018-03-30 | 47,120.85 | 47,120.85 | 1828.3762万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动1303.9318万股 |
2018-03-27 | 47,120.85 | 47,120.85 | 高管股份变动466.1997万股 |
2017-12-31 | 47,120.85 | 47,120.85 | |
2017-10-18 | 47,120.85 | 47,120.85 | 911.2127万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-09-15 | 47,120.85 | 47,163.75 | 本次回购注销限制性股票429,000股 |
2017-09-14 | 47,163.75 | 47,163.75 | 高管股份变动2.25万股 |
2017-07-10 | 47,163.75 | 47,163.75 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市2,128,600股,高管股变动182,000股 |
2017-06-30 | 47,163.75 | 47,163.75 | |
2017-03-31 | 47,163.75 | 47,163.75 | 997.2958万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动296.3818万股 |
2017-03-29 | 47,163.75 | 47,163.75 | 高管股份变动6.4999万股 |
2016-12-31 | 47,163.75 | 47,163.75 | |
2016-09-30 | 47,163.75 | 47,163.75 | 756.6187万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2016-07-14 | 47,163.75 | 46,588.70 | 授予限制性股票575.05万股 |
2016-06-30 | 46,588.70 | 46,588.70 | |
2016-03-30 | 46,588.70 | 46,588.70 | 2016年3月30日,公司限售股份498.648万股上市流通,总股本为46588.7046万股. |
2015-09-30 | 46,588.70 | 46,588.70 | 2015年9月30日,公司限售股份602.2532万股上市流通,总股本为46588.7046万股. |
2015-06-01 | 46,588.70 | 23,294.35 | 2015年6月1日,10转10,总股本增至46588.7万股. |
2014-09-30 | 23,294.35 | 20,497.15 | 2014年9月30日,公司非公开发行2797.2023万股A股上市,总股本增至23294.3523万股. |
2014-06-16 | 20,497.15 | 20,400.00 | 2014年6月16日,公司首次公开发行前已发行股份13551.3630万股上市流通,总股本为20497.15万股. |
2012-06-15 | 20,400.00 | 20,400.00 | 2012年6月15日,公司首次公开发行前已发行股份1748.637万股上市流通,总股本为20400万股. |
2012-04-24 | 20,400.00 | 12,000.00 | 2012年4月24日,10转7,总股增至20400万股. |
2011-09-15 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2011年9月15日,公司网下配售股份600万股上市流通,总股本为12000万股. |
2011-06-15 | 12,000.00 | -- | 2011年6月15日,2400万股A股在深交所上市交易,总股本为12000万股. 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的600万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 |
拓尔思(300229)股东分布
拓尔思(300229)股东人数

如果您是股票新手,对上面的300229拓尔思股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300229拓尔思股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对拓尔思股吧说点什么