凯利泰(300326)股本结构
2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-24 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 360.39 | 0.50 | 352.89 | 0.49 | 358.39 | 0.50 |
无限制条件股份 | 71,654.25 | 99.50 | 71,661.75 | 99.51 | 71,656.25 | 99.50 |
人民币A股 | 71,654.25 | 99.50 | 71,661.75 | 99.51 | 71,656.25 | 99.50 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 72,014.63 | 100.00 | 72,014.63 | 100.00 | 72,014.63 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-06-30 | 72,014.63 | 72,014.63 | 高管股份变动7.5万股 |
2021-12-31 | 72,014.63 | 72,014.63 | 高管股份变动5.4997万股 |
2021-09-24 | 72,014.63 | 72,297.63 | 本次回购注销限制性股票283万股 |
2021-06-30 | 72,297.63 | 72,297.63 | 高管股份变动77.1303万股 |
2020-12-31 | 72,297.63 | 72,297.63 | 高管股份变动80.75万股 |
2020-07-30 | 72,297.63 | 72,297.63 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市255万股,高管股份变动10万股 |
2020-06-30 | 72,297.63 | 72,297.63 | 高管股份变动37.5万股 |
2019-12-31 | 72,297.63 | 72,297.63 | 高管股份变动855.8011万股 |
2019-09-30 | 72,297.63 | 72,274.18 | 本次股票期权行权23.4496万份 |
2019-08-29 | 72,274.18 | 72,232.93 | 本次股票期权行权41.2529万份 |
2019-07-30 | 72,232.93 | 72,232.93 | 授予限制性股票850万股 |
2019-06-30 | 72,232.93 | 72,228.85 | 本次股票期权行权4.0818万份 |
2019-06-17 | 72,228.85 | 72,228.85 | 6276.6573万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2019-05-29 | 72,228.85 | 72,227.20 | 本次股票期权行权1.6519万份 |
2019-05-20 | 72,227.20 | 72,218.00 | 本次股票期权行权9.1942万份,高管股份变动285.2671万股 |
2019-03-31 | 72,218.00 | 71,959.41 | 本次股票期权行权258.5954万份 |
2019-01-04 | 71,959.41 | 71,959.41 | 高管股份变动4.4325万股 |
2018-12-31 | 71,959.41 | 71,926.20 | 本次股票期权行权33.2066万份;高管股份变动60.2671万股 |
2018-11-07 | 71,926.20 | 71,921.79 | 本次股票期权行权4.4135万份 |
2018-10-26 | 71,921.79 | 71,844.33 | 本次股票期权行权77.4582万份 |
2018-06-30 | 71,844.33 | 71,585.08 | 本次股票期权行权259.2519万份;高管股份变动26.9087万股 |
2018-03-31 | 71,585.08 | 71,584.93 | 本次股票期权行权0.1427万份 |
2017-12-31 | 71,584.93 | 71,558.79 | 高管股份变动0.0001万股 |
2017-09-30 | 71,558.79 | 71,492.03 | 本次股票期权行权66.7616万份 |
2017-06-30 | 71,492.03 | 71,492.03 | 高管股份变动20.1816万股 |
2017-06-26 | 71,492.03 | 71,492.03 | 1490.1343万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2017-06-16 | 71,492.03 | 71,492.03 | 2197.7538万股增发A股一般法人配售股份上市;本次有限售条件股份解除限售上市2184.4596万股 |
2017-06-13 | 71,492.03 | 71,489.79 | 本次股权期权行权2.24万份 |
2016-12-31 | 71,489.79 | 71,482.62 | 本次股权期权行权7.1684万份高管股份变动107.6347万股 |
2016-10-21 | 71,482.62 | 39,847.34 | 10转增7.939119 |
2016-10-14 | 39,847.34 | 39,544.10 | 本次股票期权行权303.24万股 |
2016-06-30 | 39,544.10 | 39,544.10 | |
2016-06-14 | 39,544.10 | 35,214.58 | 2016年6月14日,非公开增发A股4329.5279万股,总股本增加至39544.1033万股. |
2016-05-12 | 35,214.58 | 35,214.58 | 2016年5月12日,公司限售股份2121.2911万股上市流通,总股本为35214.58万股。 |
2016-02-01 | 35,214.58 | 35,214.58 | 2016年2月1日,公司限售股份1251.333万股上市流通,总股本为35214.58万股。 |
2015-09-10 | 35,214.58 | 35,214.57 | 2015年9月10日,公司限售股份1930.5116万股上市流通,总股本为35214.58万股. |
2015-06-26 | 35,214.57 | 17,607.29 | 2015年6月26日,10转10,总股本增至35214.57万股. |
2015-06-15 | 17,607.29 | 17,607.29 | 2015年6月15日,公司首次公开发行前已发行股份8709.3072万股上市流通,总股本为17607.29万股. |
2015-01-12 | 17,607.29 | 16,981.62 | 2015年1月12日,公司非公开发行625.6665万股A股上市,总股本增至17607.29万股. |
2014-09-09 | 16,981.62 | 15,375.00 | 2014年9月9日,公司非公开发行1606.6212万股A股上市,总股本增至16981.62万股. |
2014-06-16 | 15,375.00 | 7,687.50 | 2014年6月16日,10转10,总股本增加至15375万股. |
2013-06-14 | 7,687.50 | 7,687.50 | 2013年6月14日,公司限售股份562.5万股上市流通,总股本为7687.5万股. |
2013-05-13 | 7,687.50 | 5,125.00 | 2013年5月13日,10转5,总股本增加至7687.5万股. |
2012-06-13 | 5,125.00 | -- | 2012年6月13日,1300万股A股在深交所上市交易,总股本为5125万股. |
凯利泰(300326)股东分布
凯利泰(300326)股东人数
其他股票数据:000673当代东方股本股东 000800一汽轿车股本股东 000848承德露露股本股东 002056横店东磁股本股东 002139拓邦股份股本股东 002452长高集团股本股东 002472双环传动股本股东 002805丰元股份股本股东 600120浙江东方股本股东 600488天药股份股本股东 600603广汇物流股本股东 600790轻纺城股本股东 600832东方明珠股本股东 603898好莱客股本股东 900924上工B股股本股东如果您是股票新手,对上面的300326凯利泰股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300326凯利泰股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对凯利泰股吧说点什么