德尔股份(300473)股本结构
2022-08-18 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份 | 1,642.23 | 10.92 | 89.44 | 0.66 | 249.44 | 1.85 |
无限制条件股份 | 13,402.51 | 89.08 | 13,402.51 | 99.34 | 13,242.51 | 98.15 |
人民币A股 | 13,402.51 | 89.08 | 13,402.51 | 99.34 | 13,242.51 | 98.15 |
境内上市B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数 | 15,044.74 | 100.00 | 13,491.95 | 100.00 | 13,491.95 | 100.00 |
股本变动原因
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 |
2022-08-18 | 15,044.74 | 13,491.95 | 非公开增发A股1552.795万股 |
2022-06-30 | 13,491.95 | 13,491.95 | 高管股份减少160万股 |
2022-03-31 | 13,491.95 | 13,491.90 | 德尔转债(123011)累计转股905.9498万股(本次转股0.054万股) |
2021-12-31 | 13,491.90 | 13,491.85 | 德尔转债(123011)累计转股905.8958万股(本次转股0.0413万股);高管股份变动40万股 |
2021-11-18 | 13,491.85 | 13,491.85 | 2100万股增发A股一般法人配售股份上市 |
2021-11-15 | 13,491.85 | 13,491.75 | 德尔转债(123011)累计转股905.8545万股(本次转股0.1018万股) |
2021-09-30 | 13,491.75 | 13,491.75 | 德尔转债(123011)累计转股905.7527万股(本次转股0.0062万股);高管股份变动0.3319万股 |
2021-06-30 | 13,491.75 | 13,491.54 | 德尔转债(123011)累计转股905.7465万股(本次转股0.2084万股) |
2021-05-18 | 13,491.54 | 13,491.54 | 非公开增发A股上市2100万股 |
2021-04-30 | 13,491.54 | 11,391.54 | 非公开增发A股2100万股 |
2021-03-31 | 11,391.54 | 11,391.51 | 德尔转债(123011)累计转股905.5381万股(本次转股0.026万股);高管股份变动0.1106万股 |
2020-12-31 | 11,391.51 | 11,391.51 | 德尔转债(123011)累计转股905.5121万股(本次转股0.0028万股) |
2020-09-30 | 11,391.51 | 11,391.47 | 德尔转债(123011)累计转股905.5093万股(本次转股0.0373万股);高管股份变动0.4425万股 |
2020-07-02 | 11,391.47 | 11,394.97 | 德尔转债(123011)累计转股905.472万股(本次转股0.0028万股),本次回购注销限制性股票3.5万股 |
2020-06-30 | 11,394.97 | 11,394.97 | |
2020-04-30 | 11,394.97 | 11,394.95 | 德尔转债(123011)累计转股905.4692万股(本次转股0.0172万股) |
2020-03-31 | 11,394.95 | 11,394.95 | 高管股份变动55.75万股 |
2020-03-27 | 11,394.95 | 11,334.33 | 德尔转债(123011)累计转股905.452万股(本次转股60.6236万股) |
2020-01-14 | 11,334.33 | 11,334.33 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市241.25万股,高管股份变动55.75万股 |
2020-01-10 | 11,334.33 | 11,318.14 | 德尔转债(123011)累计转股844.8284万股(本次转股16.1896万股) |
2019-12-31 | 11,318.14 | 10,959.46 | 德尔转债(123011)累计转股828.6388万股(本次转股358.6783万股) |
2019-12-10 | 10,959.46 | 10,753.18 | 德尔转债(123011)累计转股469.9605万股(本次转股206.2796万股) |
2019-11-20 | 10,753.18 | 10,515.68 | 德尔转债(123011)累计转股263.6809万股(本次转股237.5054万股) |
2019-09-30 | 10,515.68 | 10,515.66 | 德尔转债(123011)累计转股26.1755万股(本次转股0.0172万股) |
2019-06-30 | 10,515.66 | 10,515.66 | |
2019-06-28 | 10,515.66 | 10,515.64 | 德尔转债(123011)累计转股26.1583万股(本次转股0.0172万股),高管股份变动3.25万股 |
2019-06-07 | 10,515.64 | 10,515.17 | 德尔转债(123011)累计转股26.1411万股(本次转股0.4668万股) |
2019-03-31 | 10,515.17 | 10,489.50 | 德尔转债(123011)累计转股25.6743万股(本次转股25.6743万股),高管股份变动192.25万股 |
2019-03-23 | 10,489.50 | 10,492.00 | 本次回购注销限制性股票2.5万股 |
2019-03-22 | 10,492.00 | 10,492.00 | 高管股份变动166万股 |
2019-01-14 | 10,492.00 | 10,492.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市244.75万股,高管股份变动78.75万股 |
2018-12-31 | 10,492.00 | 10,492.00 | |
2018-06-30 | 10,492.00 | 10,492.00 | 临时锁定股份变动3917.9903万股 |
2018-06-22 | 10,492.00 | 10,492.00 | 本次有限售条件股份解除限售上市5325.165万股,临时锁定股份变动3917.9903万股 |
2018-03-02 | 10,492.00 | 10,493.00 | 本次回购注销限制性股票1万股 |
2017-12-31 | 10,493.00 | 10,493.00 | |
2017-06-30 | 10,493.00 | 10,493.00 | 高管股份变动42.1863万股 |
2017-03-17 | 10,493.00 | 10,000.00 | 授予限制性股票4930000股 |
2016-12-31 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2016-06-30 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2016-06-15 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2016年6月15日,公司首次公开发行前已发行股份2174.8350万股上市流通,总股本为10000万股. |
2015-06-12 | 10,000.00 | -- | 2015年6月12日,公司2500万股A股在深交所上市交易,总股本为10000万股. |
德尔股份(300473)股东分布
德尔股份(300473)股东人数

如果您是股票新手,对上面的300473德尔股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:300473德尔股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对德尔股份股吧说点什么