1 | 2024-12-19 | 9.11 | 9.11 | 73.00 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 2024-12-19 | 9.11 | 9.11 | 100.00 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 2024-12-17 | 9.19 | 9.19 | 24.30 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 2024-12-16 | 9.41 | 9.41 | 22.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 2024-12-10 | 9.10 | 9.10 | 70.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 2024-11-07 | 9.44 | 9.44 | 30.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 2024-10-29 | 8.70 | 8.70 | 257.80 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 2024-10-14 | 8.68 | 8.68 | 146.04 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 2024-09-20 | 7.72 | 7.72 | 146.04 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 2024-09-10 | 7.64 | 7.64 | 144.41 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 2024-07-22 | 7.98 | 7.98 | 44.59 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
12 | 2024-07-16 | 7.88 | 7.88 | 98.79 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
13 | 2024-05-10 | 9.13 | 9.13 | 690.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
14 | 2024-05-10 | 9.13 | 9.13 | 119.30 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
15 | 2024-05-10 | 9.13 | 9.13 | 127.72 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
16 | 2024-04-24 | 9.09 | 9.09 | 119.30 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
17 | 2024-04-24 | 9.09 | 9.09 | 690.00 | 0.00% | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
18 | 2024-04-19 | 8.97 | 8.97 | 44.59 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
19 | 2024-04-12 | 9.03 | 9.03 | 98.79 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
20 | 2024-03-14 | 8.78 | 8.78 | 91.22 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
21 | 2024-02-20 | 8.43 | 8.43 | 237.52 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
22 | 2023-12-25 | 9.08 | 9.08 | 87.90 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
23 | 2023-12-01 | 9.80 | 9.80 | 152.47 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
24 | 2023-11-07 | 10.00 | 10.00 | 50.50 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
25 | 2023-09-14 | 10.23 | 10.23 | 746.64 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
26 | 2023-09-12 | 10.34 | 10.34 | 576.00 | 0.00% | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
27 | 2023-07-07 | 10.25 | 10.25 | 48.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
28 | 2023-03-21 | 10.22 | 10.22 | 692.29 | 0.00% | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
29 | 2023-01-05 | 9.75 | 9.75 | 308.30 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30 | 2022-12-29 | 9.45 | 9.45 | 186.90 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
31 | 2022-12-28 | 9.58 | 9.58 | 239.30 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
32 | 2022-12-27 | 9.72 | 9.72 | 205.30 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
33 | 2022-12-26 | 9.72 | 9.72 | 307.30 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
34 | 2022-12-23 | 9.82 | 9.82 | 151.92 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
35 | 2022-12-15 | 9.93 | 9.93 | 169.50 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
36 | 2022-12-14 | 9.91 | 9.91 | 186.90 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
37 | 2022-12-14 | 9.91 | 9.91 | 309.50 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
38 | 2022-10-28 | 8.62 | 8.62 | 176.00 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
39 | 2022-10-17 | 8.93 | 8.93 | 44.99 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
40 | 2022-10-14 | 8.92 | 8.92 | 84.72 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
41 | 2022-09-30 | 8.85 | 8.85 | 169.10 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
42 | 2022-09-02 | 9.51 | 9.51 | 119.30 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
43 | 2022-08-15 | 9.69 | 9.69 | 825.59 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
44 | 2022-06-21 | 10.62 | 10.62 | 140.40 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
45 | 2022-06-07 | 10.28 | 10.28 | 21.50 | 0.00% | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
46 | 2022-05-30 | 10.27 | 10.27 | 50.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
47 | 2022-05-27 | 10.14 | 10.14 | 97.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
48 | 2022-05-16 | 10.19 | 10.19 | 95.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
49 | 2022-04-18 | 10.24 | 10.24 | 20.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
50 | 2022-04-18 | 10.24 | 10.24 | 90.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
想对古越龙山股吧说点什么