1 | 2024-10-23 | 23.35 | 23.35 | 9.07 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 2024-07-01 | 20.43 | 20.43 | 39.70 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 2024-05-07 | 21.56 | 21.56 | 60.74 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 2024-02-19 | 17.22 | 17.22 | 23.73 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 2023-06-12 | 17.11 | 17.11 | 15.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
6 | 2023-03-30 | 21.33 | 21.25 | 9.42 | -0.38% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司总部 |
7 | 2023-03-30 | 21.33 | 21.25 | 28.24 | -0.38% | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
8 | 2022-05-30 | 26.79 | 26.79 | 30.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
9 | 2022-03-08 | 23.92 | 23.92 | 40.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 2022-02-24 | 24.30 | 24.30 | 40.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11 | 2022-02-18 | 21.73 | 21.73 | 25.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 2022-02-17 | 21.31 | 21.31 | 15.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 2021-11-17 | 22.65 | 20.37 | 17.75 | -10.07% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
14 | 2021-11-17 | 22.65 | 20.37 | 21.00 | -10.07% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
15 | 2021-11-17 | 22.65 | 20.37 | 14.00 | -10.07% | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
16 | 2021-11-17 | 22.65 | 20.37 | 14.00 | -10.07% | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
17 | 2021-11-09 | 26.49 | 23.27 | 12.00 | -12.16% | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
18 | 2021-11-09 | 26.49 | 23.27 | 15.00 | -12.16% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
19 | 2021-11-09 | 26.49 | 23.27 | 15.00 | -12.16% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
20 | 2021-11-09 | 26.49 | 23.27 | 150.00 | -12.16% | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
21 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 25.00 | -10.04% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
22 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 13.00 | -10.04% | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
23 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 100.00 | -10.04% | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
24 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 13.00 | -10.04% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
25 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 150.00 | -10.04% | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
26 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 13.00 | -10.04% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
27 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 19.00 | -10.04% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
28 | 2021-11-08 | 25.29 | 22.75 | 19.00 | -10.04% | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
29 | 2021-11-04 | 27.38 | 24.87 | 50.00 | -9.17% | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
30 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 13.00 | -9.65% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
31 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
32 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
33 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 13.00 | -9.65% | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
34 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
35 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
36 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 13.00 | -9.65% | 国都证券股份有限公司烟台分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
37 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
38 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
39 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
40 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
41 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 13.00 | -9.65% | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
42 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
43 | 2021-10-14 | 23.42 | 21.16 | 20.00 | -9.65% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
44 | 2021-09-28 | 26.20 | 23.72 | 70.00 | -9.47% | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
45 | 2021-09-28 | 26.20 | 23.72 | 73.80 | -9.47% | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
46 | 2021-09-24 | 28.64 | 28.27 | 187.00 | -1.29% | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
47 | 2021-09-24 | 28.64 | 28.27 | 196.00 | -1.29% | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
48 | 2021-09-24 | 28.64 | 28.27 | 117.00 | -1.29% | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
49 | 2021-09-22 | 33.65 | 33.21 | 235.00 | -1.31% | 财信证券有限责任公司长沙湘江中路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
50 | 2021-09-22 | 33.65 | 33.21 | 250.00 | -1.31% | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
想对云天化股吧说点什么