1 | 2023-07-13 | 2.50 | 2.37 | 530.00 | -5.20% | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2 | 2023-07-11 | 2.52 | 2.39 | 550.00 | -5.16% | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
3 | 2023-07-10 | 2.52 | 2.39 | 720.00 | -5.16% | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
4 | 2023-07-06 | 2.52 | 2.39 | 400.00 | -5.16% | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
5 | 2023-07-05 | 2.54 | 2.41 | 400.00 | -5.12% | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
6 | 2023-07-04 | 2.52 | 2.42 | 400.00 | -3.97% | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
7 | 2023-07-03 | 2.50 | 2.38 | 400.00 | -4.80% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
8 | 2023-06-30 | 2.48 | 2.36 | 400.00 | -4.84% | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
9 | 2023-06-29 | 2.45 | 2.33 | 400.00 | -4.90% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
10 | 2023-05-26 | 2.70 | 2.56 | 347.00 | -5.19% | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
11 | 2023-05-25 | 2.68 | 2.54 | 350.00 | -5.22% | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
12 | 2023-05-24 | 2.70 | 2.58 | 576.00 | -4.44% | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
13 | 2022-10-27 | 2.50 | 2.30 | 50.00 | -8.00% | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 |
14 | 2022-02-23 | 3.03 | 2.81 | 390.00 | -7.26% | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
15 | 2021-12-08 | 2.88 | 2.88 | 778.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 |
16 | 2021-09-10 | 3.12 | 3.12 | 171.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
17 | 2021-09-08 | 3.12 | 3.12 | 159.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
18 | 2021-09-03 | 3.15 | 3.15 | 318.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
19 | 2021-04-27 | 3.06 | 3.06 | 189.27 | 0.00% | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 机构专用 |
20 | 2021-04-08 | 3.05 | 3.05 | 131.14 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
21 | 2021-01-15 | 3.10 | 3.10 | 1000.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
22 | 2020-11-03 | 3.17 | 3.17 | 189.27 | 0.00% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
23 | 2020-10-15 | 3.44 | 3.44 | 1000.00 | 0.00% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2020-10-13 | 3.49 | 3.49 | 405.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 |
25 | 2020-09-21 | 3.73 | 3.73 | 535.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
26 | 2018-11-14 | 3.38 | 3.23 | 500.00 | -4.44% | 华泰证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
27 | 2018-11-05 | 3.13 | 3.21 | 7145.00 | 2.56% | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
28 | 2018-11-05 | 3.13 | 2.97 | 6800.00 | -5.11% | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
29 | 2018-11-02 | 3.16 | 3.07 | 6800.00 | -2.85% | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
30 | 2018-11-01 | 3.12 | 3.00 | 2000.00 | -3.85% | 华泰证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
31 | 2018-10-31 | 3.11 | 3.13 | 2000.00 | 0.64% | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
32 | 2018-10-22 | 3.01 | 2.92 | 1369.80 | -2.99% | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 |
33 | 2018-10-22 | 3.01 | 2.92 | 430.20 | -2.99% | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 |
34 | 2018-08-27 | 3.20 | 3.15 | 1904.76 | -1.56% | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
35 | 2018-08-23 | 3.15 | 3.09 | 5710.79 | -1.90% | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 |
36 | 2018-08-15 | 3.13 | 3.18 | 1100.62 | 1.60% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 |
37 | 2018-08-14 | 3.18 | 3.26 | 613.49 | 2.52% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 |
38 | 2018-08-13 | 3.26 | 3.28 | 304.87 | 0.61% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 |
39 | 2018-06-20 | 3.92 | 3.92 | 80.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
40 | 2018-02-09 | 4.07 | 4.19 | 647.47 | 2.95% | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 机构专用 |
41 | 2018-02-09 | 4.07 | 4.19 | 11000.00 | 2.95% | 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 机构专用 |
42 | 2018-02-02 | 5.01 | 5.00 | 60.00 | -0.20% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 |
43 | 2018-02-01 | 5.24 | 5.50 | 37.00 | 4.96% | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
44 | 2018-01-08 | 5.50 | 5.53 | 60.00 | 0.55% | 国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
45 | 2017-12-27 | 5.39 | 5.60 | 41.00 | 3.90% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
46 | 2017-12-20 | 5.48 | 5.48 | 36.00 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
47 | 2017-11-24 | 5.09 | 5.10 | 41.00 | 0.20% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
48 | 2017-11-24 | 5.09 | 4.73 | 200.00 | -7.07% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
49 | 2017-11-24 | 5.09 | 5.09 | 36.00 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50 | 2017-10-26 | 4.44 | 4.20 | 9211.34 | -5.41% | 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 机构专用 |
想对衢州发展股吧说点什么