1 | 2025-04-16 | 6.25 | 6.25 | 32.30 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 2025-04-10 | 6.02 | 6.02 | 33.60 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 2025-03-03 | 6.24 | 6.24 | 33.10 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 2025-02-14 | 6.16 | 6.16 | 32.80 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 2024-11-27 | 7.05 | 7.05 | 29.10 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 2024-11-15 | 6.63 | 6.63 | 37.54 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 |
7 | 2024-10-29 | 7.80 | 7.80 | 26.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 2024-10-14 | 5.71 | 5.71 | 38.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9 | 2024-01-22 | 5.10 | 5.10 | 39.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10 | 2024-01-12 | 5.74 | 5.74 | 30.03 | 0.00% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11 | 2024-01-12 | 5.74 | 5.74 | 38.29 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 |
12 | 2024-01-12 | 5.74 | 5.74 | 72.74 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 2024-01-12 | 5.74 | 5.74 | 79.97 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
14 | 2024-01-11 | 5.74 | 5.74 | 38.28 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 |
15 | 2024-01-10 | 5.71 | 5.71 | 822.60 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
16 | 2024-01-10 | 5.71 | 5.71 | 46.00 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 机构专用 |
17 | 2024-01-10 | 5.71 | 5.71 | 60.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 |
18 | 2024-01-10 | 5.71 | 5.71 | 212.40 | 0.00% | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
19 | 2024-01-10 | 5.71 | 5.71 | 295.24 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
20 | 2023-11-21 | 6.24 | 6.24 | 32.20 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
21 | 2017-02-20 | 8.49 | 7.45 | 31.11 | -12.25% | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
22 | 2015-04-14 | 13.33 | 12.75 | 650.00 | -4.35% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 |
23 | 2015-03-19 | 11.42 | 11.19 | 300.00 | -2.01% | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
24 | 2015-03-19 | 11.42 | 11.19 | 252.00 | -2.01% | 东海证券股份有限公司东海证券总部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
25 | 2015-03-10 | 10.84 | 10.65 | 134.00 | -1.75% | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
26 | 2015-03-10 | 10.84 | 10.65 | 266.00 | -1.75% | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
27 | 2015-03-05 | 10.87 | 10.65 | 500.00 | -2.02% | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
28 | 2014-11-24 | 10.22 | 10.07 | 225.00 | -1.47% | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
29 | 2014-11-24 | 10.22 | 10.08 | 300.00 | -1.37% | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
30 | 2014-11-24 | 10.22 | 10.07 | 75.00 | -1.47% | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
31 | 2014-11-19 | 10.18 | 10.00 | 252.00 | -1.77% | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
32 | 2014-11-19 | 10.18 | 10.00 | 76.00 | -1.77% | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
33 | 2014-11-10 | 10.22 | 10.00 | 300.00 | -2.15% | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
34 | 2014-11-03 | 9.88 | 9.70 | 300.00 | -1.82% | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
35 | 2014-09-24 | 9.24 | 9.03 | 520.00 | -2.27% | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
36 | 2014-09-24 | 9.24 | 9.03 | 80.00 | -2.27% | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 |
37 | 2014-08-13 | 9.02 | 8.96 | 100.00 | -0.67% | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 |
38 | 2014-08-06 | 8.64 | 8.59 | 100.00 | -0.58% | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 |
39 | 2014-08-04 | 8.49 | 8.39 | 300.00 | -1.18% | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 |
40 | 2014-05-30 | 8.48 | 8.40 | 700.00 | -0.94% | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 |
想对天富能源股吧说点什么