1 | 2025-04-17 | 1570.00 | 1570.00 | 0.13 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司大同迎宾街证券营业部 |
2 | 2025-04-16 | 1559.17 | 1559.17 | 2.35 | 0.00% | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
3 | 2025-04-16 | 1559.17 | 1559.17 | 63.55 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 |
4 | 2025-04-15 | 1558.00 | 1558.00 | 0.13 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司大同迎宾街证券营业部 |
5 | 2025-04-15 | 1558.00 | 1558.00 | 7.05 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
6 | 2025-04-14 | 1551.99 | 1551.99 | 0.13 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司大同迎宾街证券营业部 |
7 | 2025-04-11 | 1568.98 | 1568.98 | 0.13 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司大同迎宾街证券营业部 |
8 | 2025-04-10 | 1549.00 | 1549.00 | 0.14 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司大同迎宾街证券营业部 |
9 | 2025-04-09 | 1541.04 | 1541.04 | 64.80 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 |
10 | 2025-03-24 | 1583.00 | 1583.00 | 0.15 | 0.00% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
11 | 2025-03-13 | 1537.77 | 1390.00 | 0.69 | -9.61% | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 |
12 | 2025-03-13 | 1537.77 | 1537.77 | 1.28 | 0.00% | 国投证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司总部 |
13 | 2025-03-07 | 1521.00 | 1521.00 | 1.84 | 0.00% | 国投证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司总部 |
14 | 2025-03-07 | 1521.00 | 1505.98 | 0.34 | -0.99% | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15 | 2025-03-07 | 1521.00 | 1505.98 | 0.46 | -0.99% | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 |
16 | 2025-03-04 | 1470.11 | 1470.11 | 0.55 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
17 | 2025-03-03 | 1487.02 | 1487.02 | 1.88 | 0.00% | 国投证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司总部 |
18 | 2025-02-18 | 1475.00 | 1475.00 | 4.00 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华林证券股份有限公司河南分公司 |
19 | 2025-02-18 | 1475.00 | 1475.00 | 0.37 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
20 | 2025-02-18 | 1475.00 | 1475.00 | 2.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华林证券股份有限公司河南分公司 |
21 | 2025-02-10 | 1431.51 | 1431.51 | 2.55 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司国际部 |
22 | 2025-01-24 | 1436.00 | 1436.00 | 4.50 | 0.00% | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
23 | 2025-01-22 | 1441.00 | 1441.00 | 1.94 | 0.00% | 国投证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
24 | 2025-01-21 | 1468.15 | 1468.15 | 21.78 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
25 | 2025-01-07 | 1440.20 | 1440.20 | 0.70 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
26 | 2025-01-02 | 1488.00 | 1458.24 | 2.80 | -2.00% | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华林证券股份有限公司河南分公司 |
27 | 2024-12-30 | 1525.00 | 1412.00 | 1.00 | -7.41% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
28 | 2024-12-25 | 1530.00 | 1530.00 | 0.14 | 0.00% | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
29 | 2024-12-23 | 1526.45 | 1526.45 | 0.36 | 0.00% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
30 | 2024-12-23 | 1526.45 | 1526.45 | 0.40 | 0.00% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
31 | 2024-12-23 | 1526.45 | 1526.45 | 0.15 | 0.00% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
32 | 2024-12-23 | 1526.45 | 1526.45 | 0.35 | 0.00% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
33 | 2024-12-17 | 1558.00 | 1558.00 | 1.06 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
34 | 2024-12-17 | 1558.00 | 1558.00 | 1.58 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 |
35 | 2024-12-16 | 1527.20 | 1527.20 | 1.97 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
36 | 2024-12-16 | 1527.20 | 1527.20 | 1.12 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
37 | 2024-12-13 | 1519.00 | 1519.00 | 0.21 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
38 | 2024-12-13 | 1519.00 | 1519.00 | 2.89 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
39 | 2024-12-12 | 1565.80 | 1565.80 | 2.83 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
40 | 2024-12-11 | 1535.60 | 1535.60 | 2.89 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
41 | 2024-12-10 | 1546.59 | 1546.59 | 3.33 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
42 | 2024-12-09 | 1518.80 | 1518.80 | 0.15 | 0.00% | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
43 | 2024-12-09 | 1518.80 | 1518.80 | 0.60 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
44 | 2024-12-09 | 1518.80 | 1518.80 | 2.79 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
45 | 2024-12-06 | 1521.01 | 1521.01 | 1.05 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
46 | 2024-12-06 | 1521.01 | 1521.01 | 1.85 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
47 | 2024-12-05 | 1511.00 | 1511.00 | 1.87 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
48 | 2024-12-05 | 1511.00 | 1511.00 | 3.57 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
49 | 2024-12-04 | 1520.00 | 1520.00 | 3.55 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
50 | 2024-12-03 | 1526.74 | 1526.74 | 2.71 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
想对贵州茅台股吧说点什么