1 | 2023-03-16 | 6.00 | 6.00 | 446.70 | 0.00% | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2 | 2022-03-25 | 4.78 | 4.37 | 105.00 | -8.58% | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
3 | 2021-03-26 | 4.25 | 4.37 | 105.00 | 2.82% | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 |
4 | 2019-12-30 | 6.03 | 5.47 | 550.00 | -9.29% | 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
5 | 2019-12-30 | 6.03 | 5.47 | 600.00 | -9.29% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
6 | 2019-12-30 | 6.03 | 5.47 | 60.00 | -9.29% | 中信证券股份有限公司桐乡复兴北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
7 | 2019-12-27 | 6.08 | 5.46 | 90.00 | -10.20% | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
8 | 2019-12-25 | 6.09 | 5.79 | 1000.00 | -4.93% | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
9 | 2019-12-25 | 6.09 | 5.79 | 528.00 | -4.93% | 首创证券有限责任公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
10 | 2019-12-25 | 6.09 | 5.79 | 782.00 | -4.93% | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
11 | 2019-12-24 | 6.12 | 5.48 | 1500.00 | -10.46% | 国金证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
12 | 2019-12-23 | 6.09 | 5.79 | 50.00 | -4.93% | 第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
13 | 2019-12-23 | 6.09 | 5.79 | 100.00 | -4.93% | 第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
14 | 2019-12-23 | 6.09 | 5.79 | 600.00 | -4.93% | 第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
15 | 2019-08-20 | 6.33 | 5.76 | 40.00 | -9.00% | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 |
16 | 2019-03-27 | 11.28 | 9.31 | 39.00 | -17.46% | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 |
17 | 2019-03-05 | 8.23 | 7.46 | 931.46 | -9.36% | 中信证券股份有限公司桐乡复兴北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
18 | 2018-11-12 | 6.28 | 6.00 | 600.00 | -4.46% | 财通证券股份有限公司桐乡世纪大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司客户资产管理部 |
19 | 2018-09-21 | 6.68 | 6.68 | 271.32 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
20 | 2018-09-18 | 6.51 | 6.51 | 165.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
21 | 2018-08-21 | 6.81 | 6.81 | 490.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
22 | 2018-05-25 | 7.73 | 7.45 | 2200.00 | -3.62% | 国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 |
23 | 2018-05-25 | 7.73 | 7.45 | 1300.00 | -3.62% | 国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长春大经路营业部 |
24 | 2018-05-25 | 7.73 | 7.45 | 1800.00 | -3.62% | 国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 |
25 | 2018-05-02 | 7.19 | 6.98 | 5334.64 | -2.92% | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
26 | 2018-03-09 | 7.02 | 7.02 | 100.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
27 | 2018-03-01 | 6.99 | 6.99 | 100.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
28 | 2017-11-01 | 7.63 | 7.63 | 800.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 |
29 | 2017-11-01 | 7.63 | 7.63 | 350.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30 | 2017-11-01 | 7.63 | 7.63 | 150.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
31 | 2017-09-27 | 7.08 | 7.08 | 200.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
32 | 2017-09-27 | 7.08 | 7.08 | 280.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
33 | 2017-09-25 | 7.06 | 7.06 | 545.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
34 | 2017-09-25 | 7.06 | 7.06 | 625.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
35 | 2017-09-25 | 7.06 | 7.06 | 540.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
36 | 2017-08-01 | 6.75 | 6.75 | 193.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
37 | 2017-07-26 | 6.63 | 6.63 | 298.92 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
38 | 2017-07-25 | 6.68 | 6.68 | 432.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
39 | 2017-05-17 | 6.86 | 6.86 | 1000.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
40 | 2017-05-16 | 6.92 | 6.92 | 300.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
41 | 2017-04-24 | 6.69 | 6.69 | 95.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
42 | 2017-04-21 | 6.71 | 6.71 | 512.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
43 | 2017-04-21 | 6.71 | 6.71 | 920.35 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
44 | 2017-03-20 | 6.89 | 6.89 | 65.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 |
45 | 2017-03-06 | 6.97 | 6.97 | 142.50 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
46 | 2017-02-20 | 7.02 | 6.30 | 40.00 | -10.26% | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
47 | 2017-01-26 | 7.08 | 7.08 | 130.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
48 | 2016-12-06 | 7.50 | 7.50 | 162.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
49 | 2016-11-25 | 7.27 | 7.27 | 100.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
50 | 2016-07-21 | 6.73 | 6.53 | 120.00 | -2.97% | 机构专用 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 |
想对康恩贝股吧说点什么