1 | 2024-11-28 | 24.28 | 24.28 | 10.59 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 2024-11-14 | 26.46 | 26.46 | 7.70 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 2024-10-14 | 26.24 | 26.24 | 9.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 2018-10-17 | 9.40 | 9.25 | 95.89 | -1.60% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
5 | 2018-10-16 | 9.29 | 9.30 | 70.00 | 0.11% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
6 | 2018-08-27 | 11.15 | 10.60 | 62.00 | -4.93% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
7 | 2018-08-27 | 11.15 | 10.60 | 162.00 | -4.93% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
8 | 2018-07-12 | 13.05 | 12.80 | 76.00 | -1.92% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
9 | 2018-07-11 | 12.68 | 12.70 | 73.89 | 0.16% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
10 | 2018-07-10 | 13.14 | 13.10 | 38.00 | -0.30% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
11 | 2018-07-09 | 13.19 | 13.10 | 38.00 | -0.68% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
12 | 2018-07-06 | 13.01 | 12.50 | 40.00 | -3.92% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
13 | 2018-06-27 | 12.99 | 12.50 | 20.00 | -3.77% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
14 | 2018-06-27 | 12.99 | 12.50 | 20.00 | -3.77% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
15 | 2018-06-26 | 13.21 | 12.50 | 48.00 | -5.37% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
16 | 2018-06-25 | 12.97 | 12.50 | 24.00 | -3.62% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
17 | 2018-06-25 | 12.97 | 12.50 | 16.00 | -3.62% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
18 | 2018-06-22 | 12.98 | 12.50 | 48.00 | -3.70% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
19 | 2018-06-21 | 12.69 | 12.50 | 26.00 | -1.50% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
20 | 2018-06-20 | 12.78 | 12.40 | 26.00 | -2.97% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
21 | 2018-06-19 | 12.41 | 12.50 | 26.00 | 0.73% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
22 | 2018-06-06 | 16.47 | 15.00 | 25.00 | -8.93% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
23 | 2018-06-05 | 16.46 | 15.00 | 40.00 | -8.87% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
24 | 2018-06-04 | 16.21 | 15.10 | 45.00 | -6.85% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
25 | 2018-06-01 | 16.67 | 15.15 | 40.00 | -9.12% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
26 | 2017-05-24 | 26.15 | 23.50 | 300.00 | -10.13% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 |
27 | 2017-05-17 | 29.57 | 26.50 | 170.00 | -10.38% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 |
28 | 2017-05-16 | 29.33 | 25.90 | 230.00 | -11.69% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 |
29 | 2017-05-11 | 29.72 | 25.90 | 300.00 | -12.85% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 |
30 | 2017-05-09 | 29.15 | 25.60 | 300.00 | -12.18% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 |
31 | 2017-04-24 | 35.22 | 32.60 | 312.37 | -7.44% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 |
32 | 2017-04-11 | 40.38 | 34.30 | 130.00 | -15.06% | 西藏东方财富证券股份有限公司上海永和路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
33 | 2016-12-21 | 32.65 | 28.30 | 130.00 | -13.32% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
34 | 2016-12-21 | 32.65 | 28.30 | 350.00 | -13.32% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
35 | 2016-12-07 | 30.03 | 26.20 | 230.00 | -12.75% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
36 | 2016-12-07 | 30.03 | 26.20 | 230.00 | -12.75% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
37 | 2016-12-07 | 30.03 | 26.20 | 220.00 | -12.75% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
38 | 2016-12-05 | 29.71 | 26.00 | 350.00 | -12.49% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
39 | 2016-11-16 | 28.00 | 25.40 | 280.00 | -9.29% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
40 | 2016-09-21 | 27.51 | 24.80 | 70.00 | -9.85% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
41 | 2016-09-14 | 27.92 | 25.40 | 140.00 | -9.03% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
42 | 2016-09-14 | 27.92 | 25.40 | 196.00 | -9.03% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
43 | 2016-09-13 | 28.20 | 26.00 | 130.00 | -7.80% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
44 | 2016-08-26 | 28.16 | 25.60 | 186.00 | -9.09% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
45 | 2016-08-24 | 28.96 | 26.25 | 150.00 | -9.36% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
46 | 2016-08-24 | 28.96 | 26.25 | 150.00 | -9.36% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
47 | 2016-07-19 | 31.32 | 28.23 | 128.00 | -9.87% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
48 | 2016-05-17 | 24.26 | 21.99 | 125.00 | -9.36% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
49 | 2016-05-11 | 24.34 | 21.92 | 125.00 | -9.94% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
50 | 2016-04-11 | 28.50 | 27.36 | 440.00 | -4.00% | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 机构专用 |
想对中船防务股吧说点什么