1 | 2024-05-14 | 7.27 | 7.27 | 234.80 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 2024-05-10 | 7.33 | 7.33 | 258.97 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 2024-04-30 | 7.38 | 7.38 | 40.00 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 2024-02-23 | 7.55 | 7.55 | 222.22 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 2024-02-23 | 7.55 | 7.55 | 261.43 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 2023-10-19 | 7.29 | 7.29 | 272.40 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 2023-10-16 | 7.62 | 7.62 | 264.02 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
8 | 2023-09-20 | 8.24 | 8.24 | 862.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
9 | 2023-08-01 | 9.32 | 9.32 | 2400.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
10 | 2023-07-28 | 9.14 | 9.14 | 800.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
11 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 42.75 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 机构专用 |
12 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 178.77 | 0.00% | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
13 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 50.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
14 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 1200.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 |
15 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 55.87 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
16 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 1236.90 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 |
17 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 78.21 | 0.00% | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
18 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 85.00 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
19 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.35 | 169.44 | -1.30% | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
20 | 2023-07-17 | 8.46 | 8.46 | 111.73 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
21 | 2021-07-27 | 7.01 | 7.01 | 207.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司鞍山胜利路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
22 | 2021-05-17 | 8.66 | 8.66 | 175.80 | 0.00% | 平安证券股份有限公司客户资产管理部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
23 | 2021-04-08 | 9.17 | 9.21 | 281.00 | 0.44% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2021-03-15 | 8.72 | 8.72 | 120.30 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
25 | 2021-02-22 | 8.15 | 8.20 | 407.00 | 0.61% | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 | 中信证券股份有限公司鞍山胜利路证券营业部 |
26 | 2020-02-12 | 8.06 | 8.06 | 67.57 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
27 | 2020-01-03 | 9.49 | 9.49 | 35.43 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
28 | 2020-01-02 | 9.80 | 9.80 | 45.28 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
29 | 2020-01-02 | 9.80 | 9.80 | 59.89 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
30 | 2020-01-02 | 9.80 | 9.80 | 193.28 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
31 | 2019-11-28 | 8.54 | 8.57 | 85.39 | 0.35% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
32 | 2019-11-20 | 8.37 | 8.37 | 59.89 | 0.00% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
33 | 2019-11-20 | 8.37 | 8.37 | 59.89 | 0.00% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
34 | 2019-11-15 | 8.36 | 8.52 | 82.16 | 1.91% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
35 | 2019-11-15 | 8.36 | 8.52 | 103.00 | 1.91% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
36 | 2019-11-04 | 8.97 | 8.97 | 111.12 | 0.00% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
37 | 2019-10-21 | 8.09 | 8.03 | 100.00 | -0.74% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
38 | 2019-09-26 | 8.25 | 8.30 | 160.00 | 0.61% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
39 | 2019-08-20 | 8.10 | 8.02 | 253.68 | -0.99% | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
40 | 2019-07-22 | 9.04 | 9.15 | 23.19 | 1.22% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司国际部 |
41 | 2018-06-22 | 10.87 | 9.90 | 51.35 | -8.92% | 东方证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 |
42 | 2018-04-18 | 11.49 | 10.32 | 288.83 | -10.18% | 东方证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 |
43 | 2017-11-30 | 11.14 | 11.26 | 93.10 | 1.08% | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 |
44 | 2017-11-30 | 11.14 | 11.26 | 272.26 | 1.08% | 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 |
45 | 2017-11-09 | 9.63 | 9.81 | 60.00 | 1.87% | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
46 | 2017-11-06 | 9.81 | 9.81 | 60.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
47 | 2017-11-02 | 9.97 | 9.97 | 22.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
48 | 2017-11-01 | 9.96 | 9.96 | 40.00 | 0.00% | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
49 | 2017-04-28 | 8.89 | 8.89 | 900.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
50 | 2016-08-29 | 7.65 | 7.00 | 73.72 | -8.50% | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
想对中国国航股吧说点什么