1 | 2025-04-09 | 125.00 | 125.00 | 3.00 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 2025-03-03 | 122.50 | 122.50 | 1.70 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 2025-02-11 | 125.20 | 125.20 | 2.56 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
4 | 2025-02-07 | 132.64 | 132.64 | 2.00 | 0.00% | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
5 | 2025-02-06 | 130.99 | 130.99 | 3.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
6 | 2025-01-23 | 131.70 | 131.70 | 4.30 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
7 | 2025-01-22 | 131.90 | 131.90 | 4.51 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
8 | 2025-01-21 | 138.91 | 138.91 | 4.30 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
9 | 2025-01-15 | 137.80 | 137.80 | 3.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
10 | 2024-12-23 | 130.68 | 130.68 | 1.76 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
11 | 2024-12-20 | 131.10 | 131.10 | 1.75 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
12 | 2024-12-20 | 131.10 | 131.10 | 6.91 | 0.00% | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 |
13 | 2024-12-19 | 130.80 | 130.80 | 11.50 | 0.00% | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 |
14 | 2024-12-19 | 130.80 | 130.80 | 1.75 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
15 | 2024-12-17 | 130.21 | 130.21 | 6.16 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
16 | 2024-12-16 | 130.70 | 130.70 | 4.48 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
17 | 2024-12-16 | 130.70 | 130.70 | 7.95 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
18 | 2024-12-13 | 130.16 | 130.16 | 9.05 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
19 | 2024-12-13 | 130.16 | 130.16 | 9.73 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
20 | 2024-12-13 | 130.16 | 130.16 | 10.50 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
21 | 2024-12-13 | 130.16 | 130.16 | 11.22 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
22 | 2024-12-13 | 130.16 | 130.16 | 195.94 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
23 | 2024-12-13 | 130.16 | 130.16 | 5.38 | 0.00% | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
24 | 2024-12-12 | 136.91 | 136.91 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
25 | 2024-12-12 | 136.91 | 136.91 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
26 | 2024-12-12 | 136.91 | 136.91 | 5.45 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
27 | 2024-12-12 | 136.91 | 136.91 | 5.48 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
28 | 2024-12-11 | 133.72 | 133.72 | 16.22 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
29 | 2024-12-10 | 134.50 | 134.50 | 15.80 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
30 | 2024-12-09 | 144.75 | 144.75 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
31 | 2024-12-06 | 138.39 | 138.39 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
32 | 2024-12-05 | 139.98 | 139.98 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
33 | 2024-12-05 | 139.98 | 139.98 | 2.08 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
34 | 2024-12-05 | 139.98 | 139.98 | 2.59 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
35 | 2024-12-04 | 136.80 | 136.80 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
36 | 2024-12-04 | 136.80 | 136.80 | 2.50 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
37 | 2024-12-03 | 135.70 | 135.70 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
38 | 2024-12-03 | 135.70 | 135.70 | 2.50 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
39 | 2024-12-02 | 133.75 | 133.75 | 2.50 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
40 | 2024-12-02 | 133.75 | 133.75 | 1.50 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
41 | 2024-11-29 | 121.59 | 121.59 | 1.70 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
42 | 2024-11-29 | 121.59 | 121.59 | 2.66 | 0.00% | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
43 | 2024-11-28 | 119.21 | 119.21 | 1.70 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
44 | 2024-11-28 | 119.21 | 119.21 | 3.00 | 0.00% | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
45 | 2024-11-28 | 119.21 | 119.21 | 5.60 | 0.00% | 华林证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
46 | 2024-11-25 | 121.35 | 121.35 | 1.92 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
47 | 2024-11-25 | 121.35 | 121.35 | 3.72 | 0.00% | 华林证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
48 | 2024-11-25 | 121.35 | 121.35 | 4.00 | 0.00% | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
49 | 2024-11-25 | 121.35 | 121.35 | 9.66 | 0.00% | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
50 | 2024-11-22 | 123.99 | 123.99 | 2.58 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
想对赛力斯股吧说点什么