1 | 2021-04-20 | 6.50 | 6.60 | 46.38 | 1.54% | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
2 | 2020-11-12 | 6.52 | 5.90 | 42.30 | -9.51% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
3 | 2020-10-09 | 6.93 | 6.60 | 417.71 | -4.76% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
4 | 2020-10-09 | 6.93 | 6.60 | 417.71 | -4.76% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
5 | 2020-09-04 | 6.91 | 7.07 | 61.60 | 2.32% | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
6 | 2020-08-12 | 7.14 | 6.60 | 417.71 | -7.56% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
7 | 2020-08-12 | 7.14 | 6.60 | 417.71 | -7.56% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
8 | 2020-01-02 | 5.70 | 5.07 | 50.00 | -11.05% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
9 | 2019-12-31 | 5.63 | 5.63 | 50.00 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
10 | 2019-12-30 | 5.60 | 5.60 | 50.42 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
11 | 2019-12-27 | 5.58 | 5.58 | 36.00 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
12 | 2019-12-19 | 5.68 | 5.60 | 42.85 | -1.41% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
13 | 2019-12-18 | 5.64 | 5.60 | 46.00 | -0.71% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
14 | 2019-12-17 | 5.63 | 5.60 | 46.00 | -0.53% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
15 | 2019-12-16 | 5.58 | 5.58 | 46.69 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
16 | 2019-12-13 | 5.55 | 5.55 | 47.00 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
17 | 2019-12-12 | 5.51 | 5.51 | 43.00 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
18 | 2019-12-11 | 5.53 | 5.53 | 39.00 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
19 | 2019-12-10 | 5.55 | 5.55 | 35.00 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
20 | 2019-12-09 | 5.54 | 5.54 | 35.00 | 0.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
21 | 2019-11-21 | 5.40 | 4.86 | 30.00 | -10.00% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
22 | 2019-05-28 | 6.44 | 5.79 | 30.00 | -10.09% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
23 | 2019-05-27 | 6.43 | 5.65 | 45.00 | -12.13% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
24 | 2019-04-03 | 8.12 | 8.50 | 300.00 | 4.68% | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
25 | 2018-09-11 | 8.09 | 8.10 | 36.12 | 0.12% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
26 | 2018-09-10 | 8.15 | 8.16 | 40.42 | 0.12% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
27 | 2018-09-06 | 8.46 | 8.40 | 33.44 | -0.71% | 中信证券(山东)有限责任公司城阳正阳路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
28 | 2018-08-31 | 8.57 | 8.48 | 35.00 | -1.05% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
29 | 2018-06-14 | 10.37 | 9.39 | 34.20 | -9.45% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
30 | 2018-05-15 | 10.37 | 9.23 | 30.00 | -10.99% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
31 | 2018-05-11 | 10.88 | 9.43 | 30.16 | -13.33% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
32 | 2018-05-10 | 10.48 | 9.36 | 33.45 | -10.69% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
33 | 2018-05-09 | 10.40 | 9.33 | 39.29 | -10.29% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
34 | 2018-05-07 | 10.23 | 9.02 | 35.00 | -11.83% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
35 | 2018-05-07 | 10.23 | 9.02 | 80.00 | -11.83% | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 |
36 | 2018-05-04 | 10.02 | 9.00 | 83.11 | -10.18% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
37 | 2018-05-03 | 10.00 | 8.93 | 186.00 | -10.70% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
38 | 2018-05-03 | 10.00 | 8.94 | 23.00 | -10.60% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
39 | 2018-05-03 | 10.00 | 8.93 | 94.00 | -10.70% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
40 | 2018-05-02 | 9.92 | 8.79 | 30.01 | -11.39% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
41 | 2018-05-02 | 9.92 | 8.78 | 118.88 | -11.49% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
42 | 2018-05-02 | 9.92 | 8.78 | 190.00 | -11.49% | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 |
43 | 2018-04-26 | 9.52 | 8.65 | 200.00 | -9.14% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
44 | 2018-04-26 | 9.52 | 8.64 | 165.00 | -9.24% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
45 | 2018-04-25 | 9.59 | 8.60 | 170.00 | -10.32% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
46 | 2018-04-25 | 9.59 | 8.60 | 175.00 | -10.32% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
47 | 2018-04-24 | 9.56 | 8.51 | 170.00 | -10.98% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 |
48 | 2018-04-24 | 9.56 | 8.51 | 180.00 | -10.98% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
49 | 2018-04-23 | 9.45 | 8.56 | 163.17 | -9.42% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
50 | 2018-04-20 | 9.51 | 8.75 | 70.00 | -7.99% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
想对利群股份股吧说点什么