1 | 2025-04-18 | 64.87 | 64.87 | 3.10 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 2025-04-16 | 67.40 | 67.40 | 3.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 2025-04-09 | 66.87 | 66.87 | 3.75 | 0.00% | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 2025-03-10 | 61.27 | 61.30 | 6.32 | 0.05% | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
5 | 2024-11-12 | 74.20 | 75.50 | 180.43 | 1.75% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
6 | 2024-10-28 | 70.30 | 70.00 | 3.04 | -0.43% | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
7 | 2024-10-11 | 71.63 | 71.63 | 6.68 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
8 | 2024-09-30 | 77.20 | 77.20 | 3.00 | 0.00% | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 华安证券股份有限公司广东分公司 |
9 | 2024-07-29 | 64.89 | 60.41 | 4.47 | -6.90% | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
10 | 2024-06-06 | 72.41 | 72.41 | 10.00 | 0.00% | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
11 | 2024-05-22 | 78.01 | 78.01 | 4.60 | 0.00% | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
12 | 2024-05-17 | 76.49 | 76.49 | 4.60 | 0.00% | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
13 | 2024-05-10 | 74.03 | 70.33 | 6.50 | -5.00% | 国元证券股份有限公司浙江分公司 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 |
14 | 2024-03-20 | 87.53 | 87.53 | 8.40 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
15 | 2024-03-14 | 88.05 | 81.00 | 6.70 | -8.01% | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
16 | 2024-03-12 | 87.62 | 81.00 | 7.00 | -7.56% | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
17 | 2024-03-05 | 85.00 | 78.00 | 3.20 | -8.24% | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
18 | 2024-03-05 | 85.00 | 78.00 | 13.40 | -8.24% | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
19 | 2024-01-30 | 82.25 | 82.25 | 10.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
20 | 2023-12-26 | 78.85 | 71.70 | 7.83 | -9.07% | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 |
21 | 2023-10-24 | 90.20 | 90.20 | 11.10 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
22 | 2023-08-22 | 113.09 | 113.09 | 2.10 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
23 | 2023-08-22 | 113.09 | 113.09 | 2.60 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2023-02-02 | 215.22 | 215.22 | 8.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
25 | 2023-01-10 | 231.98 | 231.98 | 9.79 | 0.00% | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
26 | 2023-01-09 | 225.68 | 225.68 | 5.20 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
27 | 2022-12-29 | 216.15 | 216.15 | 6.40 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
28 | 2022-12-28 | 218.80 | 218.80 | 8.20 | 0.00% | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
29 | 2022-12-16 | 221.70 | 221.70 | 2.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30 | 2022-11-23 | 181.16 | 181.16 | 2.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
31 | 2022-11-23 | 181.16 | 181.16 | 4.10 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
32 | 2022-10-25 | 171.39 | 171.39 | 1.80 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
33 | 2022-10-25 | 171.39 | 171.39 | 4.20 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
34 | 2022-10-14 | 185.46 | 185.46 | 2.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
35 | 2022-10-12 | 181.03 | 181.03 | 2.01 | 0.00% | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
36 | 2022-10-12 | 181.03 | 181.03 | 5.60 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
37 | 2022-10-11 | 185.63 | 185.63 | 2.01 | 0.00% | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
38 | 2022-10-11 | 185.63 | 185.63 | 3.23 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
39 | 2022-10-11 | 185.63 | 185.63 | 8.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
40 | 2022-10-10 | 187.80 | 187.80 | 1.30 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
41 | 2022-10-10 | 187.80 | 187.80 | 2.01 | 0.00% | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
42 | 2022-09-30 | 198.25 | 198.25 | 1.02 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
43 | 2022-09-29 | 197.25 | 197.25 | 2.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
44 | 2022-09-21 | 185.54 | 185.54 | 6.38 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
45 | 2022-09-07 | 183.95 | 183.95 | 5.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
46 | 2022-08-23 | 192.98 | 192.98 | 8.00 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
47 | 2022-08-22 | 193.13 | 193.13 | 6.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司客户资产管理部 |
48 | 2022-08-19 | 188.00 | 188.00 | 10.60 | 0.00% | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
49 | 2022-08-17 | 193.16 | 193.16 | 5.81 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司客户资产管理部 |
50 | 2022-08-16 | 190.18 | 190.18 | 5.77 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司客户资产管理部 |
想对中国中免股吧说点什么