1 | 2025-02-06 | 14.14 | 13.14 | 1650.00 | -7.07% | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部 |
2 | 2024-10-16 | 13.65 | 13.38 | 123.28 | -1.98% | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 2024-10-14 | 14.05 | 13.74 | 218.00 | -2.21% | 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 2024-10-11 | 14.39 | 14.02 | 359.00 | -2.57% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 2024-10-10 | 14.17 | 13.60 | 1092.00 | -4.02% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 2024-10-08 | 15.12 | 14.67 | 687.00 | -2.98% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 2024-09-27 | 14.30 | 13.80 | 720.00 | -3.50% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 2024-09-24 | 13.52 | 12.98 | 770.00 | -3.99% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 2024-09-18 | 12.06 | 13.14 | 1075.23 | 8.96% | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部 |
10 | 2024-09-02 | 13.40 | 12.86 | 135.00 | -4.03% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 2024-09-02 | 13.40 | 12.86 | 155.00 | -4.03% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 2024-09-02 | 13.40 | 12.86 | 160.00 | -4.03% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 2024-09-02 | 13.40 | 12.86 | 185.00 | -4.03% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
14 | 2024-09-02 | 13.40 | 12.86 | 110.00 | -4.03% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
15 | 2024-06-12 | 14.40 | 13.97 | 358.00 | -2.99% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
16 | 2024-05-17 | 15.96 | 15.80 | 62.50 | -1.00% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
17 | 2024-05-09 | 16.38 | 15.72 | 1560.97 | -4.03% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
18 | 2021-07-12 | 10.77 | 9.61 | 30.00 | -10.77% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
19 | 2021-07-12 | 10.77 | 9.61 | 40.00 | -10.77% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
20 | 2021-07-12 | 10.77 | 9.61 | 40.00 | -10.77% | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
21 | 2021-07-12 | 10.77 | 9.61 | 40.00 | -10.77% | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
22 | 2021-06-30 | 10.99 | 10.00 | 70.00 | -9.01% | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
23 | 2020-10-27 | 16.09 | 14.76 | 40.00 | -8.27% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2020-10-20 | 16.70 | 14.77 | 13.60 | -11.56% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
25 | 2020-10-20 | 16.70 | 14.77 | 90.00 | -11.56% | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
26 | 2020-10-13 | 16.65 | 14.34 | 26.00 | -13.87% | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
27 | 2020-10-13 | 16.65 | 14.34 | 26.00 | -13.87% | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
28 | 2020-10-13 | 16.65 | 14.34 | 27.00 | -13.87% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
29 | 2020-10-13 | 16.65 | 14.34 | 27.00 | -13.87% | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30 | 2020-10-13 | 16.65 | 14.34 | 26.00 | -13.87% | 中航证券有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
31 | 2020-09-14 | 16.23 | 14.30 | 34.00 | -11.89% | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
32 | 2020-09-14 | 16.23 | 14.30 | 41.00 | -11.89% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
33 | 2020-09-14 | 16.23 | 14.30 | 25.00 | -11.89% | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
34 | 2020-08-28 | 17.85 | 15.25 | 30.00 | -14.57% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
35 | 2020-08-28 | 17.85 | 15.25 | 40.00 | -14.57% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
36 | 2020-08-28 | 17.85 | 15.25 | 40.00 | -14.57% | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
37 | 2020-08-28 | 17.85 | 15.25 | 40.00 | -14.57% | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
38 | 2020-08-21 | 16.74 | 14.80 | 62.60 | -11.59% | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
39 | 2020-08-20 | 16.44 | 14.36 | 37.00 | -12.65% | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
40 | 2020-08-20 | 16.44 | 14.36 | 37.00 | -12.65% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
41 | 2020-08-20 | 16.44 | 14.36 | 37.00 | -12.65% | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
42 | 2020-08-20 | 16.44 | 14.36 | 37.00 | -12.65% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
43 | 2019-05-07 | 15.30 | 14.29 | 258.87 | -6.60% | 金元证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
44 | 2019-03-11 | 19.22 | 16.65 | 120.00 | -13.37% | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
45 | 2019-03-11 | 19.22 | 16.65 | 291.47 | -13.37% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
46 | 2019-03-11 | 19.22 | 16.65 | 38.40 | -13.37% | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
47 | 2019-03-11 | 19.22 | 16.65 | 40.00 | -13.37% | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
48 | 2019-03-11 | 19.22 | 16.65 | 81.60 | -13.37% | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
49 | 2019-03-11 | 19.22 | 16.65 | 110.16 | -13.37% | 中信建投证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50 | 2019-03-04 | 19.80 | 16.61 | 30.00 | -16.11% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
想对德邦股份股吧说点什么