1 | 2023-11-28 | 15.78 | 14.12 | 28.40 | -10.52% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
2 | 2023-11-28 | 15.78 | 14.12 | 15.00 | -10.52% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
3 | 2023-11-23 | 14.51 | 12.33 | 45.00 | -15.02% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
4 | 2023-11-23 | 14.51 | 12.33 | 45.00 | -15.02% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
5 | 2023-11-23 | 14.51 | 12.33 | 16.30 | -15.02% | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
6 | 2023-11-23 | 14.51 | 12.33 | 250.00 | -15.02% | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
7 | 2023-11-23 | 14.51 | 12.33 | 35.00 | -15.02% | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
8 | 2023-11-23 | 14.51 | 12.33 | 35.00 | -15.02% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
9 | 2023-11-23 | 14.51 | 12.33 | 40.00 | -15.02% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
10 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 17.60 | -11.14% | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
11 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 38.00 | -11.14% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
12 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 19.00 | -11.14% | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
13 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 17.60 | -11.14% | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
14 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 38.00 | -11.14% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
15 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 20.00 | -11.14% | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
16 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 17.60 | -11.14% | 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
17 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 44.00 | -11.14% | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
18 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 21.40 | -11.14% | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
19 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 17.60 | -11.14% | 长城证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
20 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 50.00 | -11.14% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
21 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 17.20 | -11.14% | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
22 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 25.00 | -11.14% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
23 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 17.60 | -11.14% | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
24 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 50.00 | -11.14% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
25 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 17.20 | -11.14% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
26 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 30.00 | -11.14% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
27 | 2023-11-21 | 13.11 | 11.65 | 18.00 | -11.14% | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
28 | 2023-11-13 | 12.76 | 11.60 | 17.50 | -9.09% | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
29 | 2023-11-13 | 12.76 | 11.60 | 50.00 | -9.09% | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
30 | 2023-11-13 | 12.76 | 11.60 | 18.00 | -9.09% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
31 | 2023-11-13 | 12.76 | 11.60 | 30.00 | -9.09% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
32 | 2023-11-13 | 12.76 | 11.60 | 30.00 | -9.09% | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
33 | 2023-11-13 | 12.76 | 11.60 | 30.00 | -9.09% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
34 | 2023-11-13 | 12.76 | 11.60 | 40.00 | -9.09% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
35 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 40.00 | -8.52% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
36 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 21.00 | -8.52% | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
37 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 40.00 | -8.52% | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
38 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 30.00 | -8.52% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
39 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 17.50 | -8.52% | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
40 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 40.00 | -8.52% | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
41 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 30.00 | -8.52% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
42 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 20.00 | -8.52% | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
43 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 50.00 | -8.52% | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
44 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 40.00 | -8.52% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
45 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 20.00 | -8.52% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
46 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 50.00 | -8.52% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
47 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 40.00 | -8.52% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
48 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 20.00 | -8.52% | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
49 | 2023-11-09 | 12.80 | 11.71 | 50.00 | -8.52% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
50 | 2023-11-08 | 12.73 | 11.71 | 50.00 | -8.01% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
想对长久物流股吧说点什么