1 | 2025-02-28 | 26.33 | 26.33 | 30.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 2025-02-18 | 25.58 | 25.58 | 30.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 2024-05-22 | 16.96 | 15.18 | 31.67 | -10.50% | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 2023-03-13 | 32.81 | 32.55 | 189.91 | -0.79% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
5 | 2023-03-08 | 29.99 | 29.78 | 40.00 | -0.70% | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
6 | 2023-03-01 | 28.62 | 28.42 | 40.00 | -0.70% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
7 | 2023-02-24 | 25.50 | 25.28 | 50.00 | -0.86% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
8 | 2023-01-03 | 22.17 | 22.17 | 556.72 | 0.00% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
9 | 2022-12-26 | 21.56 | 21.24 | 200.00 | -1.48% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
10 | 2022-12-05 | 27.15 | 26.96 | 30.00 | -0.70% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
11 | 2022-11-29 | 27.00 | 26.81 | 10.00 | -0.70% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
12 | 2022-11-29 | 27.00 | 26.81 | 58.00 | -0.70% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
13 | 2022-11-28 | 26.50 | 26.31 | 58.00 | -0.72% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
14 | 2022-11-28 | 26.50 | 26.31 | 10.00 | -0.72% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
15 | 2022-11-24 | 26.15 | 25.97 | 30.00 | -0.69% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
16 | 2022-11-23 | 26.10 | 25.92 | 58.00 | -0.69% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
17 | 2022-11-17 | 27.17 | 27.17 | 39.00 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
18 | 2022-11-17 | 27.17 | 27.17 | 200.00 | 0.00% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
19 | 2022-11-16 | 24.70 | 24.70 | 353.00 | 0.00% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
20 | 2022-11-14 | 21.83 | 21.61 | 100.00 | -1.01% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
21 | 2022-11-08 | 21.33 | 20.48 | 50.00 | -3.98% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
22 | 2022-11-07 | 22.35 | 21.46 | 150.00 | -3.98% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
23 | 2022-11-01 | 23.35 | 23.23 | 100.00 | -0.51% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
24 | 2022-10-31 | 21.23 | 21.23 | 500.00 | 0.00% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
25 | 2022-07-13 | 14.41 | 13.16 | 49.65 | -8.67% | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
26 | 2022-07-13 | 14.41 | 13.16 | 111.62 | -8.67% | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
27 | 2022-07-12 | 14.62 | 13.30 | 165.00 | -9.03% | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
28 | 2022-07-11 | 14.77 | 13.67 | 161.00 | -7.45% | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
29 | 2022-07-08 | 15.18 | 13.63 | 161.00 | -10.21% | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
30 | 2022-07-07 | 15.14 | 13.65 | 161.00 | -9.84% | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
31 | 2022-06-17 | 15.48 | 15.17 | 60.00 | -2.00% | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
32 | 2022-06-16 | 15.59 | 15.13 | 33.00 | -2.95% | 国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
33 | 2022-06-16 | 15.59 | 15.13 | 235.00 | -2.95% | 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
34 | 2022-06-14 | 15.55 | 16.00 | 510.00 | 2.89% | 国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
35 | 2022-06-14 | 15.55 | 16.00 | 290.00 | 2.89% | 国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
36 | 2022-05-30 | 14.76 | 14.76 | 48.10 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
37 | 2021-01-19 | 18.56 | 19.70 | 35.00 | 6.14% | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
想对深桑达A股吧说点什么