1 | 2025-04-14 | 42.64 | 42.63 | 50.00 | -0.02% | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
2 | 2025-04-10 | 42.30 | 42.30 | 30.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 2025-04-02 | 43.32 | 43.53 | 20.00 | 0.48% | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 2025-04-01 | 43.76 | 43.54 | 50.00 | -0.50% | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
5 | 2025-03-28 | 42.04 | 42.32 | 45.00 | 0.67% | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
6 | 2025-03-10 | 42.15 | 42.04 | 162.00 | -0.26% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
7 | 2025-03-07 | 42.14 | 42.03 | 161.00 | -0.26% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
8 | 2025-03-06 | 42.37 | 42.28 | 106.00 | -0.21% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
9 | 2025-03-05 | 42.20 | 42.11 | 122.00 | -0.21% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
10 | 2025-03-04 | 41.82 | 42.00 | 48.00 | 0.43% | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
11 | 2025-03-04 | 41.82 | 41.78 | 166.00 | -0.10% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
12 | 2025-03-03 | 42.12 | 42.08 | 105.00 | -0.10% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
13 | 2025-02-28 | 41.72 | 41.68 | 100.00 | -0.10% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
14 | 2025-02-27 | 41.65 | 41.53 | 100.00 | -0.29% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
15 | 2025-02-27 | 41.65 | 41.74 | 8.44 | 0.22% | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
16 | 2025-02-27 | 41.65 | 41.74 | 4.80 | 0.22% | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
17 | 2025-02-26 | 40.74 | 40.62 | 65.00 | -0.29% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
18 | 2025-02-26 | 40.74 | 40.62 | 65.00 | -0.29% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
19 | 2025-02-25 | 40.89 | 40.77 | 145.00 | -0.29% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
20 | 2025-02-24 | 41.54 | 41.42 | 59.00 | -0.29% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
21 | 2025-02-24 | 41.54 | 41.42 | 60.00 | -0.29% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
22 | 2025-02-21 | 42.20 | 42.06 | 100.00 | -0.33% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
23 | 2025-02-20 | 42.07 | 41.92 | 110.00 | -0.36% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
24 | 2025-02-19 | 41.25 | 40.84 | 300.00 | -0.99% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
25 | 2025-02-19 | 41.25 | 40.84 | 300.00 | -0.99% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
26 | 2025-02-19 | 41.25 | 40.84 | 307.00 | -0.99% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
27 | 2025-02-18 | 40.40 | 40.30 | 50.00 | -0.25% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
28 | 2025-02-14 | 40.58 | 40.30 | 50.00 | -0.69% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
29 | 2025-02-14 | 40.58 | 40.30 | 185.00 | -0.69% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
30 | 2025-02-14 | 40.58 | 40.30 | 100.00 | -0.69% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
31 | 2025-02-13 | 40.31 | 38.68 | 11.00 | -4.04% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
32 | 2025-02-10 | 40.47 | 40.30 | 50.00 | -0.42% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
33 | 2025-02-07 | 40.50 | 40.30 | 50.00 | -0.49% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
34 | 2025-02-07 | 40.50 | 40.30 | 50.00 | -0.49% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
35 | 2025-01-15 | 40.60 | 40.40 | 50.00 | -0.49% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
36 | 2025-01-14 | 40.50 | 38.02 | 10.00 | -6.12% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
37 | 2024-12-30 | 40.87 | 40.47 | 250.00 | -0.98% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
38 | 2024-12-24 | 41.20 | 40.79 | 200.00 | -1.00% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
39 | 2024-12-13 | 41.54 | 41.54 | 24.37 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
40 | 2024-10-22 | 43.39 | 39.12 | 16.99 | -9.84% | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
41 | 2024-09-23 | 37.56 | 39.84 | 8.84 | 6.07% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司北京分公司 |
42 | 2024-05-07 | 37.31 | 37.31 | 19.55 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
43 | 2024-05-07 | 37.31 | 37.31 | 43.18 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
44 | 2024-05-07 | 37.31 | 37.31 | 9.81 | 0.00% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
45 | 2024-05-07 | 37.31 | 37.31 | 70.66 | 0.00% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
46 | 2024-05-07 | 37.31 | 37.31 | 37.29 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
47 | 2024-05-07 | 37.31 | 37.31 | 37.29 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
48 | 2024-04-29 | 36.42 | 35.10 | 600.00 | -3.62% | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
49 | 2024-04-26 | 36.34 | 35.10 | 600.00 | -3.41% | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
50 | 2024-04-25 | 36.09 | 35.10 | 333.01 | -2.74% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
想对顺丰控股股吧说点什么