1 | 2024-08-26 | 3.22 | 2.87 | 320.00 | -10.87% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
2 | 2024-08-15 | 3.70 | 3.17 | 90.00 | -14.32% | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 |
3 | 2024-08-14 | 3.52 | 3.47 | 263.98 | -1.42% | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
4 | 2024-08-13 | 3.50 | 3.10 | 130.00 | -11.43% | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 |
5 | 2024-08-13 | 3.50 | 3.45 | 270.00 | -1.43% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
6 | 2024-08-09 | 3.52 | 3.16 | 130.00 | -10.23% | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 |
7 | 2024-06-24 | 3.53 | 3.38 | 200.00 | -4.25% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
8 | 2024-02-08 | 3.84 | 3.33 | 240.00 | -13.28% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
9 | 2024-02-01 | 3.91 | 3.55 | 120.00 | -9.21% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
10 | 2024-01-30 | 4.14 | 3.80 | 130.00 | -8.21% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
11 | 2024-01-26 | 4.39 | 3.97 | 150.00 | -9.57% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
12 | 2024-01-26 | 4.39 | 4.00 | 400.00 | -8.88% | 中国中金财富证券有限公司烟台黄海路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
13 | 2024-01-25 | 4.41 | 3.90 | 180.00 | -11.56% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
14 | 2024-01-24 | 4.33 | 3.85 | 210.00 | -11.09% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
15 | 2024-01-24 | 4.33 | 4.50 | 800.00 | 3.93% | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
16 | 2024-01-23 | 4.28 | 4.50 | 1000.00 | 5.14% | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
17 | 2024-01-23 | 4.28 | 3.77 | 600.00 | -11.92% | 中国中金财富证券有限公司烟台黄海路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
18 | 2024-01-23 | 4.28 | 3.76 | 210.00 | -12.15% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
19 | 2024-01-22 | 4.18 | 4.80 | 250.00 | 14.83% | 华宝证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
20 | 2024-01-22 | 4.18 | 3.96 | 600.00 | -5.26% | 中国中金财富证券有限公司烟台黄海路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
21 | 2024-01-22 | 4.18 | 4.80 | 750.00 | 14.83% | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
22 | 2024-01-19 | 4.39 | 4.80 | 750.00 | 9.34% | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
23 | 2024-01-19 | 4.39 | 4.80 | 250.00 | 9.34% | 华宝证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
24 | 2024-01-18 | 4.45 | 4.02 | 210.00 | -9.66% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
25 | 2024-01-17 | 4.47 | 4.26 | 30.00 | -4.70% | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
26 | 2024-01-04 | 5.49 | 5.41 | 750.00 | -1.46% | 机构专用 | 广发证券股份有限公司青岛武夷山路证券营业部 |
27 | 2024-01-03 | 5.65 | 5.59 | 50.00 | -1.06% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
28 | 2024-01-03 | 5.65 | 5.01 | 100.00 | -11.33% | 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
29 | 2024-01-02 | 5.57 | 4.84 | 100.00 | -13.11% | 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
30 | 2024-01-02 | 5.57 | 5.51 | 50.00 | -1.08% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
31 | 2023-12-29 | 5.38 | 4.73 | 150.00 | -12.08% | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
32 | 2023-12-29 | 5.38 | 5.33 | 50.00 | -0.93% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
33 | 2023-09-01 | 6.21 | 5.77 | 533.00 | -7.09% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
34 | 2023-08-28 | 6.64 | 6.00 | 533.00 | -9.64% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
35 | 2023-06-08 | 6.48 | 6.48 | 1300.00 | 0.00% | 华宝证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
36 | 2023-05-24 | 7.16 | 7.16 | 200.00 | 0.00% | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
37 | 2023-02-06 | 5.14 | 5.08 | 49.00 | -1.17% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
38 | 2023-02-02 | 5.20 | 5.08 | 41.00 | -2.31% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
39 | 2023-02-01 | 5.24 | 5.12 | 49.00 | -2.29% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
40 | 2023-01-31 | 5.22 | 5.15 | 49.00 | -1.34% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
41 | 2023-01-20 | 5.02 | 4.84 | 49.00 | -3.59% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
42 | 2023-01-19 | 4.93 | 4.87 | 49.00 | -1.22% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
43 | 2023-01-18 | 4.96 | 4.87 | 49.00 | -1.81% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
44 | 2023-01-17 | 4.96 | 4.89 | 49.00 | -1.41% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
45 | 2023-01-13 | 4.93 | 4.82 | 49.00 | -2.23% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
46 | 2023-01-11 | 4.93 | 4.88 | 49.00 | -1.01% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
47 | 2023-01-10 | 4.97 | 4.89 | 32.00 | -1.61% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
48 | 2023-01-09 | 4.98 | 4.95 | 49.00 | -0.60% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
49 | 2023-01-06 | 5.05 | 4.98 | 49.00 | -1.39% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
50 | 2023-01-05 | 5.08 | 5.00 | 49.00 | -1.57% | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
想对融发核电股吧说点什么