1 | 2024-11-22 | 43.18 | 41.50 | 53.00 | -3.89% | 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 |
2 | 2024-08-16 | 34.84 | 34.84 | 100.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
3 | 2024-07-31 | 36.77 | 36.77 | 18.88 | 0.00% | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
4 | 2024-06-25 | 38.24 | 38.24 | 33.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
5 | 2024-05-31 | 38.62 | 34.53 | 5.93 | -10.59% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
6 | 2024-05-29 | 38.36 | 34.52 | 20.00 | -10.01% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 |
7 | 2024-05-27 | 39.15 | 34.43 | 21.00 | -12.06% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
8 | 2024-04-30 | 39.81 | 39.81 | 10.68 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
9 | 2024-01-26 | 28.02 | 25.50 | 15.60 | -8.99% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
10 | 2024-01-24 | 27.63 | 24.70 | 8.10 | -10.60% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
11 | 2024-01-22 | 26.96 | 25.03 | 31.90 | -7.16% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
12 | 2024-01-16 | 28.75 | 25.88 | 22.60 | -9.98% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
13 | 2023-12-11 | 28.75 | 28.75 | 7.40 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
14 | 2023-11-29 | 29.69 | 27.03 | 30.00 | -8.96% | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 |
15 | 2023-08-08 | 32.25 | 28.94 | 47.00 | -10.26% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
16 | 2023-08-03 | 32.21 | 29.12 | 44.60 | -9.59% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
17 | 2023-07-31 | 31.66 | 28.67 | 36.70 | -9.44% | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
18 | 2023-06-30 | 35.13 | 35.02 | 11.48 | -0.31% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
19 | 2023-06-12 | 34.38 | 34.38 | 33.00 | 0.00% | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
20 | 2023-04-06 | 29.94 | 29.94 | 100.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
21 | 2023-02-24 | 26.81 | 24.39 | 13.65 | -9.03% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
22 | 2023-02-23 | 27.10 | 24.07 | 34.60 | -11.18% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
23 | 2023-02-22 | 26.74 | 24.54 | 33.93 | -8.23% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
24 | 2022-12-30 | 23.15 | 22.00 | 49.80 | -4.97% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
25 | 2022-12-27 | 22.95 | 22.00 | 63.25 | -4.14% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
26 | 2022-12-23 | 22.40 | 22.00 | 63.25 | -1.79% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
27 | 2022-12-20 | 23.13 | 22.00 | 63.25 | -4.89% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
28 | 2022-12-16 | 23.30 | 22.30 | 62.40 | -4.29% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
29 | 2022-12-14 | 23.30 | 22.29 | 22.15 | -4.33% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
30 | 2022-12-13 | 23.47 | 23.41 | 51.28 | -0.26% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
31 | 2022-12-12 | 23.83 | 23.17 | 70.21 | -2.77% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
32 | 2022-12-09 | 23.68 | 23.68 | 70.21 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
33 | 2022-12-01 | 25.83 | 24.07 | 20.70 | -6.81% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
34 | 2022-11-28 | 26.65 | 24.10 | 20.70 | -9.57% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
35 | 2022-11-18 | 26.30 | 23.25 | 21.40 | -11.60% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
36 | 2022-11-15 | 25.53 | 23.00 | 43.40 | -9.91% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
37 | 2022-11-11 | 25.15 | 23.23 | 42.90 | -7.63% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
38 | 2022-11-08 | 26.26 | 23.45 | 42.60 | -10.70% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
39 | 2022-03-21 | 20.02 | 18.08 | 19.45 | -9.69% | 安信证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华创证券有限责任公司山东分公司 |
40 | 2022-03-10 | 20.20 | 18.20 | 11.40 | -9.90% | 安信证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华创证券有限责任公司山东分公司 |
41 | 2022-03-07 | 22.00 | 21.67 | 9.23 | -1.50% | 安信证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华创证券有限责任公司山东分公司 |
42 | 2022-02-21 | 24.91 | 25.18 | 27.80 | 1.08% | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | 机构专用 |
43 | 2022-02-10 | 24.98 | 25.00 | 28.00 | 0.08% | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | 机构专用 |
44 | 2021-12-09 | 27.65 | 27.99 | 7.50 | 1.23% | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
45 | 2021-12-07 | 27.84 | 27.75 | 18.02 | -0.32% | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
46 | 2021-09-16 | 25.82 | 26.00 | 8.00 | 0.70% | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 |
47 | 2020-12-08 | 26.55 | 25.26 | 101.70 | -4.86% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
48 | 2020-12-03 | 25.73 | 23.65 | 71.80 | -8.08% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 |
49 | 2020-12-02 | 24.90 | 23.57 | 93.00 | -5.34% | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 |
50 | 2020-12-02 | 24.90 | 23.57 | 112.85 | -5.34% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
想对豪迈科技股吧说点什么