1 | 2024-07-30 | 34.12 | 34.12 | 28.23 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 2024-03-15 | 21.02 | 18.59 | 11.00 | -11.56% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
3 | 2024-03-15 | 21.02 | 18.59 | 11.00 | -11.56% | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
4 | 2024-03-15 | 21.02 | 18.59 | 16.15 | -11.56% | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
5 | 2024-03-14 | 20.21 | 18.39 | 11.50 | -9.01% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
6 | 2024-03-14 | 20.21 | 18.39 | 55.77 | -9.01% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
7 | 2024-03-11 | 20.20 | 18.38 | 16.50 | -9.01% | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
8 | 2024-03-11 | 20.20 | 18.38 | 10.89 | -9.01% | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
9 | 2024-03-11 | 20.20 | 18.38 | 14.50 | -9.01% | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
10 | 2024-03-11 | 20.20 | 18.38 | 11.00 | -9.01% | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
11 | 2024-03-08 | 20.46 | 18.41 | 11.00 | -10.02% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
12 | 2024-03-08 | 20.46 | 18.41 | 16.30 | -10.02% | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
13 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 40.00 | -14.79% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
14 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 11.00 | -14.79% | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
15 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 12.00 | -14.79% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
16 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 20.00 | -14.79% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
17 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 53.00 | -14.79% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
18 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 11.00 | -14.79% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
19 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 11.00 | -14.79% | 东兴证券股份有限公司大连昆明街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
20 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 11.00 | -14.79% | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
21 | 2024-03-07 | 21.63 | 18.43 | 11.00 | -14.79% | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
22 | 2023-07-19 | 21.30 | 17.25 | 16.90 | -19.01% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
23 | 2023-07-18 | 21.56 | 17.46 | 31.12 | -19.02% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
24 | 2023-07-17 | 21.82 | 18.08 | 57.80 | -17.14% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
25 | 2023-07-14 | 22.60 | 18.53 | 109.30 | -18.01% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
26 | 2023-07-13 | 23.16 | 19.13 | 190.70 | -17.40% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
27 | 2019-12-17 | 84.59 | 80.60 | 4.80 | -4.72% | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
28 | 2019-12-11 | 89.72 | 79.11 | 3.09 | -11.83% | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
29 | 2019-12-04 | 72.45 | 65.50 | 6.23 | -9.59% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
30 | 2019-11-14 | 80.99 | 69.72 | 2.91 | -13.92% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
31 | 2018-05-24 | 25.64 | 23.03 | 8.70 | -10.18% | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
32 | 2018-05-22 | 26.29 | 23.31 | 10.15 | -11.34% | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
33 | 2017-02-21 | 48.42 | 48.18 | 7.94 | -0.50% | 中信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 机构专用 |
想对万集科技股吧说点什么