深沪A股今日股票行情
简称 | 流通市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||
000001 | 平安银行 | 22549327.57 | 22549676.95 | 1940561.75 | 1940591.82 |
000002 | 万 科A | 7598643.85 | 9329814.81 | 971693.59 | 1193070.95 |
000004 | 国华网安 | 253333.91 | 265554.85 | 12628.81 | 13238.03 |
000006 | 深振业A | 1204188.76 | 1204195.58 | 134998.74 | 134999.50 |
000007 | 全新好 | 242860.08 | 242860.08 | 34644.80 | 34644.80 |
000008 | 神州高铁 | 808493.33 | 817629.68 | 268602.44 | 271637.77 |
000009 | 中国宝安 | 2423858.81 | 2450253.27 | 255143.03 | 257921.40 |
000010 | 美丽生态 | 159363.26 | 348344.64 | 52595.14 | 114965.23 |
000011 | 深物业A | 491728.16 | 556644.47 | 52647.55 | 59597.91 |
000012 | 南 玻A | 1052133.17 | 1648961.66 | 195927.96 | 307069.21 |
000014 | 沙河股份 | 297716.86 | 297716.86 | 24204.62 | 24204.62 |
000016 | 深康佳A | 892495.93 | 1346041.48 | 159659.38 | 240794.54 |
000017 | 深中华A | 212998.43 | 484497.01 | 30298.50 | 68918.49 |
000019 | 深粮控股 | 280946.07 | 777961.30 | 41621.64 | 115253.53 |
000020 | 深华发A | 260334.67 | 406902.68 | 18116.54 | 28316.12 |
000021 | 深科技 | 3156737.17 | 3157068.69 | 156042.37 | 156058.76 |
000025 | 特 力A | 694039.29 | 761680.05 | 39277.83 | 43105.83 |
000026 | 飞亚达 | 400066.21 | 447557.70 | 36270.74 | 40576.40 |
000027 | 深圳能源 | 3092303.45 | 3092303.45 | 475738.99 | 475738.99 |
000028 | 国药一致 | 1430336.71 | 1665242.71 | 47805.37 | 55656.51 |
000029 | 深深房A | 1411497.78 | 1601457.78 | 89166.00 | 101166.00 |
000030 | 富奥股份 | 898563.22 | 924812.48 | 169220.95 | 174164.31 |
000031 | 大悦城 | 1352975.86 | 1448773.91 | 400288.72 | 428631.33 |
000032 | 深桑达A | 1209576.91 | 2134811.52 | 64476.38 | 113795.92 |
000034 | 神州数码 | 1966123.35 | 2381719.20 | 55274.76 | 66958.65 |
深沪B股今日股票行情
简称 | 流通市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||
200011 | 深物业B | 26636.47 | 234815.76 | 6760.52 | 59597.91 |
200012 | 南 玻B | 258482.99 | 715471.26 | 110936.91 | 307069.21 |
200016 | 深康佳B | 88437.33 | 262466.05 | 81135.16 | 240794.54 |
200017 | 深中华B | 45202.06 | 125431.66 | 24836.30 | 68918.49 |
200019 | 深粮B | 17905.25 | 398777.20 | 5174.93 | 115253.53 |
200020 | 深华发B | 28762.83 | 79851.47 | 10199.58 | 28316.12 |
200025 | 特 力B | 18795.48 | 211649.64 | 3828.00 | 43105.83 |
200026 | 飞亚达B | 27432.71 | 274296.47 | 4058.09 | 40576.40 |
200028 | 一致B | 102458.34 | 799227.45 | 7134.98 | 55656.51 |
200029 | 深深房B | 34560.00 | 291358.08 | 12000.00 | 101166.00 |
200030 | 富奥B | 16688.80 | 607833.44 | 4781.89 | 174164.31 |
200037 | 深南电B | 53562.45 | 122360.81 | 26385.44 | 60276.26 |
200045 | 深纺织B | 22143.41 | 226921.79 | 4942.73 | 50652.18 |
200055 | 方大B | 68583.62 | 186854.12 | 39415.88 | 107387.42 |
200056 | 皇庭B | 35512.31 | 176672.95 | 24323.50 | 121008.87 |
200058 | 深赛格B | 48044.03 | 240084.13 | 24637.96 | 123120.07 |
200429 | 粤高速B | 268145.38 | 1607829.91 | 34869.36 | 209080.61 |
200468 | 宁通信B | 42800.00 | 92020.00 | 10000.00 | 21500.00 |
200488 | 晨 鸣B | 76289.61 | 319335.83 | 70638.53 | 295681.32 |
200505 | 京粮B | 14359.48 | 160656.01 | 6497.50 | 72695.03 |
200512 | 闽灿坤B | 70634.23 | 70634.23 | 18539.17 | 18539.17 |
200521 | 虹美菱B | 65648.10 | 456256.21 | 14818.98 | 102992.37 |
200530 | 冰山B | 42262.50 | 147562.19 | 24150.00 | 84321.25 |
200539 | 粤电力B | 163673.64 | 1076308.22 | 79840.80 | 525028.40 |
200541 | 粤照明B | 75158.20 | 394938.45 | 29473.80 | 154877.82 |
想对今日股票行情吧说点什么