代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600131 | 国网信通 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.77 | -0.4 | -1.9831 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 19.76 |
600131 | 国网信通 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.17 | 0.15 | 0.7493 | 20.02 | 19.9 | 20.52 | 19.85 |
600131 | 国网信通 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.02 | -0.45 | -2.1983 | 20.47 | 20.35 | 20.42 | 19.95 |
600131 | 国网信通 | 2023-07-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.47 | 0.28 | 1.3868 | 20.19 | 20.23 | 20.59 | 19.63 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.19 | 0.17 | 0.8492 | 20.02 | 19.91 | 20.24 | 19.87 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.02 | 0.08 | 0.4012 | 19.94 | 19.9 | 20.28 | 19.73 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-28 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.94 | -0.49 | -2.3984 | 20.43 | 20.53 | 20.63 | 19.1 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-27 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.43 | 0.44 | 2.2011 | 19.99 | 20.15 | 20.84 | 19.95 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.99 | -0.77 | -3.7091 | 20.76 | 20.3 | 20.8 | 19.91 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.76 | -0.14 | -0.6699 | 20.9 | 20.92 | 21.11 | 20.62 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.9 | -0.17 | -0.8068 | 21.07 | 21.08 | 21.08 | 20.68 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.07 | -0.25 | -1.1726 | 21.32 | 21.3 | 21.32 | 20.75 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.32 | 0.7 | 3.3948 | 20.62 | 20.78 | 21.58 | 20.47 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.62 | 0.17 | 0.8313 | 20.45 | 20.55 | 20.89 | 20.22 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.45 | 0.14 | 0.6893 | 20.31 | 20.1 | 20.59 | 20.05 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.31 | 0.98 | 5.0698 | 19.33 | 19.25 | 20.6 | 18.98 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.33 | -0.41 | -2.0770 | 19.74 | 19.86 | 19.99 | 19.3 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.74 | 0.29 | 1.4910 | 19.45 | 19.46 | 19.8 | 19.3 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.45 | -0.15 | -0.7653 | 19.6 | 19.55 | 19.6 | 18.94 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.6 | 0.15 | 0.7712 | 19.45 | 19.42 | 19.73 | 19.22 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.45 | -0.34 | -1.7180 | 19.79 | 19.7 | 19.91 | 19.33 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.79 | -0.11 | -0.5528 | 19.9 | 19.99 | 20.04 | 19.61 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.9 | 0.09 | 0.4543 | 19.81 | 19.81 | 20.04 | 19.6 |
600131 | 国网信通 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.81 | -0.28 | -1.3937 | 20.09 | 20.14 | 20.15 | 19.68 |
600131 | 国网信通 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.09 | -0.05 | -0.2483 | 20.14 | 20 | 20.2 | 19.82 |
600131 | 国网信通 | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.14 | 0.56 | 2.8601 | 19.58 | 19.52 | 20.15 | 19.25 |
600131 | 国网信通 | 2023-05-29 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.58 | 0.77 | 4.0936 | 18.81 | 18.71 | 19.73 | 18.71 |
600131 | 国网信通 | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 18.81 | 0.06 | 0.3200 | 18.75 | 18.75 | 18.89 | 18.56 |
600131 | 国网信通 | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 18.75 | 0.23 | 1.2419 | 18.52 | 18.46 | 18.83 | 18.18 |
600131 | 国网信通 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 18.52 | -0.14 | -0.7503 | 18.66 | 18.67 | 18.87 | 18.15 |
如果您是股票新手,对上面的600131国网信通股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600131国网信通股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对国网信通股吧说点什么