代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.61 | 0.03 | 1.1628 | 2.58 | 2.61 | 2.67 | 2.57 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.58 | 0.01 | 0.3891 | 2.57 | 2.55 | 2.61 | 2.55 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.57 | -0.05 | -1.9084 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.56 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-07-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.62 | 0.01 | 0.3831 | 2.61 | 2.6 | 2.64 | 2.59 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.61 | -0.01 | -0.3817 | 2.62 | 2.61 | 2.66 | 2.6 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-29 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.62 | -0.04 | -1.5038 | 2.66 | 2.63 | 2.71 | 2.59 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-28 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.66 | 0.19 | 7.6923 | 2.47 | 2.48 | 2.68 | 2.46 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-27 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.47 | -0.1 | -3.8911 | 2.57 | 2.52 | 2.53 | 2.44 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.57 | 0.18 | 7.5314 | 2.39 | 2.37 | 2.63 | 2.32 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.39 | -0.03 | -1.2397 | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.38 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.42 | 0 | 0.0000 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.41 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.42 | -0.04 | -1.6260 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.42 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-16 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.46 | 0.03 | 1.2346 | 2.43 | 2.41 | 2.48 | 2.41 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.43 | -0.02 | -0.8163 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.42 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.45 | -0.02 | -0.8097 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.43 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.47 | 0.01 | 0.4065 | 2.46 | 2.45 | 2.49 | 2.44 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.46 | -0.02 | -0.8065 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 2.45 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.48 | -0.02 | -0.8000 | 2.5 | 2.49 | 2.51 | 2.47 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.5 | -0.04 | -1.5748 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.5 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.54 | 0.03 | 1.1952 | 2.51 | 2.49 | 2.59 | 2.48 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.51 | 0.02 | 0.8032 | 2.49 | 2.48 | 2.59 | 2.46 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.49 | 0.02 | 0.8097 | 2.47 | 2.47 | 2.51 | 2.44 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.47 | 0 | 0.0000 | 2.47 | 2.46 | 2.48 | 2.44 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.47 | 0.01 | 0.4065 | 2.46 | 2.45 | 2.48 | 2.42 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.46 | -0.03 | -1.2048 | 2.49 | 2.5 | 2.5 | 2.45 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.49 | -0.03 | -1.1905 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.48 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-05-29 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.52 | -0.01 | -0.3953 | 2.53 | 2.52 | 2.54 | 2.48 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.53 | -0.06 | -2.3166 | 2.59 | 2.55 | 2.57 | 2.48 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.59 | 0.08 | 3.1873 | 2.51 | 2.49 | 2.64 | 2.48 |
600226 | 瀚叶股份 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.51 | 0.06 | 2.4490 | 2.45 | 2.45 | 2.53 | 2.42 |
如果您是股票新手,对上面的600226亨通股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600226亨通股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对亨通股份股吧说点什么