代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600579 | 克劳斯 | 2023-07-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.04 | -0.18 | -2.1898 | 8.22 | 8.16 | 8.48 | 7.87 |
600579 | 克劳斯 | 2023-07-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.22 | 0.75 | 10.0402 | 7.47 | 7.41 | 8.22 | 7.26 |
600579 | 克劳斯 | 2023-07-04 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.47 | 0.04 | 0.5384 | 7.43 | 7.44 | 7.71 | 7.36 |
600579 | 克劳斯 | 2023-07-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.43 | 0.03 | 0.4054 | 7.4 | 7.46 | 7.5 | 7.29 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.4 | -0.18 | -2.3747 | 7.58 | 7.5 | 7.53 | 7.38 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-29 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.58 | -0.02 | -0.2632 | 7.6 | 7.5 | 7.63 | 7.36 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-28 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.6 | -0.14 | -1.8088 | 7.74 | 7.65 | 7.77 | 7.44 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.74 | 0 | 0.0000 | 7.74 | 7.5 | 8.13 | 7.33 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.74 | -0.15 | -1.9011 | 7.89 | 7.55 | 7.91 | 7.55 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.89 | 0.72 | 10.0418 | 7.17 | 7.25 | 7.89 | 7.18 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.17 | 0.28 | 4.0639 | 6.89 | 6.86 | 7.58 | 6.76 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.89 | -0.25 | -3.5014 | 7.14 | 7.08 | 7.27 | 6.8 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.14 | 0.2 | 2.8818 | 6.94 | 7.03 | 7.29 | 6.81 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.94 | -0.15 | -2.1157 | 7.09 | 7.08 | 7.1 | 6.9 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.09 | 0.29 | 4.2647 | 6.8 | 6.84 | 7.14 | 6.71 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.8 | 0.03 | 0.4431 | 6.77 | 6.73 | 6.83 | 6.54 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.77 | 0.46 | 7.2900 | 6.31 | 6.28 | 6.93 | 6.2 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.31 | 0.07 | 1.1218 | 6.24 | 6.24 | 6.37 | 6.21 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.24 | -0.06 | -0.9524 | 6.3 | 6.3 | 6.32 | 6.22 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.3 | -0.03 | -0.4739 | 6.33 | 6.37 | 6.37 | 6.25 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.33 | -0.15 | -2.3148 | 6.48 | 6.52 | 6.54 | 6.32 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.48 | -0.08 | -1.2195 | 6.56 | 6.63 | 6.66 | 6.47 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.56 | -0.01 | -0.1522 | 6.57 | 6.61 | 6.62 | 6.5 |
600579 | 克劳斯 | 2023-06-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.57 | 0.03 | 0.4587 | 6.54 | 6.55 | 6.63 | 6.44 |
600579 | 克劳斯 | 2023-05-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.54 | -0.1 | -1.5060 | 6.64 | 6.6 | 6.67 | 6.5 |
600579 | 克劳斯 | 2023-05-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.64 | -0.02 | -0.3003 | 6.66 | 6.66 | 6.72 | 6.57 |
600579 | 克劳斯 | 2023-05-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.66 | -0.06 | -0.8929 | 6.72 | 6.9 | 6.9 | 6.64 |
600579 | 克劳斯 | 2023-05-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.72 | -0.05 | -0.7386 | 6.77 | 6.78 | 6.78 | 6.64 |
600579 | 克劳斯 | 2023-05-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.77 | -0.04 | -0.5874 | 6.81 | 6.74 | 6.86 | 6.71 |
600579 | 克劳斯 | 2023-05-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.81 | 0.04 | 0.5908 | 6.77 | 6.75 | 6.9 | 6.69 |
如果您是股票新手,对上面的600579克劳斯股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600579克劳斯股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对克劳斯股吧说点什么