长电科技千股千评
来源:互联网时间:2024-12-23 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600584 长电科技2023-07-06 基本面差,走势平淡 31.7 -0.13 -0.4084 31.83 31.64 32.0731.6
600584 长电科技2023-07-05 基本面差,走势平淡 31.83 -0.36 -1.1184 32.19 32.19 32.4731.68
600584 长电科技2023-07-04 基本面差,短期需观望 32.19 0.53 1.6740 31.66 31.6 32.3831.3
600584 长电科技2023-07-03 基本面差,短期需观望 31.66 0.49 1.5720 31.17 31.16 31.9631.05
600584 长电科技2023-06-30 基本面差,短期需观望 31.17 0.3 0.9718 30.87 30.78 31.3130.5
600584 长电科技2023-06-29 基本面差,短期需观望 30.87 -0.21 -0.6757 31.08 31 31.830.7
600584 长电科技2023-06-28 基本面差,走势平淡 31.08 -0.97 -3.0265 32.05 32.22 32.3530.6
600584 长电科技2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.05 0.04 0.1250 32.01 32.01 32.731.86
600584 长电科技2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.01 -1.54 -4.5902 33.55 32.9 32.9131.74
600584 长电科技2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.55 -0.25 -0.7396 33.8 33.8 34.0833
600584 长电科技2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34 0.49 1.4623 33.51 33 34.1832.95
600584 长电科技2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.51 1.08 3.3302 32.43 32.34 33.9931.88
600584 长电科技2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.43 0.23 0.7143 32.2 32.14 32.5231.73
600584 长电科技2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.2 -0.36 -1.1057 32.56 32.8 32.931.9
600584 长电科技2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.56 -0.91 -2.7189 33.47 33.73 33.9832.22
600584 长电科技2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.47 0.85 2.6058 32.62 32.5 33.8332.2
600584 长电科技2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.62 0.82 2.5786 31.8 31.97 32.9831.8
600584 长电科技2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.8 0.47 1.5002 31.33 31.18 31.8630.68
600584 长电科技2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.33 -0.19 -0.6028 31.52 31.26 31.7330.5
600584 长电科技2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.52 1.97 6.6667 29.55 30.03 3230.03
600584 长电科技2023-06-06 基本面差,走势平淡 29.55 -1.47 -4.7389 31.02 30.8 30.8829.48
600584 长电科技2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.02 0.49 1.6050 30.53 30.6 31.430.59
600584 长电科技2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.53 -0.03 -0.0982 30.56 30.56 30.7529.97
600584 长电科技2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.56 -0.64 -2.0513 31.2 30.92 30.9830.36
600584 长电科技2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.2 -0.16 -0.5102 31.36 31.3 31.7730.73
600584 长电科技2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.36 0.16 0.5128 31.2 31.2 31.3630.48
600584 长电科技2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.2 0.82 2.6991 30.38 30.95 31.8230.89
600584 长电科技2023-05-26 基本面差,走势平淡 30.38 0.39 1.3004 29.99 30.2 30.5229.78
600584 长电科技2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.99 0.63 2.1458 29.36 29.39 30.229.38
600584 长电科技2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.36 -0.14 -0.4746 29.5 29.4 29.8829.01
其他股票数据:000070特发信息千股千评 000983西山煤电千股千评 002054德美化工千股千评 002353杰瑞股份千股千评 002786银宝山新千股千评 300167迪威迅千股千评 300374恒通科技千股千评 300545联得装备千股千评 300563神宇股份千股千评 300599雄塑科技千股千评 600001邯郸钢铁千股千评 600658电子城千股千评 600884杉杉股份千股千评 603197保隆科技千股千评 603393新天然气千股千评

如果您是股票新手,对上面的600584长电科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600584长电科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对长电科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!