代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.83 | 0.53 | 10.0000 | 5.3 | 5.28 | 5.83 | 5.28 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-07-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.3 | 0.14 | 2.7132 | 5.16 | 5.16 | 5.47 | 5.08 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-07-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.16 | 0.23 | 4.6653 | 4.93 | 4.92 | 5.18 | 4.91 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-07-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.93 | 0.17 | 3.5714 | 4.76 | 4.8 | 5.15 | 4.77 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.76 | 0.2 | 4.3860 | 4.56 | 4.54 | 4.78 | 4.54 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.56 | 0.02 | 0.4405 | 4.54 | 4.55 | 4.63 | 4.52 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.54 | -0.04 | -0.8734 | 4.58 | 4.58 | 4.61 | 4.47 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.58 | 0.06 | 1.3274 | 4.52 | 4.53 | 4.62 | 4.49 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.52 | -0.08 | -1.7391 | 4.6 | 4.58 | 4.62 | 4.48 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.6 | -0.09 | -1.9190 | 4.69 | 4.69 | 4.7 | 4.58 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.69 | -0.04 | -0.8457 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.68 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.73 | 0.07 | 1.5021 | 4.66 | 4.65 | 4.76 | 4.63 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.66 | 0.05 | 1.0846 | 4.61 | 4.63 | 4.67 | 4.58 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.61 | -0.06 | -1.2848 | 4.67 | 4.69 | 4.69 | 4.61 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.67 | -0.01 | -0.2137 | 4.68 | 4.62 | 4.69 | 4.61 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-13 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.68 | -0.04 | -0.8475 | 4.72 | 4.7 | 4.72 | 4.65 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.72 | 0.13 | 2.8322 | 4.59 | 4.6 | 4.77 | 4.59 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.59 | -0.01 | -0.2174 | 4.6 | 4.59 | 4.62 | 4.52 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.6 | -0.09 | -1.9190 | 4.69 | 4.68 | 4.7 | 4.57 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.69 | 0.01 | 0.2137 | 4.68 | 4.66 | 4.72 | 4.65 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.68 | -0.11 | -2.2965 | 4.79 | 4.77 | 4.79 | 4.67 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.79 | 0 | 0.0000 | 4.79 | 4.81 | 4.85 | 4.76 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.79 | 0.13 | 2.7897 | 4.66 | 4.69 | 4.8 | 4.68 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-06-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.66 | 0 | 0.0000 | 4.66 | 4.66 | 4.69 | 4.62 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-05-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.66 | 0 | 0.0000 | 4.66 | 4.65 | 4.7 | 4.61 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-05-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.66 | 0.01 | 0.2151 | 4.65 | 4.65 | 4.67 | 4.53 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-05-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.65 | 0.01 | 0.2155 | 4.64 | 4.62 | 4.87 | 4.61 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-05-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.64 | -0.04 | -0.8547 | 4.68 | 4.65 | 4.71 | 4.57 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-05-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.68 | -0.07 | -1.4737 | 4.75 | 4.74 | 4.86 | 4.57 |
600707 | 彩虹股份 | 2023-05-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.75 | 0.16 | 3.4858 | 4.59 | 4.58 | 4.88 | 4.49 |
如果您是股票新手,对上面的600707彩虹股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:
第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股
第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线
第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量
第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析
第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答
声明:600707彩虹股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!
想对彩虹股份股吧说点什么